Nota de corte de Ciências Biológicas no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Ciências Biológicas teve 262 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 400,30 (UFFS) a 796,94 (UFAM). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Ciências Biológicas- Maior corte
- 796,94
- Média dos cortes
- 649,57
- Menor corte
- 400,30
Ranking das notas de corte de Ciências Biológicas (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFAM, ManausAmazonas · Licenciatura · Integral, Noturno · 46,2 inscrições/vaga | 796,942026 |
| 2 | IFPR, UmuaramaParaná · Licenciatura · Noturno · 16,1 inscrições/vaga | 796,602026 |
| 3 | UFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 22,5 inscrições/vaga | 783,702026 |
| 4 | IFPR, LondrinaParaná · Licenciatura · Noturno · 23,6 inscrições/vaga | 781,202026 |
| 5 | UFRA, BelémPará · Bacharelado · Matutino, Integral · 480,3 inscrições/vaga | 772,672026 |
| 6 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 24,7 inscrições/vaga | 751,862026 |
| 7 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 44,9 inscrições/vaga | 751,472026 |
| 8 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Bacharelado · Integral · 69,9 inscrições/vaga | 749,742026 |
| 9 | IFG, FormosaGoiás · Licenciatura · Noturno · 51 inscrições/vaga | 747,922026 |
| 10 | IF SUL DE MINAS, MachadoMinas Gerais · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 5,7 inscrições/vaga | 743,342026 |
| 11 | UNIFESP, DiademaSão Paulo · Bacharelado · Integral · 37,3 inscrições/vaga | 740,452026 |
| 12 | UFT, Porto NacionalTocantins · Bacharelado · Integral · 13,2 inscrições/vaga | 737,292026 |
| 13 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 59,5 inscrições/vaga | 734,072026 |
| 14 | UFG, GoiâniaGoiás · Bacharelado · Integral · 56,2 inscrições/vaga | 733,232026 |
| 15 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 33,4 inscrições/vaga | 731,032026 |
| 16 | UFRJ, MacaéRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 29,1 inscrições/vaga | 729,692026 |
| 17 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Licenciatura · Integral, Noturno · 18,5 inscrições/vaga | 729,412026 |
| 18 | UEM, MaringáParaná · Bacharelado · Integral · 28,3 inscrições/vaga | 727,402026 |
| 19 | UEMG, ItuiutabaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 7 inscrições/vaga | 725,482026 |
| 20 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 27,5 inscrições/vaga | 724,022026 |
| 21 | UFVJM, DiamantinaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 27,4 inscrições/vaga | 723,192026 |
| 22 | UFC, FortalezaCeará · Licenciatura · Integral · 42,4 inscrições/vaga | 721,482026 |
| 23 | IFSP, São PauloSão Paulo · Licenciatura · Vespertino · 232,8 inscrições/vaga | 720,982026 |
| 24 | UEL, LondrinaParaná · Bacharelado · Integral · 36,1 inscrições/vaga | 720,822026 |
| 25 | UFSCAR, SorocabaSão Paulo · Bacharelado · Integral · 53,3 inscrições/vaga | 720,702026 |
| 26 | UFAM, ManausAmazonas · Bacharelado · Integral · 76,9 inscrições/vaga | 719,992026 |
| 27 | UNIFEI, ItajubáMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 26,7 inscrições/vaga | 718,832026 |
| 28 | UNILAB, RedençãoCeará · Licenciatura · Integral · 30,4 inscrições/vaga | 718,102026 |
| 29 | UFRJ, MacaéRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 15,6 inscrições/vaga | 718,082026 |
| 30 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Bacharelado · Integral · 42,5 inscrições/vaga | 716,172026 |
| 31 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Licenciatura · Integral · 22,1 inscrições/vaga | 716,132026 |
| 32 | UFC, FortalezaCeará · Bacharelado · Integral · 76,5 inscrições/vaga | 716,002026 |
| 33 | UFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Licenciatura · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 715,332026 |
| 34 | UTFPR, Dois VizinhosParaná · Bacharelado · Noturno · 16 inscrições/vaga | 713,102026 |
| 35 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 41 inscrições/vaga | 712,072026 |
| 36 | UFG, GoiâniaGoiás · Licenciatura · Integral, Noturno · 40,7 inscrições/vaga | 709,152026 |
| 37 | UFOB, BarreirasBahia · Licenciatura · Integral · 13,8 inscrições/vaga | 707,842026 |
| 38 | IFSEMG, MuriaéMinas Gerais · Licenciatura · Integral, Noturno · 24,2 inscrições/vaga | 705,802026 |
| 39 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 23,3 inscrições/vaga | 705,012026 |
| 40 | UEL, LondrinaParaná · Licenciatura · Matutino · 17,6 inscrições/vaga | 704,942026 |
| 41 | IF SUL DE MINAS, MuzambinhoMinas Gerais · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 12,9 inscrições/vaga | 703,862026 |
| 42 | UESB, Vitória da ConquistaBahia · Licenciatura · Vespertino · 19,1 inscrições/vaga | 702,072026 |
| 43 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Licenciatura · Integral · 21 inscrições/vaga | 701,732026 |
| 44 | UFS, São CristóvãoSergipe · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 25,3 inscrições/vaga | 701,172026 |
| 45 | UFRGS, ImbéRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 700,472026 |
| 46 | UFS, São CristóvãoSergipe · Bacharelado · Matutino · 42,9 inscrições/vaga | 700,062026 |
| 47 | UFSCAR, BuriSão Paulo · Bacharelado · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 699,092026 |
| 48 | IF SUL DE MINAS, Poços de CaldasMinas Gerais · Licenciatura · Matutino · 14,4 inscrições/vaga | 698,242026 |
| 49 | IF SUL DE MINAS, InconfidentesMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 698,202026 |
| 50 | IFTO, AraguatinsTocantins · Licenciatura · Noturno · 34,8 inscrições/vaga | 698,122026 |
| 51 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Licenciatura · Integral, Noturno · 18,4 inscrições/vaga | 697,832026 |
| 52 | UNIRIO, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 28,3 inscrições/vaga | 697,372026 |
| 53 | UNIRIO, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 17,3 inscrições/vaga | 696,032026 |
| 54 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 25,1 inscrições/vaga | 694,902026 |
| 55 | UFSCAR, ArarasSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 30,5 inscrições/vaga | 694,862026 |
| 56 | UNIOESTE, CascavelParaná · Bacharelado · Integral · 14,6 inscrições/vaga | 693,112026 |
| 57 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 23 inscrições/vaga | 692,442026 |
| 58 | UFSCAR, SorocabaSão Paulo · Licenciatura · Integral, Noturno · 31,4 inscrições/vaga | 692,442026 |
| 59 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 34,1 inscrições/vaga | 691,772026 |
| 60 | IFG, Águas Lindas de GoiásGoiás · Licenciatura · Noturno · 117,8 inscrições/vaga | 690,962026 |
| 61 | IFAM, ManausAmazonas · Licenciatura · Vespertino · 170,7 inscrições/vaga | 690,642026 |
| 62 | UFPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Noturno · 37,4 inscrições/vaga | 690,532026 |
| 63 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 19,9 inscrições/vaga | 690,342026 |
| 64 | UEM, MaringáParaná · Licenciatura · Noturno · 26,3 inscrições/vaga | 690,022026 |
| 65 | UFU, ItuiutabaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 689,422026 |
| 66 | UFMS, CorumbáMato Grosso do Sul · Licenciatura · Vespertino · 26,7 inscrições/vaga | 688,512026 |
| 67 | UFOB, BarreirasBahia · Bacharelado · Integral · 28,7 inscrições/vaga | 687,812026 |
| 68 | UEMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Matutino · 21,9 inscrições/vaga | 685,602026 |
| 69 | UTFPR, Dois VizinhosParaná · Licenciatura · Noturno · 9,6 inscrições/vaga | 682,002026 |
| 70 | UFPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral · 19,6 inscrições/vaga | 681,892026 |
| 71 | UNEB, Paulo AfonsoBahia · Licenciatura · Integral, Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 681,582026 |
| 72 | UFRR, Boa VistaRoraima · Licenciatura · Integral, Noturno · 24,1 inscrições/vaga | 679,592026 |
| 73 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Integral · 20,8 inscrições/vaga | 679,102026 |
| 74 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Integral · 24,2 inscrições/vaga | 678,462026 |
| 75 | IFMG, São João EvangelistaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 11,7 inscrições/vaga | 677,982026 |
| 76 | UESC, IlhéusBahia · Bacharelado · Integral · 13,5 inscrições/vaga | 676,812026 |
| 77 | UFES, São MateusEspírito Santo · Bacharelado · Integral · 14,6 inscrições/vaga | 676,712026 |
| 78 | IFPR, PalmasParaná · Licenciatura · Noturno · 7,1 inscrições/vaga | 676,582026 |
| 79 | UNIFAL-MG, AlfenasMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 675,262026 |
| 80 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Licenciatura · Integral, Noturno · 16,1 inscrições/vaga | 675,072026 |
| 81 | IFSEMG, BarbacenaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 21,7 inscrições/vaga | 674,262026 |
| 82 | UFFS, Cerro LargoRio Grande do Sul · Bacharelado · Vespertino · 8,4 inscrições/vaga | 673,862026 |
| 83 | UESB, Vitória da ConquistaBahia · Bacharelado · Integral · 21,5 inscrições/vaga | 673,342026 |
| 84 | UFSM, Palmeira das MissõesRio Grande do Sul · Licenciatura · Matutino, Integral · 10 inscrições/vaga | 673,072026 |
| 85 | UNEB, AlagoinhasBahia · Licenciatura · Matutino · 27,5 inscrições/vaga | 672,652026 |
| 86 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 21 inscrições/vaga | 672,152026 |
| 87 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Licenciatura · Matutino, Integral · 11,7 inscrições/vaga | 671,572026 |
| 88 | UFMA, São LuísMaranhão · Bacharelado · Integral · 57,3 inscrições/vaga | 671,262026 |
| 89 | UNESPAR, União da VitóriaParaná · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 21,6 inscrições/vaga | 671,052026 |
| 90 | UFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 28,4 inscrições/vaga | 670,662026 |
| 91 | UESC, IlhéusBahia · Licenciatura · Integral, Noturno · 10,8 inscrições/vaga | 670,522026 |
| 92 | UEMG, PassosMinas Gerais · Bacharelado · Matutino · 10,2 inscrições/vaga | 670,282026 |
| 93 | IFMG, BambuíMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 670,182026 |
| 94 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Vespertino, Integral · 24,6 inscrições/vaga | 669,972026 |
| 95 | UPE, GaranhunsPernambuco · Licenciatura · Noturno · 30,2 inscrições/vaga | 668,682026 |
| 96 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 18,1 inscrições/vaga | 668,442026 |
| 97 | UESB, JequiéBahia · Licenciatura · Integral, Noturno · 17,7 inscrições/vaga | 668,342026 |
| 98 | UFRR, Boa VistaRoraima · Bacharelado · Integral · 33,1 inscrições/vaga | 668,092026 |
| 99 | UFES, AlegreEspírito Santo · Bacharelado · Integral · 13 inscrições/vaga | 667,772026 |
| 100 | IFSUL, PelotasRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 22,5 inscrições/vaga | 667,182026 |
| 101 | UFSB, Porto SeguroBahia · Bacharelado · Integral · 13,5 inscrições/vaga | 666,702026 |
| 102 | UFBA, Vitória da ConquistaBahia · Bacharelado · Integral · 27,1 inscrições/vaga | 665,592026 |
| 103 | UNIOESTE, CascavelParaná · Licenciatura · Noturno · 16,1 inscrições/vaga | 664,532026 |
| 104 | UERGS, Caxias do SulRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 664,462026 |
| 105 | UFTM, UberabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 15,3 inscrições/vaga | 664,382026 |
| 106 | UENP, JacarezinhoParaná · Licenciatura · Noturno · 26,6 inscrições/vaga | 664,042026 |
| 107 | IFCE, AcaraúCeará · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 31,9 inscrições/vaga | 663,582026 |
| 108 | UFAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Matutino · 35,5 inscrições/vaga | 663,022026 |
| 109 | IFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Vespertino · 30,8 inscrições/vaga | 662,762026 |
| 110 | IFRR, Boa VistaRoraima · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 41,3 inscrições/vaga | 662,662026 |
| 111 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 13,2 inscrições/vaga | 661,842026 |
| 112 | UFMA, São LuísMaranhão · Licenciatura · Integral · 29,1 inscrições/vaga | 661,502026 |
| 113 | UPE, PetrolinaPernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 12,9 inscrições/vaga | 661,042026 |
| 114 | UFV, FlorestalMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 12,8 inscrições/vaga | 660,862026 |
| 115 | UPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral · 22,3 inscrições/vaga | 660,622026 |
| 116 | UNIFESSPA, MarabáPará · Bacharelado · Vespertino, Integral · 77,5 inscrições/vaga | 659,282026 |
| 117 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 16,6 inscrições/vaga | 659,052026 |
| 118 | UFS, ItabaianaSergipe · Licenciatura · Vespertino · 15,6 inscrições/vaga | 658,922026 |
| 119 | IFES, AlegreEspírito Santo · Licenciatura · Noturno, Integral · 15,5 inscrições/vaga | 658,652026 |
| 120 | UFMS, AquidauanaMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 40,4 inscrições/vaga | 658,342026 |
| 121 | IFMA, São LuísMaranhão · Licenciatura · Noturno · 70 inscrições/vaga | 658,302026 |
| 122 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Licenciatura · Integral · 9,2 inscrições/vaga | 658,162026 |
| 123 | IFPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 73 inscrições/vaga | 658,082026 |
| 124 | UEMG, IbiritéMinas Gerais · Licenciatura · Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 658,062026 |
| 125 | UFVJM, DiamantinaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 17,1 inscrições/vaga | 656,592026 |
| 126 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Bacharelado · Integral · 19,5 inscrições/vaga | 656,542026 |
| 127 | UEMG, DivinópolisMinas Gerais · Licenciatura · Vespertino, Matutino · 10 inscrições/vaga | 656,462026 |
| 128 | UFFS, ErechimRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 6,8 inscrições/vaga | 656,342026 |
| 129 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 9,9 inscrições/vaga | 656,222026 |
| 130 | UNEB, Teixeira de FreitasBahia · Licenciatura · Vespertino, Matutino, Integral · 12,2 inscrições/vaga | 655,942026 |
| 131 | UFAL, ArapiracaAlagoas · Licenciatura · Matutino · 20,4 inscrições/vaga | 655,662026 |
| 132 | IFSP, São RoqueSão Paulo · Licenciatura · Matutino, Noturno · 21,9 inscrições/vaga | 655,042026 |
| 133 | UFV, Rio ParanaíbaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 8,6 inscrições/vaga | 653,942026 |
| 134 | UEMG, PassosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 8,6 inscrições/vaga | 653,722026 |
| 135 | UNIFAL-MG, AlfenasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 12,7 inscrições/vaga | 653,202026 |
| 136 | UESB, JequiéBahia · Bacharelado · Integral · 16,1 inscrições/vaga | 652,962026 |
| 137 | UFCG, CajazeirasParaíba · Licenciatura · Matutino · 28,5 inscrições/vaga | 651,682026 |
| 138 | UFU, ItuiutabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 6,4 inscrições/vaga | 651,642026 |
| 139 | IFS, São CristóvãoSergipe · Licenciatura · Vespertino · 22,6 inscrições/vaga | 651,612026 |
| 140 | UEPB, João PessoaParaíba · Licenciatura · Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 651,032026 |
| 141 | UENF, Campos do GoytacazesRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 7,9 inscrições/vaga | 649,712026 |
| 142 | UFPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 649,332026 |
| 143 | UFCAT, CatalãoGoiás · Bacharelado · Integral · 10,8 inscrições/vaga | 648,862026 |
| 144 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 14,4 inscrições/vaga | 648,562026 |
| 145 | UNESPAR, ParanaguáParaná · Bacharelado · Integral, Matutino · 13,7 inscrições/vaga | 648,272026 |
| 146 | UFR, RondonópolisMato Grosso · Bacharelado · Integral · 11,2 inscrições/vaga | 648,102026 |
| 147 | UFDPAR, ParnaíbaPiauí · Licenciatura · Integral, Noturno, Vespertino · 20,7 inscrições/vaga | 646,782026 |
| 148 | UESB, ItapetingaBahia · Bacharelado · Vespertino, Integral · 12,4 inscrições/vaga | 645,602026 |
| 149 | UFRPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Matutino, Vespertino · 39,5 inscrições/vaga | 645,302026 |
| 150 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 14 inscrições/vaga | 644,692026 |
| 151 | UFPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Integral, Noturno · 15,6 inscrições/vaga | 644,622026 |
| 152 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Bacharelado · Integral · 17,5 inscrições/vaga | 644,362026 |
| 153 | UFPB, João PessoaParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 11,8 inscrições/vaga | 644,082026 |
| 154 | UFCG, PatosParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 33,5 inscrições/vaga | 643,842026 |
| 155 | IFSP, BarretosSão Paulo · Licenciatura · Matutino · 17,9 inscrições/vaga | 643,742026 |
| 156 | UNEB, Senhor do BonfimBahia · Bacharelado · Integral · 13,2 inscrições/vaga | 643,462026 |
| 157 | UNICENTRO, GuarapuavaParaná · Bacharelado · Integral · 15,2 inscrições/vaga | 642,622026 |
| 158 | IFSP, AvaréSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 16,2 inscrições/vaga | 642,562026 |
| 159 | UENF, Campos do GoytacazesRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 3,5 inscrições/vaga | 641,472026 |
| 160 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Licenciatura · Integral · 12 inscrições/vaga | 640,542026 |
| 161 | UPE, Nazaré da MataPernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 17,7 inscrições/vaga | 639,902026 |
| 162 | UFRPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 24,9 inscrições/vaga | 639,892026 |
| 163 | UFPEL, Capão do LeãoRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 11,3 inscrições/vaga | 639,782026 |
| 164 | UERGS, OsórioRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 16 inscrições/vaga | 639,422026 |
| 165 | UNEB, CaetitéBahia · Licenciatura · Matutino · 13,6 inscrições/vaga | 639,162026 |
| 166 | UFPE, Vitória de Santo AntãoPernambuco · Licenciatura · Noturno · 16,8 inscrições/vaga | 638,482026 |
| 167 | UEMG, UbáMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 11,2 inscrições/vaga | 637,722026 |
| 168 | IF GOIANO, Rio VerdeGoiás · Licenciatura · Noturno · 28,3 inscrições/vaga | 637,322026 |
| 169 | IFBAIANO, SerrinhaBahia · Licenciatura · Noturno · 32,1 inscrições/vaga | 637,302026 |
| 170 | UTFPR, Ponta GrossaParaná · Licenciatura · Integral · 17,2 inscrições/vaga | 633,982026 |
| 171 | UNESPAR, ParanavaíParaná · Licenciatura · Noturno · 21 inscrições/vaga | 632,542026 |
| 172 | UFNT, AraguaínaTocantins · Licenciatura · Matutino · 31,9 inscrições/vaga | 631,852026 |
| 173 | UFAC, Rio BrancoAcre · Licenciatura · Matutino, Integral · 65,9 inscrições/vaga | 631,492026 |
| 174 | IFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Noturno · 27 inscrições/vaga | 630,232026 |
| 175 | IFCE, AcopiaraCeará · Licenciatura · Vespertino, Matutino · 21,8 inscrições/vaga | 629,092026 |
| 176 | UFES, São MateusEspírito Santo · Licenciatura · Noturno · 11,7 inscrições/vaga | 627,792026 |
| 177 | UNEB, Senhor do BonfimBahia · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 10,8 inscrições/vaga | 626,792026 |
| 178 | UNIVASF, PetrolinaPernambuco · Bacharelado · Integral · 19,4 inscrições/vaga | 626,642026 |
| 179 | IFBAIANO, GuanambiBahia · Licenciatura · Noturno · 22,4 inscrições/vaga | 624,242026 |
| 180 | UNEB, BarreirasBahia · Licenciatura · Noturno, Matutino · 8 inscrições/vaga | 624,082026 |
| 181 | UESB, ItapetingaBahia · Licenciatura · Noturno · 14,7 inscrições/vaga | 623,882026 |
| 182 | UNIPAMPA, São GabrielRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 7,6 inscrições/vaga | 623,342026 |
| 183 | UEMS, DouradosMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 5,8 inscrições/vaga | 623,052026 |
| 184 | UEMG, ItuiutabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 9 inscrições/vaga | 622,882026 |
| 185 | UFES, AlegreEspírito Santo · Licenciatura · Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 622,802026 |
| 186 | UEMG, CarangolaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 5,6 inscrições/vaga | 622,702026 |
| 187 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 7,6 inscrições/vaga | 622,682026 |
| 188 | UNEAL, ArapiracaAlagoas · Licenciatura · Matutino, Noturno · 16,8 inscrições/vaga | 620,692026 |
| 189 | UFJ, JataíGoiás · Bacharelado · Integral · 8,1 inscrições/vaga | 620,292026 |
| 190 | UFPEL, Capão do LeãoRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 6,3 inscrições/vaga | 620,162026 |
| 191 | IFTM, UberabaMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 20,1 inscrições/vaga | 619,572026 |
| 192 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Integral · 16,4 inscrições/vaga | 618,032026 |
| 193 | UNICENTRO, GuarapuavaParaná · Licenciatura · Noturno · 13,7 inscrições/vaga | 617,842026 |
| 194 | UFTM, IturamaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 6,6 inscrições/vaga | 616,742026 |
| 195 | UESPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 16,9 inscrições/vaga | 616,462026 |
| 196 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 4,8 inscrições/vaga | 616,162026 |
| 197 | IFES, Santa TeresaEspírito Santo · Licenciatura · Noturno, Matutino · 8,5 inscrições/vaga | 614,922026 |
| 198 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Integral · 4,4 inscrições/vaga | 614,612026 |
| 199 | UEMS, DouradosMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 9 inscrições/vaga | 613,742026 |
| 200 | IFMA, AçailândiaMaranhão · Licenciatura · Noturno · 32,3 inscrições/vaga | 613,642026 |
| 201 | UFPB, AreiaParaíba · Bacharelado · Integral · 15,5 inscrições/vaga | 613,642026 |
| 202 | UNIFESSPA, São Félix do XinguPará · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 23 inscrições/vaga | 613,462026 |
| 203 | IFCE, ParacuruCeará · Licenciatura · Matutino, Vespertino, Integral, Noturno · 15,4 inscrições/vaga | 613,422026 |
| 204 | UFFS, RealezaParaná · Licenciatura · Noturno · 4,7 inscrições/vaga | 612,362026 |
| 205 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Licenciatura · Integral, Matutino · 14,6 inscrições/vaga | 611,182026 |
| 206 | IFCE, JaguaribeCeará · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 606,242026 |
| 207 | UFAC, Cruzeiro do SulAcre · Licenciatura · Noturno · 58,4 inscrições/vaga | 604,852026 |
| 208 | IF GOIANO, CeresGoiás · Licenciatura · Noturno · 13,1 inscrições/vaga | 604,582026 |
| 209 | IFNMG, SalinasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 19,7 inscrições/vaga | 604,222026 |
| 210 | UESPI, ParnaíbaPiauí · Licenciatura · Noturno, Matutino, Integral · 13,3 inscrições/vaga | 602,552026 |
| 211 | UFRPE, Serra TalhadaPernambuco · Bacharelado · Matutino, Vespertino · 18,4 inscrições/vaga | 602,202026 |
| 212 | UNESPAR, ParanaguáParaná · Licenciatura · Integral, Vespertino · 8,3 inscrições/vaga | 601,802026 |
| 213 | IFBAIANO, ValençaBahia · Licenciatura · Noturno · 30,8 inscrições/vaga | 601,282026 |
| 214 | IFPI, FlorianoPiauí · Licenciatura · Noturno · 38,7 inscrições/vaga | 598,382026 |
| 215 | UFR, RondonópolisMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 10,8 inscrições/vaga | 597,902026 |
| 216 | IFRJ, PinheiralRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 7,7 inscrições/vaga | 597,322026 |
| 217 | UFCAT, CatalãoGoiás · Licenciatura · Matutino, Integral · 5,3 inscrições/vaga | 596,962026 |
| 218 | IFPI, Pedro IIPiauí · Licenciatura · Vespertino · 21 inscrições/vaga | 596,922026 |
| 219 | IFMA, CaxiasMaranhão · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino, Integral · 37,3 inscrições/vaga | 595,362026 |
| 220 | UFAL, PenedoAlagoas · Licenciatura · Noturno · 23,4 inscrições/vaga | 594,642026 |
| 221 | UFPB, AreiaParaíba · Licenciatura · Integral · 16,1 inscrições/vaga | 593,962026 |
| 222 | UNEAL, Palmeira dos ÍndiosAlagoas · Licenciatura · Noturno · 12,4 inscrições/vaga | 592,792026 |
| 223 | UFPI, PicosPiauí · Licenciatura · Noturno, Integral · 12,3 inscrições/vaga | 592,462026 |
| 224 | IFNMG, JanuáriaMinas Gerais · Licenciatura · Matutino, Noturno · 24,7 inscrições/vaga | 590,342026 |
| 225 | IF GOIANO, PosseGoiás · Licenciatura · Noturno · 15,3 inscrições/vaga | 588,102026 |
| 226 | UFJ, JataíGoiás · Licenciatura · Integral · 2,8 inscrições/vaga | 588,032026 |
| 227 | UFMA, ChapadinhaMaranhão · Licenciatura · Vespertino · 19,5 inscrições/vaga | 585,622026 |
| 228 | UENP, Cornélio ProcópioParaná · Licenciatura · Noturno, Integral · 6,4 inscrições/vaga | 584,182026 |
| 229 | IFPB, CabedeloParaíba · Licenciatura · Integral, Matutino, Vespertino · 11,2 inscrições/vaga | 583,882026 |
| 230 | IFMA, BarreirinhasMaranhão · Licenciatura · Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 583,142026 |
| 231 | UEPB, Catolé do RochaParaíba · Licenciatura · Noturno · 7,2 inscrições/vaga | 582,462026 |
| 232 | UFCG, CuitéParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 18,7 inscrições/vaga | 580,622026 |
| 233 | UNEMAT, Alta FlorestaMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 4,8 inscrições/vaga | 580,382026 |
| 234 | UFMT, SinopMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 9,8 inscrições/vaga | 577,682026 |
| 235 | UNEAL, Santana do IpanemaAlagoas · Licenciatura · Noturno · 13,3 inscrições/vaga | 576,932026 |
| 236 | UESPI, Campo MaiorPiauí · Licenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno, Integral · 16,7 inscrições/vaga | 576,282026 |
