Nota de corte de Ciências Biológicas no IFES
Licenciatura · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo · Campus de Alegre · Alegre (ES) · Noturno e Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFES (Alegre) foi 658,65 na ampla concorrência, com 155 inscrições para 10 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 496,07 e 612,32. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 1.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 658,65
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 496,07
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~667,5
- Inscrições por vaga 2026155 para 10 vagas
- 15,5
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2018
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 600,18 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 602,98 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 601,72 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 583,30 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 577,37 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 527,37 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 486,13 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 469,77 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 428,93 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 600,18 | 602,98 | 601,72 | 577,37 | 583,30 |
| 2017 | 607,57 | 601,42 | 590,18 | 576,33 | 573,48 |
| 2016 | 627,48 | 608,33 | 602,80 | 599,08 | 586,25 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 1 | 47 | 658,65 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 42 | 612,32 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 22 | 588,53 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 26 | 567,40 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 14 | 538,27 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 511,47 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 1 | 496,07 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 658,65 | 612,32 | 588,53 | 567,40 | 538,27 |
| 2024 | 575,47 | 570,55 | 565,18 | 510,32 | 417,50 |
| 2023 | 551,83 | 585,25 | 540,95 | 514,25 | 515,23 |
| 2022 | 534,72 | 575,10 | 555,33 | 539,78 | 522,87 |
| 2021 | 563,08 | 556,90 | 563,13 | 540,37 | 542,78 |
| 2020 | 602,98 | 603,70 | 573,33 | 568,12 | 573,83 |
| 2019 | 612,32 | 615,18 | 597,45 | 588,02 | 588,07 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital do IFES.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos do IFES
Todos os 64 cursos- Engenharia ElétricaSão Mateus · Bacharelado775,472026
- Engenharia MecânicaSão Mateus · Bacharelado756,372026
- CafeiculturaAlegre · Tecnológico749,382026
- Arquitetura e UrbanismoColatina · Bacharelado748,892026
- BiomedicinaVila Velha · Bacharelado742,912026
- Engenharia MecânicaVitória · Bacharelado735,622026
- Engenharia CivilVitória · Bacharelado735,602026
- Engenharia ElétricaVitória · Bacharelado731,632026
- Medicina VeterináriaSanta Teresa · Bacharelado721,292026
- Engenharia MecânicaAracruz · Bacharelado716,162026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasAlegre · Tecnológico715,782026
- Sistemas de InformaçãoSerra · Bacharelado713,812026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFES?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFES (Alegre) no turno integral foi 658,65 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 667,5.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFES pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 496,07 e 612,32, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas no IFES?
No SISU 2026, Ciências Biológicas no IFES (Alegre) recebeu 155 inscrições para 10 vagas, somando todas as modalidades: 15,5 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas no IFES?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas no IFES?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.