Nota de corte de Ciências Biológicas na UFF
Bacharelado · Universidade Federal Fluminense · Campus Niteroi - Gragoatá · Niterói (RJ) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFF (Niterói) foi 691,77 na ampla concorrência, com 2.726 inscrições para 80 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 471,57 e 677,57. Pesos: Linguagens 2, Matemática 3, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 5, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 691,77
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 471,57
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~692,2
- Inscrições por vaga 20262.726 para 80 vagas
- 34,1
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 36 | 1.085 | 691,77 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 648 | 677,57 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 369 | 648,93 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 28 | 637,09 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 12 | 339 | 618,02 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 2 | 15 | 611,00 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 12 | 218 | 598,21 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 2 | 11 | 519,79 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 7 | 496,81 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 6 | 471,57 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 691,77 | 677,57 | 648,93 | 618,02 | 598,21 |
| 2025 | 685,26 | 672,79 | 639,85 | 617,13 | 581,36 |
| 2024 | 680,51 | 667,05 | 635,62 | 609,49 | 586,29 |
| 2023 | 697,12 | 685,09 | 643,97 | 638,40 | 607,94 |
| 2022 (2º sem.) | 669,11 | 663,77 | 638,23 | 598,90 | 565,03 |
| 2022 | 698,02 | 683,27 | 662,56 | 618,77 | 598,49 |
| 2021 (2º sem.) | 683,74 | 667,37 | 633,06 | 604,29 | 591,15 |
| 2021 | 698,46 | 692,36 | 666,53 | 606,67 | 605,22 |
| 2020 (2º sem.) | 673,75 | 658,57 | 651,61 | 610,62 | 589,71 |
| 2020 | 698,05 | 678,37 | 648,07 | 631,77 | 621,15 |
| 2019 (2º sem.) | 692,59 | 689,27 | 653,11 | 641,54 | 606,99 |
| 2019 | 705,53 | 691,17 | 666,68 | 650,42 | 641,63 |
| 2018 (2º sem.) | 684,41 | 674,09 | 650,83 | 627,41 | 614,85 |
| 2018 | 707,86 | 700,51 | 663,03 | 638,85 | 644,37 |
| 2017 (2º sem.) | 696,45 | 686,91 | 651,31 | 631,76 | 632,07 |
| 2017 | 713,77 | 695,40 | 654,25 | 649,60 | 625,50 |
| 2016 | 711,79 | 682,26 | 653,16 | 660,01 | 614,61 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática3
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza5
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFF.
Nota mínima exigida: Linguagens 310,00, Matemática 320,00, Ciências Humanas 325,00, Ciências da Natureza 350,00, Redação 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFF
Todos os 126 cursos- MedicinaNiterói · Bacharelado809,752026
- OdontologiaNiterói · Bacharelado785,942026
- Engenharia MecânicaNiterói · Bacharelado783,842026
- DireitoVolta Redonda · Bacharelado772,652026
- Cinema e AudiovisualNiterói · Bacharelado762,532026
- Ciência da ComputaçãoNiterói · Bacharelado760,812026
- Engenharia de ProduçãoNiterói · Bacharelado759,992026
- PsicologiaNiterói · Bacharelado759,892026
- Inteligência Artificial e Ciência de DadosNiterói · Bacharelado755,482026
- FonoaudiologiaNova Friburgo · Bacharelado752,402026
- Engenharia QuímicaNiterói · Bacharelado751,542026
- Ciências EconômicasNiterói · Bacharelado751,352026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFF?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFF (Niterói) foi 691,77 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 692,2.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFF pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 471,57 e 677,57, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UFF?
No SISU 2026, Ciências Biológicas na UFF (Niterói) recebeu 2.726 inscrições para 80 vagas, somando todas as modalidades: 34,1 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFF?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 3, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 5, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFF?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.