Nota de corte de Ciências Biológicas na UFPI
Licenciatura · Universidade Federal do Piauí · Campus de Parnaíba · Parnaíba (PI) · Noturno e Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2020, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPI (Parnaíba) foi 608,97 na ampla concorrência. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 468,08 e 612,62. Pesos: Linguagens 5, Matemática 4, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 5, Redação 3.
Este curso não aparece no SISU desde 2020, e os números abaixo são da última edição em que ele teve vagas pelo sistema. Confira no edital da UFPI se ele voltou a ser ofertado.
- Nota de corte 2020ampla concorrência
- 608,97
- Menor corte nas cotasSISU 2020
- 468,08
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~610,2
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2020
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 608,97 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 612,62 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 588,19 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 574,88 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 571,41 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 476,87 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 476,62 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 468,08 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,97 | 612,62 | 571,41 | 588,19 | 574,88 |
| 2019 | 601,23 | 615,88 | 602,14 | 580,74 | 572,78 |
| 2018 | 606,94 | 594,30 | 596,68 | 588,09 | 581,78 |
| 2017 | 609,82 | 582,49 | 585,59 | 579,01 | 578,98 |
| 2016 | 593,92 | 587,73 | 559,49 | 573,41 | 560,76 |
Pesos das provas
- Linguagens5
- Matemática4
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza5
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2019 (2º sem.)
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 591,59 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 586,35 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 580,70 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 577,86 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 558,57 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (2º sem.) | 591,59 | 586,35 | 580,70 | 558,57 | 577,86 |
| 2018 (2º sem.) | 601,86 | 572,44 | 566,66 | 579,71 | 576,80 |
| 2017 (2º sem.) | 604,84 | 588,94 | 578,39 | 593,83 | 575,15 |
Pesos das provas
- Linguagens5
- Matemática4
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza5
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFPI
Todos os 83 cursos- MedicinaTeresina · Bacharelado810,442026
- MedicinaPicos · Bacharelado791,212026
- MedicinaParnaíba · Bacharelado768,642020
- Ciência da ComputaçãoTeresina · Bacharelado756,982026
- DireitoTeresina · Bacharelado752,552026
- OdontologiaTeresina · Bacharelado746,752026
- Arquitetura e UrbanismoTeresina · Bacharelado736,392026
- Engenharia CivilTeresina · Bacharelado729,542026
- FarmáciaTeresina · Bacharelado716,732026
- EnfermagemTeresina · Bacharelado710,482026
- Engenharia MecânicaTeresina · Bacharelado707,162026
- Engenharia ElétricaTeresina · Bacharelado706,042026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPI?
No SISU 2020, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPI (Parnaíba) no turno noturno foi 608,97 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 610,2.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPI pelas cotas?
No SISU 2020, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 468,08 e 612,62, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFPI?
Os pesos são: Linguagens 5, Matemática 4, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 5, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFPI?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.