Notas de corte da UFPI no SISU
Universidade Federal do Piauí
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
68 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 502,27 a 810,44 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFPITeresina (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral · 73,1 inscrições/vaga | 810,442026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Integral · 35,6 inscrições/vaga | 756,982026 |
| DireitoBacharelado · Integral, Noturno · 53,2 inscrições/vaga | 752,552026 |
| OdontologiaBacharelado · Integral · 57 inscrições/vaga | 746,752026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Integral · 31,8 inscrições/vaga | 736,392026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Integral · 21,7 inscrições/vaga | 729,542026 |
| FarmáciaBacharelado · Integral · 71,3 inscrições/vaga | 716,732026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 65,4 inscrições/vaga | 710,482026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Integral · 18,4 inscrições/vaga | 707,162026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Integral · 14,1 inscrições/vaga | 706,042026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 56,4 inscrições/vaga | 695,392026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno, Vespertino · 28,3 inscrições/vaga | 694,232026 |
| NutriçãoBacharelado · Integral · 64,9 inscrições/vaga | 683,412026 |
| AdministraçãoBacharelado · Integral, Noturno · 41,2 inscrições/vaga | 681,762026 |
| MatemáticaLicenciatura · Integral, Noturno · 9,2 inscrições/vaga | 676,362026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Noturno, Integral · 12,3 inscrições/vaga | 662,682026 |
| Moda, Design e EstilismoBacharelado · Noturno, Vespertino · 41,3 inscrições/vaga | 662,282026 |
| Ciência PolíticaBacharelado · Noturno · 16,2 inscrições/vaga | 658,232026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Integral, Noturno · 10,5 inscrições/vaga | 656,372026 |
| ABI - Educação FísicaIntegral · 57,2 inscrições/vaga | 653,882026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Noturno, Integral, Matutino · 18 inscrições/vaga | 651,802026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 649,332026 |
| Gestão de DadosTecnológico · EaD · 28,6 inscrições/vaga | 648,592026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral, Noturno · 15,6 inscrições/vaga | 644,622026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 18,4 inscrições/vaga | 642,742026 |
| JornalismoBacharelado · Integral · 17,8 inscrições/vaga | 642,132026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Integral · 14,7 inscrições/vaga | 640,562026 |
| HistóriaLicenciatura · Integral, Noturno · 13,1 inscrições/vaga | 639,722026 |
| MatemáticaBacharelado · Integral · 7,6 inscrições/vaga | 639,542026 |
| ArqueologiaBacharelado · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 627,462026 |
| Serviço SocialBacharelado · Integral, Vespertino · 42,3 inscrições/vaga | 621,442026 |
| QuímicaBacharelado · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 619,142026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 28,2 inscrições/vaga | 614,472026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Integral · 9,3 inscrições/vaga | 613,292026 |
| FísicaBacharelado · Integral · 6,8 inscrições/vaga | 612,722026 |
| EstatísticaBacharelado · Noturno, Integral · 8,2 inscrições/vaga | 612,392026 |
| FilosofiaLicenciatura · Integral · 13,2 inscrições/vaga | 609,862026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Integral · 14,2 inscrições/vaga | 609,142026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 24,4 inscrições/vaga | 603,302026 |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 602,032026 |
| Energias RenováveisTecnológico · EaD, Semipresencial · 16,5 inscrições/vaga | 597,072026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 594,482026 |
| QuímicaLicenciatura · Integral, Noturno · 10,2 inscrições/vaga | 592,112026 |
| FísicaLicenciatura · Integral, Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 591,652026 |
| GeografiaLicenciatura · Integral, Noturno · 13,4 inscrições/vaga | 588,302026 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 587,872026 |
| Ciências da NaturezaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 15 inscrições/vaga | 567,562026 |
| Comunicação SocialBacharelado · Integral | 646,062018 · fora do SISU |
| Artes VisuaisLicenciatura · Integral | 629,212016 · fora do SISU |
| MúsicaLicenciatura · Integral | 620,852016 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Integral | 595,742022 · fora do SISU |
| AgroecologiaTecnológico · Vespertino | 547,952025 · fora do SISU |
Picos (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral · 124,4 inscrições/vaga | 791,212026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 42,7 inscrições/vaga | 662,832026 |
| NutriçãoBacharelado · Integral · 40,1 inscrições/vaga | 660,112026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Integral · 14,5 inscrições/vaga | 638,542026 |
| AdministraçãoBacharelado · Integral, Noturno · 18 inscrições/vaga | 626,102026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Integral · 6,1 inscrições/vaga | 619,412026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 23,6 inscrições/vaga | 598,892026 |
| HistóriaLicenciatura · Integral, Noturno · 14 inscrições/vaga | 594,102026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Integral · 12,3 inscrições/vaga | 592,462026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno · 14,8 inscrições/vaga | 591,682026 |
| Educação do Campo - Ciências da NaturezaLicenciatura · Integral · 6,7 inscrições/vaga | 506,672026 |
Parnaíba (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral | 768,642020 · fora do SISU |
| BiomedicinaBacharelado · Integral | 682,052020 · fora do SISU |
| FisioterapiaBacharelado · Integral | 660,082020 · fora do SISU |
| Ciências ContábeisBacharelado · Integral | 631,962020 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Integral | 608,972020 · fora do SISU |
| Ciências EconômicasBacharelado · Integral | 606,082020 · fora do SISU |
| MatemáticaLicenciatura · Integral, Noturno | 601,932020 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Integral | 585,762020 · fora do SISU |
| Engenharia de PescaBacharelado · Integral | 585,282020 · fora do SISU |
| TurismoBacharelado · Integral | 571,622020 · fora do SISU |
Bom Jesus (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 36 inscrições/vaga | 662,212026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 20,6 inscrições/vaga | 596,882026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 14,2 inscrições/vaga | 554,582026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Vespertino · 9,9 inscrições/vaga | 550,412026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Integral · 8,1 inscrições/vaga | 536,722026 |
| Educação do Campo - Ciências Humanas e SociaisLicenciatura · Integral · 7,4 inscrições/vaga | 502,272026 |
Floriano (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| EnfermagemBacharelado · Integral · 53,3 inscrições/vaga | 669,602026 |
| AdministraçãoBacharelado · Integral, Noturno · 19,7 inscrições/vaga | 623,662026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Integral · 20,7 inscrições/vaga | 569,232026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral, Noturno · 16,2 inscrições/vaga | 569,162026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFPI?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFPI na ampla concorrência foi Medicina (Teresina), com 810,44.
Quantos cursos da UFPI entram no SISU?
68 cursos da UFPI tiveram nota de corte no SISU 2026, em 4 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Piauí · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.