Nota de corte de Ciências Biológicas no IFPB
Licenciatura · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Cabedelo · Cabedelo (PB) · Integral e Matutino e Vespertino
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFPB (Cabedelo) foi 583,88 na ampla concorrência, com 894 inscrições para 80 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 474,19 e 575,31. Pesos: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 2, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 583,88
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 474,19
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~584,4
- Inscrições por vaga 2026894 para 80 vagas
- 11,2
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2025
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 536,18 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 524,92 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 514,23 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 477,12 |
| Ação afirmativa da instituiçãocom deficiência | 429,56 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 374,47 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 354,09 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536,18 | 524,92 | 514,23 | 477,12 | 374,47 |
| 2024 | 572,60 | 550,33 | 489,69 | 491,10 | 452,86 |
| 2023 | 595,21 | 511,83 | 543,29 | 508,39 | 522,99 |
| 2022 | 583,53 | 520,92 | 511,58 | 512,83 | 507,07 |
| 2021 | 560,61 | 542,20 | 536,73 | 537,16 | 540,26 |
| 2020 | 591,94 | 572,09 | 574,80 | 576,73 | 567,82 |
| 2019 (2º sem.) | 585,34 | 571,14 | 568,36 | 564,14 | 560,14 |
| 2019 | 594,32 | 583,04 | 573,82 | 570,28 | 564,80 |
| 2018 (2º sem.) | 587,50 | 573,67 | 580,92 | 572,99 | 577,59 |
| 2018 | 595,21 | 579,62 | 579,62 | 575,76 | 569,17 |
| 2017 (2º sem.) | 605,14 | 584,96 | 583,52 | 591,11 | 582,96 |
| 2017 | 595,51 | 571,82 | 569,42 | 564,46 | 562,02 |
| 2016 | 582,12 | 553,03 | 551,06 | 561,34 | 552,83 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Matutino
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 155 | 583,88 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 117 | 575,31 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 87 | 568,48 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 73 | 529,31 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 57 | 492,64 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 5 | 474,19 |
| Ação afirmativa da instituiçãocom deficiência | 1 | 5 | 428,71 |
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 583,88 | 575,31 | 568,48 | 529,31 | 492,64 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital do IFPB.
Turno Vespertino
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 136 | 565,40 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 92 | 563,98 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 556,98 |
| Ação afirmativa da instituiçãocom deficiência | 1 | 6 | 545,61 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 62 | 543,38 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 52 | 532,67 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 36 | 507,73 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 1 | 446,70 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 3 | 411,52 |
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 565,40 | 563,98 | 543,38 | 532,67 | 507,73 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital do IFPB.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos do IFPB
Todos os 56 cursos- Engenharia de SoftwareJoão Pessoa · Bacharelado730,472026
- Sistemas para InternetJoão Pessoa · Tecnológico726,932024
- Engenharia de ComputaçãoCampina Grande · Bacharelado707,182026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasCajazeiras · Tecnológico682,682026
- Medicina VeterináriaSousa · Bacharelado681,722026
- Educação FísicaSousa · Licenciatura675,632024
- Arquitetura e UrbanismoCatolé do Rocha · Bacharelado673,342026
- Redes de ComputadoresJoão Pessoa · Tecnológico671,732026
- Engenharia ElétricaJoão Pessoa · Bacharelado665,382026
- Engenharia CivilJoão Pessoa · Bacharelado663,002026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasSanta Rita · Tecnológico660,522026
- Design GráficoCabedelo · Tecnológico650,032026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFPB?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFPB (Cabedelo) no turno matutino foi 583,88 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 584,4.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFPB pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 474,19 e 575,31, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas no IFPB?
No SISU 2026, Ciências Biológicas no IFPB (Cabedelo) recebeu 894 inscrições para 80 vagas, somando todas as modalidades: 11,2 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas no IFPB?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 2, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas no IFPB?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.