Nota de corte de Ciências Biológicas na UFPE
Licenciatura · Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife (PE) · Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPE (Recife) foi 690,53 na ampla concorrência, com 3.737 inscrições para 100 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 507,49 e 683,30. Pesos: Linguagens 1, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 690,53
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 507,49
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~695,2
- Inscrições por vaga 20263.737 para 100 vagas
- 37,4
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 50 | 1.134 | 690,53 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 952 | 683,30 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 612 | 670,14 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 17 | 573 | 638,20 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 17 | 391 | 616,48 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 28 | 573,41 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 12 | 541,16 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 3 | 16 | 520,25 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 9 | 512,23 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 10 | 507,49 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 690,53 | 683,30 | 670,14 | 589,68 | 564,36 |
| 2025 | 666,14 | 620,50 | 588,72 | — | — |
| 2024 | 660,48 | 642,33 | 622,95 | — | — |
| 2023 | 642,16 | 629,68 | 613,07 | — | — |
| 2022 | 641,84 | 599,48 | 629,27 | 594,63 | 593,46 |
| 2021 | 633,70 | 638,15 | 627,87 | 609,40 | 599,76 |
| 2020 | 650,55 | 660,05 | 644,97 | 635,24 | 612,90 |
| 2019 | 643,48 | 624,61 | 641,98 | 623,54 | 619,73 |
| 2018 | 652,19 | 634,49 | 618,52 | 631,63 | 632,55 |
| 2017 | 655,56 | 625,55 | 625,40 | 629,38 | 625,66 |
| 2016 | 637,11 | 612,17 | 605,87 | 601,15 | 602,22 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática2
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFPE.
Nota mínima exigida: Linguagens 300,00, Matemática 300,00, Ciências Humanas 300,00, Ciências da Natureza 300,00, Redação 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFPE
Todos os 113 cursos- Sistemas de InformaçãoRecife · Bacharelado823,652026
- Ciência da ComputaçãoRecife · Bacharelado817,042026
- Engenharia da ComputaçãoRecife · Bacharelado814,112026
- MedicinaRecife · Bacharelado809,132026
- MedicinaCaruaru · Bacharelado804,002026
- Inteligência ArtificialRecife · Bacharelado797,802026
- DireitoRecife · Bacharelado777,222026
- Engenharia de Controle e AutomaçãoRecife · Bacharelado776,252026
- Artes VisuaisRecife · Bacharelado761,892026
- Engenharia ElétricaRecife · Bacharelado761,062026
- OdontologiaRecife · Bacharelado759,522026
- Engenharia BiomédicaRecife · Bacharelado753,192026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPE?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPE (Recife) foi 690,53 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 695,2.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFPE pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 507,49 e 683,30, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UFPE?
No SISU 2026, Ciências Biológicas na UFPE (Recife) recebeu 3.737 inscrições para 100 vagas, somando todas as modalidades: 37,4 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFPE?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFPE?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.