Nota de corte de Ciências Biológicas na UFAM
Bacharelado · Universidade Federal do Amazonas · Unidade Sede · Manaus (AM) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFAM (Manaus) foi 719,99 na ampla concorrência, com 846 inscrições para 11 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 495,33 e 696,11. Pesos: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 719,99
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 495,33
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~717,8
- Inscrições por vaga 2026846 para 11 vagas
- 76,9
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 1 | 269 | 719,99 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 219 | 696,11 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 119 | 670,28 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 132 | 662,73 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 74 | 648,99 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 10 | 633,95 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 7 | 610,50 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 9 | 609,76 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 5 | 568,34 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 495,33 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 719,99 | 696,11 | 662,73 | 640,02 | 608,67 |
| 2025 | 712,68 | 682,78 | 633,56 | — | — |
| 2024 | 691,14 | 652,53 | 618,92 | — | — |
| 2023 | 822,74 | — | — | 628,25 | 626,36 |
| 2022 (2º sem.) | 791,28 | — | — | 602,89 | 563,86 |
| 2021 (2º sem.) | 715,58 | — | — | 642,21 | 635,53 |
| 2020 | 707,44 | — | — | 633,70 | 633,01 |
| 2019 | 722,92 | — | — | 659,69 | 653,48 |
| 2018 | 702,74 | — | — | 647,38 | 650,40 |
| 2017 | 710,37 | — | — | 649,80 | 630,23 |
| 2016 | 682,55 | — | — | 655,56 | 636,36 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFAM.
Nota mínima exigida: Linguagens 400,00, Matemática 400,00, Ciências Humanas 400,00, Ciências da Natureza 400,00, Redação 400,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFAM
Todos os 118 cursos- EngenhariaManaus · Bacharelado840,632024
- Comunicação Social - JornalismoManaus · Bacharelado809,182022
- MedicinaManaus · Bacharelado793,852026
- Engenharia da ComputaçãoManaus · Bacharelado755,862026
- Engenharia Elétrica - EletrônicaManaus · Bacharelado755,692026
- DireitoManaus · Bacharelado753,952026
- OdontologiaManaus · Bacharelado753,642026
- EnfermagemManaus · Bacharelado741,632026
- PsicologiaManaus · Bacharelado741,212026
- Engenharia Elétrica - EletrotécnicaManaus · Bacharelado741,182026
- Educação Física - Promoção em Saúde e LazerManaus · Bacharelado738,692023
- Ciência da ComputaçãoManaus · Bacharelado737,532025
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFAM?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFAM (Manaus) foi 719,99 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 717,8.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFAM pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 495,33 e 696,11, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UFAM?
No SISU 2026, Ciências Biológicas na UFAM (Manaus) recebeu 846 inscrições para 11 vagas, somando todas as modalidades: 76,9 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFAM?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFAM?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.