Notas de corte da UFAM no SISU
Universidade Federal do Amazonas
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
96 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 597,29 a 796,94 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFAMManaus (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade Sede · Integral, Noturno · 46,2 inscrições/vaga | 796,942026 |
| MedicinaBacharelado · Faculdade de Medicina · Integral · 294 inscrições/vaga | 793,852026 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado · Unidade Sede · Integral · 72,8 inscrições/vaga | 755,862026 |
| Engenharia Elétrica - EletrônicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 34,6 inscrições/vaga | 755,692026 |
| DireitoBacharelado · Unidade Sede · Integral, Noturno · 166,2 inscrições/vaga | 753,952026 |
| OdontologiaBacharelado · Faculdade de Odontologia · Integral · 137,9 inscrições/vaga | 753,642026 |
| EnfermagemBacharelado · Escola de Enfermagem de Manaus · Integral · 174 inscrições/vaga | 741,632026 |
| PsicologiaBacharelado · Unidade Sede · Noturno · 757,5 inscrições/vaga | 741,212026 |
| Engenharia Elétrica - EletrotécnicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 34,3 inscrições/vaga | 741,182026 |
| ComputaçãoUnidade Sede · Integral · 37,6 inscrições/vaga | 735,082026 |
| FisioterapiaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 181,4 inscrições/vaga | 733,832026 |
| Engenharia Elétrica - TelecomunicaçõesBacharelado · Unidade Sede · Integral · 21,1 inscrições/vaga | 731,742026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 38,9 inscrições/vaga | 729,642026 |
| FarmáciaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 144,2 inscrições/vaga | 725,882026 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 20,3 inscrições/vaga | 721,672026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Unidade Sede · Integral · 28,3 inscrições/vaga | 721,612026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Unidade Sede · Matutino, Noturno · 51,3 inscrições/vaga | 721,592026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Unidade Sede · Integral · 50 inscrições/vaga | 721,582026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Unidade Sede · Integral · 76,9 inscrições/vaga | 719,992026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 24,3 inscrições/vaga | 711,862026 |
| BiotecnologiaTecnológico · Unidade Sede · Noturno · 46,8 inscrições/vaga | 709,362026 |
| Engenharia de Petróleo e GásBacharelado · Unidade Sede · Integral · 36 inscrições/vaga | 708,322026 |
| JornalismoBacharelado · Unidade Sede · Integral · 59,2 inscrições/vaga | 707,682026 |
| DesignBacharelado · Unidade Sede · Integral · 64,3 inscrições/vaga | 704,522026 |
| Letras - Língua e Literatura JaponesaLicenciatura · Unidade Sede · Noturno · 37,1 inscrições/vaga | 702,532026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Unidade Sede · Integral · 36,3 inscrições/vaga | 700,872026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Unidade Sede · Integral · 47,7 inscrições/vaga | 698,762026 |
| Engenharia de PescaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 25,4 inscrições/vaga | 698,332026 |
| GeografiaBacharelado · Unidade Sede · Matutino · 17,4 inscrições/vaga | 692,462026 |
| Letras - Língua e Literatura InglesaLicenciatura · Unidade Sede · Vespertino · 47,6 inscrições/vaga | 691,542026 |
| Matemática Pura e AplicadaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 15,2 inscrições/vaga | 690,572026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Unidade Sede · Integral, Noturno · 96,2 inscrições/vaga | 689,202026 |
| QuímicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 25,4 inscrições/vaga | 688,012026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Sede · Matutino, Noturno · 91,8 inscrições/vaga | 684,752026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Unidade Sede · Noturno, Vespertino · 77,4 inscrições/vaga | 684,582026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Unidade Sede · Noturno · 31,2 inscrições/vaga | 684,032026 |
| MatemáticaLicenciatura · Unidade Sede · Matutino, Noturno · 19,8 inscrições/vaga | 681,142026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Unidade Sede · Matutino, Noturno, Integral · 27,4 inscrições/vaga | 680,242026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Unidade Sede · Integral · 24,8 inscrições/vaga | 678,722026 |
| HistóriaLicenciatura · Unidade Sede · Integral, Noturno, Matutino · 40,5 inscrições/vaga | 677,402026 |
| FísicaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 674,102026 |
| EstatísticaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 22,4 inscrições/vaga | 670,902026 |
| Ciências NaturaisLicenciatura · Unidade Sede · Integral, Noturno · 48,9 inscrições/vaga | 669,782026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Unidade Sede · Matutino · 27,7 inscrições/vaga | 665,692026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Unidade Sede · Integral · 26,7 inscrições/vaga | 664,622026 |
| AgronomiaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 42,2 inscrições/vaga | 663,362026 |
| Letras - Língua e Literatura PortuguesaLicenciatura · Unidade Sede · Noturno, Vespertino · 32,6 inscrições/vaga | 662,182026 |
| QuímicaLicenciatura · Unidade Sede · Noturno · 20,5 inscrições/vaga | 661,962026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Unidade Sede · Integral · 30,9 inscrições/vaga | 661,782026 |
| Letras - Língua e Literatura EspanholaLicenciatura · Unidade Sede · Matutino · 32,1 inscrições/vaga | 661,042026 |
| ABI - Educação FísicaUnidade Sede · Integral · 72,9 inscrições/vaga | 660,792026 |
| FísicaLicenciatura · Unidade Sede · Integral, Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 659,482026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Sede · Noturno, Vespertino · 58,7 inscrições/vaga | 659,362026 |
| ZootecniaBacharelado · Unidade Sede · Matutino, Integral · 42,3 inscrições/vaga | 658,132026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Sede · Matutino, Vespertino · 60,6 inscrições/vaga | 657,512026 |
| GeologiaBacharelado · Unidade Sede · Integral · 21,9 inscrições/vaga | 655,602026 |
| Letras - Língua e Literatura FrancesaLicenciatura · Unidade Sede · Vespertino · 103,1 inscrições/vaga | 653,702026 |
| ArquivologiaBacharelado · Unidade Sede · Noturno · 38,5 inscrições/vaga | 652,602026 |
| FilosofiaLicenciatura · Unidade Sede · Vespertino · 26,9 inscrições/vaga | 651,902026 |
| GeografiaLicenciatura · Unidade Sede · Matutino, Noturno · 32 inscrições/vaga | 651,812026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Unidade Sede · Matutino · 32,4 inscrições/vaga | 650,132026 |
| EngenhariaBacharelado · Unidade Sede · Integral | 840,632024 · fora do SISU |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Unidade Sede · Integral | 809,182022 · fora do SISU |
| Educação Física - Promoção em Saúde e LazerBacharelado · Unidade Sede · Vespertino | 738,692023 · fora do SISU |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Unidade Sede · Integral | 737,532025 · fora do SISU |
| Educação Física - Treinamento EsportivoBacharelado · Unidade Sede · Vespertino | 737,062023 · fora do SISU |
| Engenharia de SoftwareBacharelado · Unidade Sede · Integral | 733,612025 · fora do SISU |
| Sistema de InformaçãoBacharelado · Unidade Sede · Integral | 715,092019 · fora do SISU |
| Comunicação Social - Relações PúblicasBacharelado · Unidade Sede · Integral | 695,402020 · fora do SISU |
| Matemática AplicadaBacharelado · Unidade Sede · Integral | 678,622020 · fora do SISU |
| MúsicaLicenciatura · Unidade Sede · Matutino, Noturno | 663,692021 · fora do SISU |
| MatemáticaBacharelado · Unidade Sede · Integral | 658,482018 · fora do SISU |
| Letras - LibrasLicenciatura · Unidade Sede · Vespertino | 648,132017 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Unidade Sede · Vespertino | 642,012016 · fora do SISU |
Itacoatiara (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de SoftwareBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 31,1 inscrições/vaga | 701,102026 |
| FarmáciaBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 48,6 inscrições/vaga | 696,092026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 20,1 inscrições/vaga | 668,492026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Campus Moysés Israel · Noturno · 26,8 inscrições/vaga | 650,572026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Moysés Israel · Noturno · 30,4 inscrições/vaga | 633,602026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 21,7 inscrições/vaga | 628,722026 |
| Ciências - Matemática e FísicaLicenciatura · Campus Moysés Israel · Noturno · 13,9 inscrições/vaga | 624,872026 |
| Ciências - Química e BiologiaLicenciatura · Campus Moysés Israel · Integral · 32,4 inscrições/vaga | 624,282026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 23,7 inscrições/vaga | 619,082026 |
| Química IndustrialBacharelado · Campus Moysés Israel · Integral · 14,9 inscrições/vaga | 618,982026 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado · Campus Moyses Israel · Noturno | 676,312022 · fora do SISU |
| Engenharia SanitáriaBacharelado · Campus Moyses Israel · Integral | 644,482023 · fora do SISU |
| Ciências - Biologia e QuímicaLicenciatura · Campus Universitário Moyses Benarros Israel do Polo Medio Amazonas · Integral | 612,252018 · fora do SISU |
Humaitá (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências - Matemática e FísicaLicenciatura · Integral · 9,7 inscrições/vaga | 734,922026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Integral · 34,4 inscrições/vaga | 664,202026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 27,5 inscrições/vaga | 661,772026 |
| Ciências - Química e BiologiaLicenciatura · Integral · 25,3 inscrições/vaga | 655,692026 |
| PedagogiaLicenciatura · Integral, Noturno · 43,7 inscrições/vaga | 651,032026 |
| Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura InglesaLicenciatura · Noturno · 30,6 inscrições/vaga | 644,482026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Integral | 611,432022 · fora do SISU |
| Ciências - Biologia e QuímicaLicenciatura · Integral | 595,892018 · fora do SISU |
Benjamin Constant (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Integral · 40,5 inscrições/vaga | 706,212026 |
| PedagogiaLicenciatura · Integral · 104,3 inscrições/vaga | 664,382026 |
| Ciências - Química e BiologiaLicenciatura · Integral · 24,3 inscrições/vaga | 649,792026 |
| AntropologiaBacharelado · Integral · 37,1 inscrições/vaga | 635,382026 |
| Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura EspanholaLicenciatura · Integral · 37,2 inscrições/vaga | 613,662026 |
| Ciências Agrárias e do AmbienteLicenciatura · Integral · 17,3 inscrições/vaga | 597,292026 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura · Integral | 621,332023 · fora do SISU |
| Ciências - Biologia e QuímicaLicenciatura · Integral | 596,192018 · fora do SISU |
Parintins (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Artes VisuaisLicenciatura · Noturno · 30,3 inscrições/vaga | 688,462026 |
| JornalismoBacharelado · Noturno · 26,7 inscrições/vaga | 670,352026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 60,6 inscrições/vaga | 658,492026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 59 inscrições/vaga | 650,742026 |
| Serviço SocialBacharelado · Integral · 41,4 inscrições/vaga | 636,512026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Integral · 48,7 inscrições/vaga | 628,582026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 29,5 inscrições/vaga | 602,892026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Noturno | 729,442024 · fora do SISU |
Coari (AM)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| EnfermagemBacharelado · Integral · 72,1 inscrições/vaga | 710,292026 |
| NutriçãoBacharelado · Integral · 51 inscrições/vaga | 703,092026 |
| FisioterapiaBacharelado · Integral · 76,7 inscrições/vaga | 702,002026 |
| BiotecnologiaBacharelado · Integral · 39,1 inscrições/vaga | 659,152026 |
| Ciências - Matemática e FísicaLicenciatura · Integral · 13,1 inscrições/vaga | 625,612026 |
| Ciências - Química e BiologiaLicenciatura · Integral · 31,6 inscrições/vaga | 611,392026 |
| Ciências - Biologia e QuímicaLicenciatura · Integral | 601,932018 · fora do SISU |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFAM?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFAM na ampla concorrência foi Ciências Biológicas (Manaus), com 796,94.
Quantos cursos da UFAM entram no SISU?
96 cursos da UFAM tiveram nota de corte no SISU 2026, em 6 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Amazonas · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.