Nota de corte de Ciências Biológicas na UFLA
Bacharelado · Universidade Federal de Lavras · LAVRAS - Unidade Sede · Lavras (MG) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFLA (Lavras) foi 690,34 na ampla concorrência, com 718 inscrições para 36 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 532,83 e 683,08. Pesos: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 690,34
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 532,83
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~691,5
- Inscrições por vaga 2026718 para 36 vagas
- 19,9
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 298 | 690,34 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 198 | 683,08 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 95 | 672,00 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 74 | 650,25 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 6 | 604,48 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 44 | 588,04 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 3 | 532,83 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 690,34 | 683,08 | 672,00 | 650,25 | 588,04 |
| 2025 | 679,39 | 665,32 | 653,07 | 631,47 | 585,66 |
| 2024 | 679,44 | 671,60 | 656,60 | 618,10 | 585,76 |
| 2023 | 687,12 | 691,74 | 677,04 | 605,94 | 612,94 |
| 2022 (2º sem.) | 665,34 | 662,92 | 639,50 | 619,38 | 558,86 |
| 2022 | 687,24 | 722,72 | 652,88 | 616,58 | 578,62 |
| 2021 (2º sem.) | 670,96 | 710,10 | 655,06 | 601,96 | 586,20 |
| 2021 | 696,78 | 696,76 | 677,60 | 625,60 | 622,10 |
| 2020 (2º sem.) | 672,34 | 674,65 | 658,49 | 618,35 | 589,30 |
| 2020 | 689,27 | 655,27 | 663,22 | 582,15 | 635,79 |
| 2019 (2º sem.) | 682,79 | 699,08 | 647,09 | 634,81 | 609,27 |
| 2019 | 699,22 | 686,19 | 656,49 | 657,84 | 623,88 |
| 2018 (2º sem.) | 681,68 | 665,84 | 654,51 | 627,36 | 619,98 |
| 2018 | 693,90 | 674,46 | 662,06 | 662,29 | 638,69 |
| 2017 (2º sem.) | 683,39 | 661,06 | 646,03 | 644,04 | 635,49 |
| 2017 | 692,99 | 681,58 | 670,65 | 655,09 | 642,98 |
| 2016 | 692,24 | 645,01 | 650,48 | 655,43 | 654,65 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática2
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFLA.
Nota mínima exigida: Redação 200,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFLA
Todos os 51 cursos- MedicinaLavras · Bacharelado802,662026
- EstatísticaLavras · Bacharelado775,252026
- DireitoLavras · Bacharelado756,402026
- Ciência da ComputaçãoLavras · Bacharelado752,142026
- Medicina VeterináriaLavras · Bacharelado726,862026
- Engenharia QuímicaLavras · Bacharelado726,182026
- Engenharia MecânicaLavras · Bacharelado721,462026
- FonoaudiologiaLavras · Bacharelado719,782026
- Sistemas de InformaçãoLavras · Bacharelado719,252026
- EnfermagemLavras · Bacharelado715,562026
- NutriçãoLavras · Bacharelado704,462026
- Engenharia FísicaLavras · Bacharelado700,702026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFLA?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFLA (Lavras) foi 690,34 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 691,5.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFLA pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 532,83 e 683,08, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UFLA?
No SISU 2026, Ciências Biológicas na UFLA (Lavras) recebeu 718 inscrições para 36 vagas, somando todas as modalidades: 19,9 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFLA?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFLA?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.