Nota de corte de Ciências Biológicas na UFMS
Bacharelado · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul · Campo Grande (MS) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFMS (Campo Grande) foi 734,07 na ampla concorrência, com 595 inscrições para 10 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 446,97 e 693,63. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 734,07
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 446,97
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~738,7
- Inscrições por vaga 2026595 para 10 vagas
- 59,5
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 1 | 227 | 734,07 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 180 | 693,63 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 61 | 682,16 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 78 | 674,40 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 32 | 631,30 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 8 | 622,27 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 525,33 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 514,16 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 2 | 475,49 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 1 | 446,97 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 734,07 | 693,63 | 674,40 | 603,75 | 572,73 |
| 2025 | 767,57 | 675,72 | 600,25 | — | — |
| 2024 | 766,70 | 682,53 | 668,04 | — | — |
| 2023 | 702,13 | 578,54 | 595,83 | — | — |
| 2022 | 713,24 | 666,46 | 638,30 | — | — |
| 2020 | 694,17 | 634,55 | 620,24 | — | — |
| 2019 | 670,41 | 592,70 | 611,96 | — | — |
| 2018 | 692,44 | 643,79 | 589,17 | — | — |
| 2017 | 688,06 | 685,07 | 651,64 | 625,81 | 614,46 |
| 2016 | 668,00 | 638,17 | 620,53 | 603,64 | 573,94 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFMS.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos da UFMS
Todos os 228 cursos- Ciência da ComputaçãoCampo Grande · Bacharelado816,082026
- Engenharia de ProduçãoCampo Grande · Bacharelado805,462026
- MedicinaCampo Grande · Bacharelado805,412026
- Engenharia ElétricaCampo Grande · Bacharelado803,992026
- DireitoCampo Grande · Bacharelado802,972026
- FarmáciaCampo Grande · Bacharelado801,202026
- MedicinaTrês Lagoas · Bacharelado795,062026
- MatemáticaCampo Grande · Licenciatura791,732026
- Engenharia FísicaCampo Grande · Bacharelado789,212026
- PsicologiaCampo Grande · Bacharelado789,162026
- Ciências ContábeisTrês Lagoas · Bacharelado789,112026
- Arquitetura e UrbanismoCampo Grande · Bacharelado788,072026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFMS?
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFMS (Campo Grande) foi 734,07 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 738,7.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFMS pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 446,97 e 693,63, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ciências Biológicas na UFMS?
No SISU 2026, Ciências Biológicas na UFMS (Campo Grande) recebeu 595 inscrições para 10 vagas, somando todas as modalidades: 59,5 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas na UFMS?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas na UFMS?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.