Nota de corte de Ciências Biológicas no IFAC
Licenciatura · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre · Campus Rio Branco · Rio Branco (AC) · Noturno e Vespertino
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2020, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFAC (Rio Branco) foi 569,33 na ampla concorrência. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 490,14 e 565,86. Pesos: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1.
Este curso não aparece no SISU desde 2020, e os números abaixo são da última edição em que ele teve vagas pelo sistema. Confira no edital do IFAC se ele voltou a ser ofertado.
- Nota de corte 2020ampla concorrência
- 569,33
- Menor corte nas cotasSISU 2020
- 490,14
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~571,2
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2019 (2º sem.)
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 583,34 |
| Ação afirmativa da instituiçãoPessoas com Deficiências - PCD | 575,23 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 571,25 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 567,91 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 566,60 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 566,00 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 504,15 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 503,90 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (2º sem.) | 583,34 | 571,25 | 566,00 | 567,91 | 566,60 |
| 2018 (2º sem.) | 599,88 | 576,14 | 586,56 | 575,66 | 580,06 |
| 2017 (2º sem.) | 599,28 | 593,80 | 588,56 | 588,12 | 583,60 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Vespertino
Notas de corte por modalidade no SISU 2020
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 569,33 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 565,86 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 565,54 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 558,38 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidato (s) Pessoas com Deficiências - PCD | 549,38 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 548,66 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 524,49 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 490,14 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569,33 | 565,86 | 565,54 | 548,66 | 558,38 |
| 2019 | 582,32 | 579,26 | 558,60 | 566,92 | 555,36 |
| 2017 (2º sem.) | 608,24 | 586,36 | 582,36 | 584,62 | 580,56 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Ciências Biológicas em outras universidades
Ranking completo (315)Outros cursos do IFAC
Todos os 17 cursos- AdministraçãoRio Branco · Bacharelado614,852020
- Sistemas para InternetRio Branco · Tecnológico587,912020
- LogísticaRio Branco · Tecnológico587,592019
- MatemáticaRio Branco · Licenciatura586,162020
- MatemáticaCruzeiro do Sul · Licenciatura580,602020
- ZootecniaSena Madureira · Bacharelado580,252020
- Processos EscolaresRio Branco · Tecnológico569,262019
- FísicaSena Madureira · Licenciatura554,432020
- Processos EscolaresCruzeiro do Sul · Tecnológico545,582020
- FísicaCruzeiro do Sul · Licenciatura544,882020
- AgroindústriaXapuri · Tecnológico543,532019
- AgroecologiaXapuri · Tecnológico543,182019
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFAC?
No SISU 2020, a nota de corte de Ciências Biológicas no IFAC (Rio Branco) no turno vespertino foi 569,33 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 571,2.
Qual a nota de corte de Ciências Biológicas no IFAC pelas cotas?
No SISU 2020, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 490,14 e 565,86, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quais são os pesos do SISU para Ciências Biológicas no IFAC?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ciências Biológicas no IFAC?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.