Nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG
Bacharelado · Universidade Federal de Alfenas · Poços de Caldas (MG) · Integral e Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG (Poços de Caldas) foi 662,02 na ampla concorrência, com 562 inscrições para 72 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 475,14 e 661,82. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 662,02
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 475,14
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~670,9
- Inscrições por vaga 2026562 para 72 vagas
- 7,8
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 119 | 660,98 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 65 | 644,94 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 22 | 534,34 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 23 | 532,68 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 660,98 | 644,94 | 532,68 | 534,34 | — |
| 2025 | 619,39 | 510,00 | 424,24 | 477,74 | — |
| 2024 | 608,20 | 594,87 | — | — | — |
| 2023 | 652,60 | 583,49 | — | — | — |
| 2022 (2º sem.) | 434,12 | 571,89 | — | — | — |
| 2022 | 647,17 | 600,79 | 577,09 | — | — |
| 2021 (2º sem.) | 580,45 | 532,66 | 500,32 | 490,13 | — |
| 2021 | 610,46 | 600,04 | 596,40 | 546,54 | 507,86 |
| 2020 (2º sem.) | 639,03 | 628,57 | 582,35 | 514,81 | 495,86 |
| 2020 | 678,71 | 662,78 | 642,56 | 561,30 | 542,88 |
| 2019 (2º sem.) | 634,83 | 615,05 | 623,62 | 566,34 | 569,43 |
| 2019 | 650,80 | 646,36 | 637,40 | 588,95 | 583,44 |
| 2018 (2º sem.) | 654,53 | 637,84 | 613,78 | 577,40 | 543,25 |
| 2017 | 714,62 | 690,94 | 664,33 | 606,88 | 602,69 |
| 2016 | 712,51 | 684,46 | 662,63 | 625,15 | 611,66 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIFAL-MG.
Nota mínima exigida: Redação 150,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 151 | 662,02 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 97 | 661,82 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 35 | 644,48 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 26 | 595,06 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 507,88 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 13 | 475,14 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 662,02 | 661,82 | 644,48 | 595,06 | 475,14 |
| 2025 | 619,39 | 510,00 | 424,24 | 477,74 | — |
| 2024 | 608,20 | 594,87 | — | — | — |
| 2023 | 652,60 | 583,49 | — | — | — |
| 2022 (2º sem.) | 434,12 | 571,89 | — | — | — |
| 2022 | 647,17 | 600,79 | 577,09 | — | — |
| 2021 (2º sem.) | 580,45 | 532,66 | 500,32 | 490,13 | — |
| 2021 | 610,46 | 600,04 | 596,40 | 546,54 | 507,86 |
| 2020 (2º sem.) | 639,03 | 628,57 | 582,35 | 514,81 | 495,86 |
| 2020 | 678,71 | 662,78 | 642,56 | 561,30 | 542,88 |
| 2019 (2º sem.) | 634,83 | 615,05 | 623,62 | 566,34 | 569,43 |
| 2019 | 650,80 | 646,36 | 637,40 | 588,95 | 583,44 |
| 2018 (2º sem.) | 627,07 | 614,95 | 608,89 | 578,18 | 560,17 |
| 2017 | 693,62 | 670,79 | 654,40 | 623,63 | 605,79 |
| 2016 | 693,26 | 676,39 | 655,98 | 608,33 | 604,19 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIFAL-MG.
Nota mínima exigida: Redação 150,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia em outras universidades
Ranking completo (21)Outros cursos da UNIFAL-MG
Todos os 41 cursos- MedicinaAlfenas · Bacharelado805,082026
- OdontologiaAlfenas · Bacharelado748,722026
- BiomedicinaAlfenas · Bacharelado742,242026
- Ciência da ComputaçãoAlfenas · Bacharelado731,282026
- FisioterapiaAlfenas · Bacharelado725,082026
- EnfermagemAlfenas · Bacharelado722,402026
- FarmáciaAlfenas · Bacharelado718,462026
- Ciências EconômicasVarginha · Bacharelado716,102026
- Engenharia QuímicaPoços de Caldas · Bacharelado712,562026
- NutriçãoAlfenas · Bacharelado712,562026
- BiotecnologiaAlfenas · Bacharelado711,682026
- Engenharia de ProduçãoPoços de Caldas · Bacharelado709,182026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG?
No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG (Poços de Caldas) no turno noturno foi 662,02 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 670,9.
Qual a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 475,14 e 661,82, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG?
No SISU 2026, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG (Poços de Caldas) recebeu 562 inscrições para 72 vagas, somando todas as modalidades: 7,8 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFAL-MG?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.