Nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG
Bacharelado · Universidade Federal de Alfenas · Alfenas (MG) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG (Alfenas) foi 718,46 na ampla concorrência, com 2.135 inscrições para 50 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 566,98 e 706,72. Pesos: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 3, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 718,46
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 566,98
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~720,1
- Inscrições por vaga 20262.135 para 50 vagas
- 42,7
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 25 | 904 | 718,46 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 597 | 706,72 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 11 | 696,72 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 276 | 684,20 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 225 | 642,06 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 117 | 609,74 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 5 | 566,98 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,46 | 706,72 | 684,20 | 642,06 | 609,74 |
| 2025 | 715,44 | 702,19 | 681,30 | 629,16 | 586,70 |
| 2024 | 708,55 | 692,23 | 666,58 | 633,84 | 590,30 |
| 2023 | 715,89 | 696,58 | 685,54 | 645,41 | 625,84 |
| 2022 (2º sem.) | 695,33 | 677,63 | 671,83 | 631,38 | 617,70 |
| 2022 | 710,88 | 695,15 | 676,27 | 645,70 | 634,24 |
| 2021 (2º sem.) | 706,18 | 699,38 | 686,84 | 636,00 | 620,95 |
| 2021 | 706,75 | 698,98 | 686,46 | 646,93 | 638,13 |
| 2020 (2º sem.) | 695,53 | 693,96 | 667,34 | 647,23 | 623,00 |
| 2020 | 706,59 | 701,24 | 681,46 | 668,32 | 643,84 |
| 2019 (2º sem.) | 715,11 | 689,15 | 684,96 | 643,00 | 640,92 |
| 2019 | 715,68 | 690,53 | 688,20 | 642,27 | 644,81 |
| 2018 (2º sem.) | 699,59 | 683,17 | 670,23 | 639,28 | 642,67 |
| 2018 | 705,74 | 691,73 | 681,85 | 642,38 | 646,83 |
| 2017 (2º sem.) | 699,00 | 676,89 | 669,26 | 651,85 | 651,94 |
| 2017 | 713,88 | 684,35 | 681,73 | 648,06 | 645,88 |
| 2016 | 695,62 | 663,28 | 652,59 | 629,73 | 621,31 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática2
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza3
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIFAL-MG.
Nota mínima exigida: Linguagens 150,00, Matemática 150,00, Ciências Humanas 150,00, Ciências da Natureza 150,00, Redação 150,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Farmácia em outras universidades
Ranking completo (64)Outros cursos da UNIFAL-MG
Todos os 41 cursos- MedicinaAlfenas · Bacharelado805,082026
- OdontologiaAlfenas · Bacharelado748,722026
- BiomedicinaAlfenas · Bacharelado742,242026
- Ciência da ComputaçãoAlfenas · Bacharelado731,282026
- FisioterapiaAlfenas · Bacharelado725,082026
- EnfermagemAlfenas · Bacharelado722,402026
- Ciências EconômicasVarginha · Bacharelado716,102026
- Engenharia QuímicaPoços de Caldas · Bacharelado712,562026
- NutriçãoAlfenas · Bacharelado712,562026
- BiotecnologiaAlfenas · Bacharelado711,682026
- Engenharia de ProduçãoPoços de Caldas · Bacharelado709,182026
- Ciências ContábeisVarginha · Bacharelado707,902026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG?
No SISU 2026, a nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG (Alfenas) foi 718,46 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 720,1.
Qual a nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 566,98 e 706,72, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Farmácia na UNIFAL-MG?
No SISU 2026, Farmácia na UNIFAL-MG (Alfenas) recebeu 2.135 inscrições para 50 vagas, somando todas as modalidades: 42,7 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Farmácia na UNIFAL-MG?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 3, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Farmácia na UNIFAL-MG?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.