Nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP
Bacharelado · Universidade Federal de São Paulo · Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecnológico · São José dos Campos (SP) · Integral e Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP (São José dos Campos) foi 752,89 na ampla concorrência, com 2.977 inscrições para 300 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 560,58 e 713,98. Pesos: Linguagens 1, Matemática 3, Ciências Humanas 1,5, Ciências da Natureza 2,5, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 752,89
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 560,58
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~755,8
- Inscrições por vaga 20262.977 para 300 vagas
- 9,9
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 96 | 866 | 752,89 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 25 | 345 | 713,98 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 21 | 94 | 646,14 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 24 | 125 | 636,87 |
| Ação afirmativa da instituiçãoPessoas transgêneros, transexuais e travestis | 4 | 6 | 616,39 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 8 | 560,58 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 752,89 | 713,98 | 636,87 | 646,14 | — |
| 2025 | 745,66 | 693,60 | 572,76 | 622,28 | 547,27 |
| 2024 | 743,61 | 694,40 | 623,49 | 593,39 | — |
| 2023 | 738,39 | 678,62 | 594,08 | 584,29 | — |
| 2022 | 721,41 | 673,82 | 622,51 | 583,05 | 567,71 |
| 2021 | 723,65 | 694,60 | 628,78 | 579,04 | 563,37 |
| 2020 | 725,60 | 688,49 | 655,09 | 615,81 | 605,29 |
| 2019 | 695,88 | 670,16 | 647,66 | 641,20 | 630,88 |
| 2018 | 692,36 | 663,24 | 643,50 | 632,14 | 621,64 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática3
- Ciências Humanas1,5
- Ciências da Natureza2,5
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIFESP.
Nota mínima exigida: Linguagens 500,00, Matemática 500,00, Ciências Humanas 500,00, Ciências da Natureza 500,00, Redação 500,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 48 | 828 | 746,76 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 12 | 392 | 716,47 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 11 | 121 | 675,50 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 8 | 673,56 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 11 | 105 | 663,65 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 11 | 33 | 609,27 |
| Ação afirmativa da instituiçãoPessoas transgêneros, transexuais e travestis | 2 | 7 | 607,73 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 746,76 | 716,47 | 675,50 | 663,65 | 609,27 |
| 2025 | 745,66 | 693,60 | 572,76 | 622,28 | 547,27 |
| 2024 | 743,61 | 694,40 | 623,49 | 593,39 | — |
| 2023 | 738,39 | 678,62 | 594,08 | 584,29 | — |
| 2022 | 721,41 | 673,82 | 622,51 | 583,05 | 567,71 |
| 2021 | 723,65 | 694,60 | 628,78 | 579,04 | 563,37 |
| 2020 | 725,60 | 688,49 | 655,09 | 615,81 | 605,29 |
| 2019 | 695,88 | 670,16 | 647,66 | 641,20 | 630,88 |
| 2018 | 681,62 | 662,46 | 643,54 | 635,74 | 627,48 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática3
- Ciências Humanas1,5
- Ciências da Natureza2,5
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIFESP.
Nota mínima exigida: Linguagens 500,00, Matemática 500,00, Ciências Humanas 500,00, Ciências da Natureza 500,00, Redação 500,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia em outras universidades
Ranking completo (21)Outros cursos da UNIFESP
Todos os 46 cursos- BiomedicinaSão Paulo · Bacharelado807,142026
- DireitoOsasco · Bacharelado792,492026
- Ciências EconômicasOsasco · Bacharelado792,062026
- Relações InternacionaisOsasco · Bacharelado776,192026
- Engenharia QuímicaDiadema · Bacharelado775,612026
- AdministraçãoOsasco · Bacharelado768,092026
- Arquitetura e UrbanismoSão Paulo · Bacharelado765,042026
- PsicologiaSantos · Bacharelado763,532026
- EnfermagemSão Paulo · Bacharelado755,872026
- FarmáciaDiadema · Bacharelado751,082026
- Ciências ContábeisOsasco · Bacharelado747,922026
- Ciências AtuariaisOsasco · Bacharelado747,092026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP?
No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP (São José dos Campos) no turno integral foi 752,89 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 755,8.
Qual a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 560,58 e 713,98, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP?
No SISU 2026, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP (São José dos Campos) recebeu 2.977 inscrições para 300 vagas, somando todas as modalidades: 9,9 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 3, Ciências Humanas 1,5, Ciências da Natureza 2,5, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UNIFESP?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.