Nota de corte de Educação Física na UNEB
Licenciatura · Universidade do Estado da Bahia · Campus X - Teixeira de Freitas · Teixeira de Freitas (BA) · Matutino e Vespertino e Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Educação Física na UNEB (Teixeira de Freitas) foi 643,89 na ampla concorrência, com 285 inscrições para 10 vagas. Pesos: Linguagens 4, Matemática 1, Ciências Humanas 3, Ciências da Natureza 4, Redação 4.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 643,89
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~645,7
- Inscrições por vaga 2026285 para 10 vagas
- 28,5
Turno Matutino
Notas de corte por modalidade no SISU 2024
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 637,80 |
| Ação afirmativa da instituiçãoautodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública e que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos. | 604,34 |
| Ação afirmativa da instituiçãotransexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 547,13 |
| Ação afirmativa da instituiçãoindígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 500,14 |
| Ação afirmativa da instituiçãociganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 497,70 |
| Ação afirmativa da instituiçãoquilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 496,80 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência |
|---|---|
| 2024 | 637,80 |
| 2023 | 606,34 |
| 2020 | 629,20 |
| 2019 | 599,54 |
| 2018 | 627,46 |
| 2016 | 617,13 |
Pesos das provas
- Linguagens4
- Matemática1
- Ciências Humanas3
- Ciências da Natureza4
- Redação4
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Vespertino
Notas de corte por modalidade no SISU 2017 (2º sem.)
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 643,10 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública e que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos. | 604,07 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 554,89 |
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência |
|---|---|
| 2017 (2º sem.) | 643,10 |
Pesos das provas
- Linguagens4
- Matemática1
- Ciências Humanas3
- Ciências da Natureza4
- Redação4
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 3 | 204 | 643,89 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública e que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos. | 2 | 70 | 602,45 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos com deficiência, autista, altas habilidades e superdotação que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 3 | 560,52 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não bináries que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 1 | 531,24 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 4 | 508,17 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 1 | 506,11 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 | 2 | 452,33 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência |
|---|---|
| 2026 | 643,89 |
| 2025 | 617,69 |
| 2022 | 557,05 |
Pesos das provas
- Linguagens4
- Matemática1
- Ciências Humanas3
- Ciências da Natureza4
- Redação4
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNEB.
Educação Física em outras universidades
Ranking completo (153)Outros cursos da UNEB
Todos os 142 cursos- MedicinaSalvador · Bacharelado771,392018
- Engenharia de SoftwareAlagoinhas · Bacharelado755,632026
- DireitoCasa Nova · Bacharelado754,072026
- Sistemas de InformaçãoSalvador · Bacharelado745,382026
- DireitoSalvador · Bacharelado740,982026
- PsicologiaSalvador · Bacharelado740,862026
- Engenharia de PescaXique-Xique · Bacharelado736,012026
- DireitoItaberaba · Bacharelado734,512026
- DireitoJacobina · Bacharelado731,792026
- DireitoPaulo Afonso · Bacharelado730,412026
- DireitoValença · Bacharelado726,812026
- DireitoGuanambi · Bacharelado726,742026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Educação Física na UNEB?
No SISU 2026, a nota de corte de Educação Física na UNEB (Teixeira de Freitas) no turno integral foi 643,89 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 645,7.
Quantos candidatos por vaga tem Educação Física na UNEB?
No SISU 2026, Educação Física na UNEB (Teixeira de Freitas) recebeu 285 inscrições para 10 vagas, somando todas as modalidades: 28,5 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Educação Física na UNEB?
Os pesos são: Linguagens 4, Matemática 1, Ciências Humanas 3, Ciências da Natureza 4, Redação 4. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Educação Física na UNEB?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.