Notas de corte da UNEB no SISU
Universidade do Estado da Bahia
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
131 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 555,61 a 755,63 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UNEBSalvador (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Campus I · Matutino, Integral · 37,6 inscrições/vaga | 745,382026 |
| DireitoBacharelado · Campus I · Matutino, Noturno · 94 inscrições/vaga | 740,982026 |
| PsicologiaBacharelado · Campus I · Integral, Vespertino · 304,5 inscrições/vaga | 740,862026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus I · Integral · 27,4 inscrições/vaga | 719,742026 |
| DesignBacharelado · Campus I · Matutino · 56,3 inscrições/vaga | 708,712026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus I · Matutino, Noturno · 93,2 inscrições/vaga | 704,392026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus I · Integral · 83 inscrições/vaga | 701,062026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Campus I · Vespertino · 19,8 inscrições/vaga | 699,712026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Campus I · Integral · 48,8 inscrições/vaga | 699,242026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus I · Matutino, Noturno · 33,6 inscrições/vaga | 697,492026 |
| FarmáciaBacharelado · Campus I · Integral · 55,9 inscrições/vaga | 697,292026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Campus I · Vespertino · 25,3 inscrições/vaga | 691,542026 |
| Jogos DigitaisTecnológico · Campus I - Salvador · Vespertino · 22,6 inscrições/vaga | 689,042026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campus I · Matutino · 25,9 inscrições/vaga | 688,842026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus I · Matutino · 16,5 inscrições/vaga | 685,932026 |
| UrbanismoBacharelado · Campus I · Integral, Matutino · 11,7 inscrições/vaga | 685,712026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Campus I · Noturno, Vespertino · 24,5 inscrições/vaga | 685,462026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus I - Salvador · Integral · 23,9 inscrições/vaga | 684,312026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus I · Integral, Vespertino · 7,6 inscrições/vaga | 677,842026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus I · Vespertino, Matutino, Noturno · 58,1 inscrições/vaga | 676,952026 |
| FilosofiaLicenciatura · Campus I - Salvador · Noturno · 23,1 inscrições/vaga | 661,102026 |
| FísicaLicenciatura · Campus I · Noturno · 4,6 inscrições/vaga | 658,772026 |
| Turismo e HotelariaBacharelado · Campus I · Vespertino · 17,5 inscrições/vaga | 651,802026 |
| Tradução e Interpretação em Língua ChinesaBacharelado · Campus I · Vespertino · 5,2 inscrições/vaga | 647,842026 |
| Letras - Língua Espanhola e LiteraturaLicenciatura · Campus I · Matutino · 11 inscrições/vaga | 640,912026 |
| MedicinaBacharelado · Campus I Salvador · Integral | 771,392018 · fora do SISU |
| EnfermagemBacharelado · Campus I · Integral | 701,302024 · fora do SISU |
| NutriçãoBacharelado · Campus I · Integral | 698,952024 · fora do SISU |
| Engenharia de Produção CivilBacharelado · Campus I · Integral | 693,392025 · fora do SISU |
| Comunicação Social - Relações PúblicasBacharelado · Campus I · Vespertino | 665,982018 · fora do SISU |
Alagoinhas (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de SoftwareBacharelado · Integral · 70,3 inscrições/vaga | 755,632026 |
| Engenharia Sanitária e AmbientalBacharelado · Noturno · 41,1 inscrições/vaga | 673,602026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino · 27,5 inscrições/vaga | 672,652026 |
| MatemáticaLicenciatura · Matutino · 10,4 inscrições/vaga | 649,812026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino · 17,5 inscrições/vaga | 648,232026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Matutino, Integral · 40,2 inscrições/vaga | 639,012026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Vespertino · 6,8 inscrições/vaga | 626,622026 |
| Letras Língua Chinesa - Portuguesa e LiteraturasLicenciatura · Integral · 2,7 inscrições/vaga | 579,362026 |
| Letras - Língua Francesa e LiteraturaLicenciatura · Vespertino · 3,4 inscrições/vaga | 575,002026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Matutino, Integral | 694,992024 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Noturno | 636,932023 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno | 624,932019 · fora do SISU |
Paulo Afonso (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno, Matutino · 60,3 inscrições/vaga | 730,412026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral, Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 681,582026 |
| Engenharia de PescaBacharelado · Vespertino · 8,5 inscrições/vaga | 654,242026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 18,3 inscrições/vaga | 646,202026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Integral · 24,7 inscrições/vaga | 632,732026 |
| ArqueologiaBacharelado · Integral, Matutino · 7 inscrições/vaga | 623,902026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 6,2 inscrições/vaga | 623,512026 |
Barreiras (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 50 inscrições/vaga | 704,522026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno · 62,4 inscrições/vaga | 702,352026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 36,6 inscrições/vaga | 661,202026 |
| PedagogiaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 19 inscrições/vaga | 632,312026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Matutino · 8 inscrições/vaga | 624,082026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino · 7,2 inscrições/vaga | 615,412026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 5,1 inscrições/vaga | 586,712026 |
Senhor do Bonfim (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| EnfermagemBacharelado · Integral · 77,3 inscrições/vaga | 704,452026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno, Matutino · 26,8 inscrições/vaga | 691,842026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 13,2 inscrições/vaga | 643,462026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 32,3 inscrições/vaga | 631,212026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino, Vespertino · 10,8 inscrições/vaga | 626,792026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Matutino · 7,3 inscrições/vaga | 625,812026 |
| TeatroLicenciatura · Vespertino · 9,1 inscrições/vaga | 609,182026 |
Caetité (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Matutino, Noturno · 7,4 inscrições/vaga | 682,792026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno · 12,1 inscrições/vaga | 652,882026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino · 8,9 inscrições/vaga | 645,542026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino · 13,6 inscrições/vaga | 639,162026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Noturno · 7,5 inscrições/vaga | 630,622026 |
| GeografiaLicenciatura · Matutino, Vespertino · 9,6 inscrições/vaga | 609,842026 |
| Engenharia de MinasBacharelado · Integral | 639,232023 · fora do SISU |
Teixeira de Freitas (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 8,6 inscrições/vaga | 678,292026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino, Integral · 12,2 inscrições/vaga | 655,942026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 9,1 inscrições/vaga | 648,422026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Matutino, Vespertino, Integral · 28,5 inscrições/vaga | 643,892026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 26,7 inscrições/vaga | 635,082026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Noturno, Matutino · 7,2 inscrições/vaga | 626,062026 |
| HistóriaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 14,7 inscrições/vaga | 625,892026 |
Jacobina (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 57 inscrições/vaga | 731,792026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Noturno, Vespertino · 14,2 inscrições/vaga | 670,902026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 40,3 inscrições/vaga | 666,742026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 22,8 inscrições/vaga | 666,092026 |
| GeografiaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 30 inscrições/vaga | 659,032026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Integral · 42,4 inscrições/vaga | 632,602026 |
Santo Antônio de Jesus (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 14,8 inscrições/vaga | 653,102026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 36,5 inscrições/vaga | 651,982026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Matutino · 12,5 inscrições/vaga | 634,812026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Vespertino, Matutino · 8,7 inscrições/vaga | 628,612026 |
| GeografiaLicenciatura · Vespertino, Matutino · 9,8 inscrições/vaga | 589,852026 |
| Letras - Língua Espanhola e LiteraturaLicenciatura · Matutino, Vespertino, Noturno · 10,5 inscrições/vaga | 582,072026 |
Casa Nova (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Vespertino, Integral · 116,3 inscrições/vaga | 754,072026 |
| Jornalismo em MultimeiosBacharelado · Vespertino · 13,8 inscrições/vaga | 661,592026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral, Matutino · 15,1 inscrições/vaga | 653,672026 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado · Integral, Matutino · 6 inscrições/vaga | 625,532026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 20,3 inscrições/vaga | 625,042026 |
Guanambi (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Guanambi · Noturno · 89,8 inscrições/vaga | 726,742026 |
| EnfermagemBacharelado · Campus XII - Guanambi · Integral · 98,3 inscrições/vaga | 707,132026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus XII - Guanambi · Noturno · 62,2 inscrições/vaga | 682,842026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus XII - Guanambi · Matutino, Noturno · 34,3 inscrições/vaga | 667,842026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus XII - Guanambi · Integral · 37,2 inscrições/vaga | 645,652026 |
Eunápolis (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Matutino, Noturno · 21 inscrições/vaga | 646,022026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 6,1 inscrições/vaga | 621,752026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 4,5 inscrições/vaga | 598,362026 |
| TurismoBacharelado · Matutino, Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 592,022026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino · 5,9 inscrições/vaga | 575,502026 |
Itaberaba (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Matutino · 61,9 inscrições/vaga | 734,512026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 33,6 inscrições/vaga | 644,462026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 27,5 inscrições/vaga | 641,542026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 23,4 inscrições/vaga | 633,342026 |
Irecê (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Integral · 38,6 inscrições/vaga | 721,862026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno, Matutino · 45,2 inscrições/vaga | 693,732026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 70,3 inscrições/vaga | 685,412026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno, Vespertino · 61,8 inscrições/vaga | 661,972026 |
Seabra (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| JornalismoBacharelado · Seabra · Integral, Noturno · 12,7 inscrições/vaga | 676,462026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus XXIII - Seabra · Vespertino, Noturno · 15,8 inscrições/vaga | 616,732026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Campus XXIII - Seabra · Noturno, Vespertino · 11,7 inscrições/vaga | 602,842026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Campus XXIII - Seabra · Noturno, Vespertino · 3,5 inscrições/vaga | 584,952026 |
Conceição do Coité (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 19,1 inscrições/vaga | 665,992026 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Vespertino, Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 639,192026 |
| Comunicação Social - Radio e TelevisãoBacharelado · Noturno, Matutino, Vespertino · 9,9 inscrições/vaga | 628,312026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 15,1 inscrições/vaga | 622,472026 |
Brumado (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Campus XX - Brumado · Vespertino · 47,6 inscrições/vaga | 726,462026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Campus XX - Brumado · Noturno · 11,5 inscrições/vaga | 652,192026 |
| PedagogiaLicenciatura · DCHT - Campus XX · Matutino · 18,1 inscrições/vaga | 634,552026 |
Bom Jesus da Lapa (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 35,9 inscrições/vaga | 656,132026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Matutino, Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 654,862026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 19,4 inscrições/vaga | 647,952026 |
Serrinha (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 32,8 inscrições/vaga | 647,482026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Vespertino · 24,2 inscrições/vaga | 619,142026 |
| GeografiaLicenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno · 9,5 inscrições/vaga | 585,402026 |
Ipiaú (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 629,602026 |
| Engenharia AgroindustrialBacharelado · Matutino, Integral · 6,4 inscrições/vaga | 600,322026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 4 inscrições/vaga | 555,612026 |
Xique-Xique (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de PescaBacharelado · Integral, Noturno · 5,6 inscrições/vaga | 736,012026 |
| Engenharia Sanitária e AmbientalBacharelado · Integral · 4,4 inscrições/vaga | 562,982026 |
Valença (BA)
Lauro de Freitas (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Campus Xxv Dcme · Matutino · 16,8 inscrições/vaga | 654,442026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Xxv Dcme · Vespertino, Matutino · 18,3 inscrições/vaga | 626,362026 |
Euclides da Cunha (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 12,4 inscrições/vaga | 634,392026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 13,2 inscrições/vaga | 621,512026 |
Camaçari (BA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Vespertino, Matutino | 720,402024 · fora do SISU |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno | 659,912024 · fora do SISU |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UNEB?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UNEB na ampla concorrência foi Engenharia de Software (Alagoinhas), com 755,63.
Quantos cursos da UNEB entram no SISU?
131 cursos da UNEB tiveram nota de corte no SISU 2026, em 24 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Bahia · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.