Nota de corte de Educação Física no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Educação Física teve 87 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 567,89 (UNEMAT) a 748,69 (UFMS). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Educação Física- Maior corte
- 748,69
- Média dos cortes
- 657,77
- Menor corte
- 567,89
Ranking das notas de corte de Educação Física (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Licenciatura · Integral · 77,6 inscrições/vaga | 748,692026 |
| 2 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 150,8 inscrições/vaga | 733,542026 |
| 3 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Integral, Matutino · 85,7 inscrições/vaga | 729,072026 |
| 4 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral, Noturno · 139,4 inscrições/vaga | 726,182026 |
| 5 | UFPR, MatinhosParaná · Licenciatura · Noturno · 54,9 inscrições/vaga | 719,262026 |
| 6 | UFMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 99,2 inscrições/vaga | 710,462026 |
| 7 | UDESC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Matutino · 93,9 inscrições/vaga | 709,722026 |
| 8 | UNIFESP, SantosSão Paulo · Bacharelado · Integral · 109,2 inscrições/vaga | 706,692026 |
| 9 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 74,3 inscrições/vaga | 706,372026 |
| 10 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Bacharelado · Integral · 157,2 inscrições/vaga | 705,282026 |
| 11 | UFMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Licenciatura · Matutino · 52,6 inscrições/vaga | 697,782026 |
| 12 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 55,5 inscrições/vaga | 694,632026 |
| 13 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Licenciatura · Integral, Vespertino · 36,8 inscrições/vaga | 692,762026 |
| 14 | UDESC, FlorianópolisSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 68,1 inscrições/vaga | 690,742026 |
| 15 | IFTO, PalmasTocantins · Licenciatura · Matutino · 84,5 inscrições/vaga | 689,942026 |
| 16 | UFAM, ManausAmazonas · Licenciatura · Integral, Noturno · 96,2 inscrições/vaga | 689,202026 |
| 17 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 78,5 inscrições/vaga | 688,292026 |
| 18 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 76,3 inscrições/vaga | 686,712026 |
| 19 | IFSEMG, BarbacenaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 42 inscrições/vaga | 686,682026 |
| 20 | UNICENTRO, GuarapuavaParaná · Bacharelado · Integral · 51,8 inscrições/vaga | 685,502026 |
| 21 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Licenciatura · Integral · 90,4 inscrições/vaga | 685,432026 |
| 22 | IFSEMG, BarbacenaMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 32 inscrições/vaga | 684,062026 |
| 23 | IFB, BrasíliaDistrito Federal · Licenciatura · Vespertino · 193,6 inscrições/vaga | 683,932026 |
| 24 | UFTM, UberabaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 37,6 inscrições/vaga | 681,262026 |
| 25 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 66,9 inscrições/vaga | 677,062026 |
| 26 | UFBA, SalvadorBahia · Licenciatura · Integral · 121,1 inscrições/vaga | 675,682026 |
| 27 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 55,4 inscrições/vaga | 675,392026 |
| 28 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 40,6 inscrições/vaga | 669,532026 |
| 29 | UFJF, Governador ValadaresMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 43,9 inscrições/vaga | 669,082026 |
| 30 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 37,8 inscrições/vaga | 667,162026 |
| 31 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Licenciatura · Integral, Noturno · 48,4 inscrições/vaga | 666,842026 |
| 32 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Licenciatura · Matutino · 34,6 inscrições/vaga | 666,572026 |
| 33 | IFMG, BambuíMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 23,5 inscrições/vaga | 666,282026 |
| 34 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Integral · 47,8 inscrições/vaga | 665,792026 |
| 35 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Matutino, Integral · 59,1 inscrições/vaga | 662,882026 |
| 36 | UFS, São CristóvãoSergipe · Bacharelado · Matutino · 82,3 inscrições/vaga | 662,632026 |
| 37 | UFMS, CorumbáMato Grosso do Sul · Licenciatura · Integral, Vespertino · 58,5 inscrições/vaga | 661,692026 |
| 38 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Integral · 31,9 inscrições/vaga | 661,462026 |
| 39 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Licenciatura · Integral · 31,4 inscrições/vaga | 661,112026 |
| 40 | IFRR, Boa VistaRoraima · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 70,4 inscrições/vaga | 660,782026 |
| 41 | UFPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral · 42,5 inscrições/vaga | 660,722026 |
| 42 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 21,3 inscrições/vaga | 658,102026 |
| 43 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Integral · 22,1 inscrições/vaga | 657,552026 |
| 44 | UFVJM, DiamantinaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 42,3 inscrições/vaga | 657,332026 |
| 45 | UFS, São CristóvãoSergipe · Licenciatura · Vespertino · 54,1 inscrições/vaga | 656,212026 |
| 46 | UESB, JequiéBahia · Licenciatura · Integral · 35,2 inscrições/vaga | 655,212026 |
| 47 | UESC, IlhéusBahia · Licenciatura · Integral · 30,8 inscrições/vaga | 652,522026 |
| 48 | IFAP, MacapáAmapá · Licenciatura · Matutino · 152,2 inscrições/vaga | 651,442026 |
| 49 | IF FLUMINENSE, Campos dos GoytacazesRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 78,3 inscrições/vaga | 650,852026 |
| 50 | UFPB, João PessoaParaíba · Licenciatura · Vespertino · 52,3 inscrições/vaga | 650,582026 |
| 51 | UFJ, JataíGoiás · Bacharelado · Integral · 24,6 inscrições/vaga | 649,632026 |
| 52 | UFMA, São LuísMaranhão · Bacharelado · Integral · 86,2 inscrições/vaga | 649,442026 |
| 53 | UFAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Noturno, Integral · 59,5 inscrições/vaga | 646,722026 |
| 54 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 55,6 inscrições/vaga | 645,722026 |
| 55 | UNEB, GuanambiBahia · Licenciatura · Integral · 37,2 inscrições/vaga | 645,652026 |
| 56 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 17,4 inscrições/vaga | 645,542026 |
| 57 | UFNT, TocantinópolisTocantins · Licenciatura · Noturno · 49,8 inscrições/vaga | 644,852026 |
| 58 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Licenciatura · Noturno, Integral · 19,9 inscrições/vaga | 644,242026 |
| 59 | UNEB, Teixeira de FreitasBahia · Licenciatura · Matutino, Vespertino, Integral · 28,5 inscrições/vaga | 643,892026 |
| 60 | UFAL, ArapiracaAlagoas · Licenciatura · Matutino, Integral · 71 inscrições/vaga | 640,442026 |
| 61 | UFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Matutino · 71,1 inscrições/vaga | 639,342026 |
| 62 | UNEB, AlagoinhasBahia · Licenciatura · Matutino, Integral · 40,2 inscrições/vaga | 639,012026 |
| 63 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Licenciatura · Integral · 14,9 inscrições/vaga | 637,612026 |
| 64 | UFPE, Vitória de Santo AntãoPernambuco · Bacharelado · Matutino · 32,6 inscrições/vaga | 634,622026 |
| 65 | UFMA, São LuísMaranhão · Licenciatura · Matutino, Integral · 53,9 inscrições/vaga | 632,862026 |
| 66 | UNEB, JacobinaBahia · Licenciatura · Integral · 42,4 inscrições/vaga | 632,602026 |
| 67 | IFCE, CanindéCeará · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 39,9 inscrições/vaga | 631,082026 |
| 68 | UFPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Integral · 54 inscrições/vaga | 630,342026 |
| 69 | UFV, FlorestalMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 21 inscrições/vaga | 629,322026 |
| 70 | UFAM, ParintinsAmazonas · Licenciatura · Integral · 48,7 inscrições/vaga | 628,582026 |
| 71 | UFRPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Matutino · 65 inscrições/vaga | 627,842026 |
| 72 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Licenciatura · Integral · 32 inscrições/vaga | 626,542026 |
| 73 | UNESPAR, ParanavaíParaná · Licenciatura · Integral · 27,4 inscrições/vaga | 624,582026 |
| 74 | UFMA, PinheiroMaranhão · Licenciatura · Noturno · 66,6 inscrições/vaga | 622,862026 |
| 75 | UFVJM, DiamantinaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 53,5 inscrições/vaga | 622,202026 |
| 76 | UNICENTRO, IratiParaná · Licenciatura · Integral · 19,3 inscrições/vaga | 621,902026 |
| 77 | UNIMONTES, JanuáriaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 52,4 inscrições/vaga | 621,242026 |
| 78 | UFAC, Rio BrancoAcre · Licenciatura · Matutino · 142,2 inscrições/vaga | 620,592026 |
| 79 | UNIPAMPA, UruguaianaRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 22,6 inscrições/vaga | 617,622026 |
| 80 | IFCE, Limoeiro do NorteCeará · Licenciatura · Integral, Vespertino · 23,9 inscrições/vaga | 614,542026 |
| 81 | UFPE, Vitória de Santo AntãoPernambuco · Licenciatura · Vespertino · 20,7 inscrições/vaga | 612,142026 |
| 82 | UFT, Miracema do TocantinsTocantins · Licenciatura · Noturno · 18,9 inscrições/vaga | 605,722026 |
| 83 | UFJ, JataíGoiás · Licenciatura · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 605,002026 |
| 84 | UFRB, AmargosaBahia · Licenciatura · Noturno · 33,4 inscrições/vaga | 604,482026 |
| 85 | UNEMAT, CáceresMato Grosso · Licenciatura · Matutino · 8,5 inscrições/vaga | 585,132026 |
| 86 | UFMT, Pontal do AraguaiaMato Grosso · Licenciatura · Integral, Matutino · 9,1 inscrições/vaga | 581,862026 |
| 87 | UNEMAT, DiamantinoMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 5,8 inscrições/vaga | 567,892026 |
| 88 | UFPA, BelémPará · Licenciatura · Vespertino, Matutino | 772,772017 · fora do SISU |
| 89 | USP, Ribeirão PretoSão Paulo · Bacharelado · Integral | 769,332022 · fora do SISU |
| 90 | UFPA, CastanhalPará · Licenciatura · Integral | 752,252018 · fora do SISU |
| 91 | UNIFAP, MacapáAmapá · Licenciatura · Matutino | 743,902023 · fora do SISU |
| 92 | UENP, JacarezinhoParaná · Bacharelado · Noturno | 733,872024 · fora do SISU |
| 93 | IFCE, Juazeiro do NorteCeará · Licenciatura · Integral | 719,762022 · fora do SISU |
| 94 | UENP, JacarezinhoParaná · Licenciatura · Noturno | 697,832024 · fora do SISU |
| 95 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Bacharelado · Integral | 693,952019 · fora do SISU |
| 96 | UFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Integral | 687,782022 · fora do SISU |
| 97 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno, Integral | 683,792020 · fora do SISU |
| 98 | UFC, FortalezaCeará · Bacharelado · Integral, Noturno | 683,082024 · fora do SISU |
| 99 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Licenciatura · Integral | 679,182019 · fora do SISU |
| 100 | UTFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Integral | 675,932025 · fora do SISU |
| 101 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral | 675,662021 · fora do SISU |
| 102 | IFPB, SousaParaíba · Licenciatura · Integral | 675,632024 · fora do SISU |
| 103 | UFC, FortalezaCeará · Licenciatura · Integral, Noturno | 667,682024 · fora do SISU |
| 104 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral | 660,942018 · fora do SISU |
| 105 | UFV, ViçosaMinas Gerais · Bacharelado · Integral | 658,382023 · fora do SISU |
| 106 | UFRRJ, SeropédicaRio de Janeiro · Licenciatura · Integral | 655,482024 · fora do SISU |
| 107 | UFPR, CuritibaParaná · Licenciatura · Integral | 654,722022 · fora do SISU |
| 108 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Licenciatura · Integral | 653,002025 · fora do SISU |
| 109 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Bacharelado · Integral | 648,602023 · fora do SISU |
| 110 | UFG, GoiâniaGoiás · Licenciatura · Matutino, Vespertino | 646,752021 · fora do SISU |
| 111 | UEL, LondrinaParaná · Licenciatura · Matutino, Noturno | 646,162022 · fora do SISU |
| 112 | UFG, GoiâniaGoiás · Bacharelado · Vespertino | 645,942021 · fora do SISU |
| 113 | UEM, MaringáParaná · Licenciatura · Integral, Noturno | 643,702022 · fora do SISU |
| 114 | UFAM, ManausAmazonas · Bacharelado · Vespertino | 642,012016 · fora do SISU |
| 115 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Licenciatura · Matutino, Integral | 641,182020 · fora do SISU |
| 116 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno | 638,272023 · fora do SISU |
| 117 | UEMG, DivinópolisMinas Gerais · Bacharelado · Matutino | 635,922021 · fora do SISU |
| 118 | UFV, ViçosaMinas Gerais · Licenciatura · Integral | 630,922023 · fora do SISU |
| 119 | IFPR, PalmasParaná · Licenciatura · Noturno | 630,882017 · fora do SISU |
| 120 | UEM, MaringáParaná · Bacharelado · Integral | 625,942022 · fora do SISU |
| 121 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral, Noturno | 623,362021 · fora do SISU |
| 122 | UPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral | 622,782023 · fora do SISU |
| 123 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral | 621,322021 · fora do SISU |
| 124 | UEL, LondrinaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno | 620,442022 · fora do SISU |
| 125 | UESPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Matutino | 617,412023 · fora do SISU |
| 126 | UFCAT, CatalãoGoiás · Licenciatura · Matutino | 616,342023 · fora do SISU |
| 127 | UEMG, PassosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno | 615,002021 · fora do SISU |
| 128 | UFG, CatalãoGoiás · Licenciatura · Matutino | 613,932020 · fora do SISU |
| 129 | UERN, Pau dos FerrosRio Grande do Norte · Licenciatura · Matutino, Integral | 613,142022 · fora do SISU |
| 130 | IF SUL DE MINAS, MuzambinhoMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Vespertino | 610,742021 · fora do SISU |
| 131 | UNESPAR, ParanavaíParaná · Bacharelado · Integral | 608,222024 · fora do SISU |
| 132 | UEMG, DivinópolisMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 606,702021 · fora do SISU |
| 133 | UPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Integral | 604,922023 · fora do SISU |
| 134 | UFG, JataíGoiás · Bacharelado · Noturno, Integral | 604,782020 · fora do SISU |
| 135 | UESPI, PicosPiauí · Licenciatura · Matutino, Vespertino | 598,872023 · fora do SISU |
| 136 | UNIVASF, PetrolinaPernambuco · Licenciatura · Noturno | 597,422021 · fora do SISU |
| 137 | UFPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Integral | 595,742022 · fora do SISU |
| 138 | UEMG, IbiritéMinas Gerais · Licenciatura · Matutino, Noturno | 593,902021 · fora do SISU |
| 139 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Matutino | 592,192022 · fora do SISU |
| 140 | IFSEMG, Rio PombaMinas Gerais · Licenciatura · Integral | 591,522023 · fora do SISU |
| 141 | UEMG, ItuiutabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 590,282021 · fora do SISU |
| 142 | UFAC, Rio BrancoAcre · Bacharelado · Integral | 589,092025 · fora do SISU |
| 143 | UFG, JataíGoiás · Licenciatura · Matutino, Integral | 585,242020 · fora do SISU |
| 144 | UEMG, PassosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 584,462021 · fora do SISU |
| 145 | IF SUL DE MINAS, MuzambinhoMinas Gerais · Licenciatura · Vespertino, Noturno | 583,902021 · fora do SISU |
| 146 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Bacharelado · Matutino | 582,882022 · fora do SISU |
| 147 | UNIOESTE, Marechal Cândido RondonParaná · Bacharelado · Matutino | 579,052021 · fora do SISU |
| 148 | UESPI, FlorianoPiauí · Licenciatura · Vespertino, Matutino | 569,942024 · fora do SISU |
| 149 | UFT, TocantinópolisTocantins · Licenciatura · Noturno | 555,762022 · fora do SISU |
| 150 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Licenciatura · Matutino | 543,582022 · fora do SISU |
| 151 | UEM, IvaiporãParaná · Licenciatura · Integral | 540,542022 · fora do SISU |
| 152 | UNIOESTE, Marechal Cândido RondonParaná · Licenciatura · Matutino | 527,142021 · fora do SISU |
| 153 | UECE, FortalezaCeará · Licenciatura · Matutino | — |
Ofertas que saíram do SISU aparecem no fim, com o ano do último corte. A estimativa para o SISU 2027 está na página de cada oferta.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Educação Física no SISU?
No SISU 2026, a maior nota de corte de Educação Física na ampla concorrência foi 748,69, na UFMS (Campo Grande-MS).
Qual a menor nota de corte de Educação Física no SISU?
A menor nota de corte de Educação Física na ampla concorrência no SISU 2026 foi 567,89, na UNEMAT (Diamantino-MT).
Quantas universidades oferecem Educação Física pelo SISU?
No SISU 2026, Educação Física teve 87 ofertas com nota de corte (instituição, campus e grau), em 24 estados. A média dos cortes na ampla concorrência foi 657,77.