Notas de corte da UFRJ no SISU
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
137 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 631,30 a 833,86 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFRJRio de Janeiro (RJ)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 128,6 inscrições/vaga | 833,862026 |
| Engenharia de Computação e InformaçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 46,3 inscrições/vaga | 827,862026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Praia Vermelha · Integral, Noturno · 19,1 inscrições/vaga | 805,922026 |
| MatemáticaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 15,1 inscrições/vaga | 798,842026 |
| OdontologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 84,3 inscrições/vaga | 797,862026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 21,4 inscrições/vaga | 797,712026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 23,5 inscrições/vaga | 793,012026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 15,6 inscrições/vaga | 791,492026 |
| Física MédicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 18,4 inscrições/vaga | 790,432026 |
| Engenharia NuclearBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 20,2 inscrições/vaga | 790,132026 |
| Engenharia Eletrônica e de ComputaçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14,6 inscrições/vaga | 786,252026 |
| DireitoBacharelado · Faculdade de Direito · Integral, Noturno · 52,5 inscrições/vaga | 784,682026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 23,4 inscrições/vaga | 777,862026 |
| PsicologiaBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 117,4 inscrições/vaga | 777,182026 |
| Matemática AplicadaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 12,8 inscrições/vaga | 773,012026 |
| AstronomiaBacharelado · Observatório do Valongo · Integral · 47,6 inscrições/vaga | 770,172026 |
| NutriçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 64,9 inscrições/vaga | 769,742026 |
| EstatísticaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 769,662026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 18,1 inscrições/vaga | 769,282026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 24,2 inscrições/vaga | 766,932026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 119,5 inscrições/vaga | 764,482026 |
| FísicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11,8 inscrições/vaga | 763,462026 |
| JornalismoBacharelado · Praia Vermelha · Vespertino, Integral · 75,6 inscrições/vaga | 761,602026 |
| MatemáticaLicenciatura · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 11,8 inscrições/vaga | 761,422026 |
| Letras - Português e ÁrabeLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 14 inscrições/vaga | 761,292026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 72,2 inscrições/vaga | 761,242026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Praia Vermelha · Noturno · 48,2 inscrições/vaga | 760,532026 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 37 inscrições/vaga | 760,372026 |
| FisioterapiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 118 inscrições/vaga | 755,012026 |
| Ciências Biológicas: Modalidade MédicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 24,1 inscrições/vaga | 754,302026 |
| Engenharia Naval e OceânicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 20,6 inscrições/vaga | 754,192026 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 12,8 inscrições/vaga | 753,992026 |
| AdministraçãoBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 71,9 inscrições/vaga | 752,202026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 26 inscrições/vaga | 752,112026 |
| PedagogiaLicenciatura · Praia Vermelha · Matutino, Vespertino, Noturno · 51,4 inscrições/vaga | 750,102026 |
| ABI - Ciências BiológicasCidade Universitária · Integral · 64,5 inscrições/vaga | 748,632026 |
| FarmáciaBacharelado · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 38,5 inscrições/vaga | 747,292026 |
| Engenharia MatemáticaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 10,8 inscrições/vaga | 745,162026 |
| Artes Cênicas - Direção TeatralBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 44,9 inscrições/vaga | 743,942026 |
| Comunicação Visual DesignBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 39,5 inscrições/vaga | 739,692026 |
| EnfermagemBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 86,1 inscrições/vaga | 739,442026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 10,2 inscrições/vaga | 738,732026 |
| Letras - Português e JaponêsBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 20,8 inscrições/vaga | 738,482026 |
| HistóriaBacharelado · Largo São Francisco · Noturno, Integral · 22,9 inscrições/vaga | 737,762026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 737,332026 |
| Comunicação Social - Produção EditorialBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 24,7 inscrições/vaga | 736,032026 |
| Letras - Português e GregoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11,6 inscrições/vaga | 735,332026 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 62,4 inscrições/vaga | 733,582026 |
| GastronomiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 99,9 inscrições/vaga | 733,002026 |
| Letras - Português e JaponêsLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 17,5 inscrições/vaga | 732,122026 |
| Comunicação Social - RadialismoBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 22,3 inscrições/vaga | 731,702026 |
| GeologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 19,6 inscrições/vaga | 729,952026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 18,5 inscrições/vaga | 729,412026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 61,8 inscrições/vaga | 727,402026 |
| Defesa e Gestão Estratégica InternacionalBacharelado · Cidade Universitária · Noturno · 18,3 inscrições/vaga | 727,202026 |
| NanotecnologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14,3 inscrições/vaga | 726,992026 |
| HistóriaLicenciatura · Largo São Francisco · Noturno, Integral · 17,3 inscrições/vaga | 726,922026 |
| Design de InterioresBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 69,4 inscrições/vaga | 726,382026 |
| Educação FísicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 139,4 inscrições/vaga | 726,182026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 57,4 inscrições/vaga | 725,932026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 37,7 inscrições/vaga | 725,452026 |
| Ciências Biológicas: Microbiologia e ImunologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 24,5 inscrições/vaga | 724,592026 |
| Letras - Português e RussoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11 inscrições/vaga | 724,402026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Praia Vermelha · Integral · 24,9 inscrições/vaga | 723,282026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 20,6 inscrições/vaga | 720,592026 |
| Engenharia de BioprocessosBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11,8 inscrições/vaga | 720,332026 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 719,692026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 19,4 inscrições/vaga | 718,792026 |
| Design IndustrialBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14 inscrições/vaga | 713,142026 |
| FilosofiaLicenciatura · Largo São Francisco · Integral · 15 inscrições/vaga | 712,582026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Largo São Francisco · Integral · 13,9 inscrições/vaga | 712,082026 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11,6 inscrições/vaga | 710,882026 |
| QuímicaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 26,6 inscrições/vaga | 710,492026 |
| Artes Cênicas - CenografiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 35 inscrições/vaga | 709,972026 |
| FilosofiaBacharelado · Largo São Francisco · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 707,392026 |
| MusicoterapiaBacharelado · Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB · Noturno · 43 inscrições/vaga | 707,172026 |
| Serviço SocialBacharelado · Praia Vermelha · Matutino, Noturno · 40,4 inscrições/vaga | 705,232026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Largo São Francisco · Noturno · 18 inscrições/vaga | 703,922026 |
| GeografiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,1 inscrições/vaga | 703,902026 |
| FísicaLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno · 9 inscrições/vaga | 703,552026 |
| Química IndustrialBacharelado · Cidade Universitária · Integral, Noturno · 13 inscrições/vaga | 700,592026 |
| PinturaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14,6 inscrições/vaga | 698,842026 |
| PaisagismoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,4 inscrições/vaga | 697,552026 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 9,3 inscrições/vaga | 697,372026 |
| GeografiaLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno · 16,4 inscrições/vaga | 697,062026 |
| Artes Cênicas - IndumentáriaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 26,7 inscrições/vaga | 696,482026 |
| Letras - Português e InglêsBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 24,3 inscrições/vaga | 696,232026 |
| Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e SocialBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,2 inscrições/vaga | 695,002026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 55,5 inscrições/vaga | 694,632026 |
| Letras - Português e ÁrabeBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,5 inscrições/vaga | 693,672026 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 11,6 inscrições/vaga | 692,862026 |
| DançaBacharelado · Cidade Universitária · Noturno · 37,3 inscrições/vaga | 692,622026 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno, Integral · 12,3 inscrições/vaga | 692,142026 |
| Artes Visuais - EsculturaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 21,7 inscrições/vaga | 692,032026 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 27,3 inscrições/vaga | 691,712026 |
| Artes Visuais - GravuraBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 19,4 inscrições/vaga | 690,942026 |
| DançaLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno · 23,3 inscrições/vaga | 689,432026 |
| Letras - Português e FrancêsBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 13,3 inscrições/vaga | 688,072026 |
| História da ArteBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 12,9 inscrições/vaga | 687,482026 |
| Letras - Português e AlemãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 11,5 inscrições/vaga | 685,942026 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 13,7 inscrições/vaga | 684,132026 |
| Conservação e RestauraçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14,8 inscrições/vaga | 681,392026 |
| MeteorologiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 12,2 inscrições/vaga | 680,202026 |
| Letras - Português e RussoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 679,802026 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 10,8 inscrições/vaga | 676,882026 |
| QuímicaLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno · 10,8 inscrições/vaga | 674,752026 |
| Letras - Português e ItalianoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,6 inscrições/vaga | 674,012026 |
| Letras - Português e ItalianoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 11,9 inscrições/vaga | 673,012026 |
| Expressão GráficaLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 11 inscrições/vaga | 672,162026 |
| Letras - Português e GregoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 11 inscrições/vaga | 671,442026 |
| Biblioteconomia e Gestão de Unidades de InformaçãoBacharelado · Praia Vermelha · Vespertino, Matutino · 15,8 inscrições/vaga | 668,872026 |
| Letras - Português e LatimLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 666,382026 |
| Química - Atribuiçôes TecnológicasBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 9,3 inscrições/vaga | 666,322026 |
| Letras - Português e EspanholBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 16,7 inscrições/vaga | 665,742026 |
| Letras - Português e HebraicoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral · 11,1 inscrições/vaga | 665,262026 |
| Teoria da DançaBacharelado · Cidade Universitária · Noturno · 14 inscrições/vaga | 659,732026 |
| Letras - Português e HebraicoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 8,3 inscrições/vaga | 659,442026 |
| Letras - Português e LatimBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 10,3 inscrições/vaga | 651,612026 |
| Biblioteconomia e Gestão de Unidades de InformaçãoBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 14,1 inscrições/vaga | 648,902026 |
| Letras - LibrasLicenciatura · Cidade Universitária · Noturno · 30,9 inscrições/vaga | 636,822026 |
| Ciências Matemáticas e da TerraBacharelado · Cidade Universitária · Integral · 6,5 inscrições/vaga | 635,162026 |
| Letras - LibrasBacharelado · Cidade Universitária · Noturno · 32 inscrições/vaga | 631,302026 |
| Engenharia (Ciclo Básico)Bacharelado · Cidade Universitária · Integral | 764,272017 · fora do SISU |
| Enfermagem e ObstetríciaBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 757,352019 · fora do SISU |
| ABI - Comunicação SocialPraia Vermelha · Noturno, Vespertino | 739,482021 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - JaponesCidade Universitária · Integral | 731,432019 · fora do SISU |
| Artes Cênicas com Habilitação em CenografiaBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 719,242018 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - InglesCidade Universitária · Integral | 718,682019 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - FrancesCidade Universitária · Integral | 716,732019 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - RussoCidade Universitária · Integral | 715,992019 · fora do SISU |
| ABI - HistóriaLargo São Francisco · Integral, Noturno | 715,822019 · fora do SISU |
| Artes Cênicas com Habilitação em IndumentáriaBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 701,902018 · fora do SISU |
| Composição PaisagísticaBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 700,772021 · fora do SISU |
| Desenho Industrial - Projeto de ProdutoBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 698,722022 · fora do SISU |
| ABI - Letras Português - AlemãoCidade Universitária · Integral | 697,912019 · fora do SISU |
| Composição de InteriorBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 694,962022 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - GregoCidade Universitária · Integral | 692,742019 · fora do SISU |
| GravuraBacharelado · Cidade Universitária · Integral | 691,842021 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - EspanholCidade Universitária · Integral | 689,022019 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - ArabeCidade Universitária · Integral | 684,702019 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - ItalianoCidade Universitária · Integral | 683,262019 · fora do SISU |
| ABI - Literaturas de Língua PortuguesaCidade Universitária · Noturno, Integral | 681,082018 · fora do SISU |
| ABI - FilosofiaLargo São Francisco · Integral | 680,682022 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - HebraicoCidade Universitária · Integral | 679,682019 · fora do SISU |
| Educação Artística - Artes PlásticasLicenciatura · Cidade Universitária · Integral | 674,582022 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - LatimCidade Universitária · Integral | 673,012019 · fora do SISU |
| Educação Artística com Habilitação em Artes PlásticasLicenciatura · Cidade Universitária · Integral | 668,902018 · fora do SISU |
| Educação Artística - DesenhoLicenciatura · Cidade Universitária · Integral | 660,602022 · fora do SISU |
Macaé (RJ)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 199 inscrições/vaga | 819,042026 |
| BiomedicinaBacharelado · Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM · Integral · 187 inscrições/vaga | 779,592026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 33,7 inscrições/vaga | 761,172026 |
| NutriçãoBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 36 inscrições/vaga | 757,782026 |
| EnfermagemBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 38,8 inscrições/vaga | 755,342026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 25,1 inscrições/vaga | 745,882026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 38,6 inscrições/vaga | 737,572026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM · Integral · 29,1 inscrições/vaga | 729,692026 |
| FarmáciaBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 25,1 inscrições/vaga | 728,352026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM · Integral · 15,6 inscrições/vaga | 718,082026 |
| QuímicaBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 15,1 inscrições/vaga | 706,632026 |
| QuímicaLicenciatura · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral · 8,6 inscrições/vaga | 675,072026 |
| Enfermagem e ObstetríciaBacharelado · Centro Multidisciplinar de Macaé · Integral | 749,002022 · fora do SISU |
| ABI - EngenhariaCentro Multidisciplinar de Macaé · Integral | 686,032023 · fora do SISU |
Duque de Caxias (RJ)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| NanotecnologiaBacharelado · Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade · Integral · 21,6 inscrições/vaga | 717,452026 |
| Ciências Biológicas: BiotecnologiaBacharelado · Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade · Integral · 17,8 inscrições/vaga | 691,442026 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaBacharelado · Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade · Integral · 17 inscrições/vaga | 683,862026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFRJ?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFRJ na ampla concorrência foi Medicina (Rio de Janeiro), com 833,86.
Quantos cursos da UFRJ entram no SISU?
137 cursos da UFRJ tiveram nota de corte no SISU 2026, em 3 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Rio de Janeiro · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.