Nota de corte de Astronomia na UFRJ
Bacharelado · Universidade Federal do Rio de Janeiro · Observatório do Valongo · Rio de Janeiro (RJ) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Astronomia na UFRJ (Rio de Janeiro) foi 770,17 na ampla concorrência, com 1.429 inscrições para 30 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 580,24 e 761,47. Pesos: Linguagens 1, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 770,17
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 580,24
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~771,1
- Inscrições por vaga 20261.429 para 30 vagas
- 47,6
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 14 | 560 | 770,17 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 361 | 761,47 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 190 | 755,33 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 20 | 739,68 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 12 | 731,65 |
| Ação afirmativa da instituiçãoPolítica afirmativa para pessoas travestis, transexuais e transgêneros | 1 | 23 | 729,40 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 161 | 700,99 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 98 | 672,75 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 4 | 580,24 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 770,17 | 761,47 | 755,33 | 700,99 | 672,75 |
| 2025 | 761,55 | 752,99 | 743,64 | 696,64 | 664,49 |
| 2024 | 771,17 | 761,05 | 743,75 | 695,69 | 677,22 |
| 2023 | 770,11 | 756,96 | 704,25 | 678,31 | 678,89 |
| 2022 | 764,52 | 753,77 | 699,11 | 671,66 | 679,83 |
| 2021 | 758,22 | 752,97 | 640,52 | 634,50 | 692,55 |
| 2020 | 761,72 | 747,21 | 723,69 | 683,01 | 654,84 |
| 2019 | 761,36 | 707,39 | 724,79 | 696,45 | 707,41 |
| 2018 | 747,25 | 744,90 | 728,45 | 724,83 | 682,56 |
| 2017 | 768,33 | 745,91 | 694,68 | 713,08 | 699,83 |
| 2016 | 764,70 | 744,52 | 708,21 | 693,35 | 660,71 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática3
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFRJ.
Nota mínima exigida: Redação 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Astronomia em outras universidades
Ranking completo (3)Outros cursos da UFRJ
Todos os 165 cursos- MedicinaRio de Janeiro · Bacharelado833,862026
- Engenharia de Computação e InformaçãoRio de Janeiro · Bacharelado827,862026
- MedicinaMacaé · Bacharelado819,042026
- Ciências EconômicasRio de Janeiro · Bacharelado805,922026
- MatemáticaRio de Janeiro · Bacharelado798,842026
- OdontologiaRio de Janeiro · Bacharelado797,862026
- Engenharia de ProduçãoRio de Janeiro · Bacharelado797,712026
- Engenharia MecânicaRio de Janeiro · Bacharelado793,012026
- Engenharia QuímicaRio de Janeiro · Bacharelado791,492026
- Física MédicaRio de Janeiro · Bacharelado790,432026
- Engenharia NuclearRio de Janeiro · Bacharelado790,132026
- Engenharia Eletrônica e de ComputaçãoRio de Janeiro · Bacharelado786,252026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Astronomia na UFRJ?
No SISU 2026, a nota de corte de Astronomia na UFRJ (Rio de Janeiro) foi 770,17 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 771,1.
Qual a nota de corte de Astronomia na UFRJ pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 580,24 e 761,47, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Astronomia na UFRJ?
No SISU 2026, Astronomia na UFRJ (Rio de Janeiro) recebeu 1.429 inscrições para 30 vagas, somando todas as modalidades: 47,6 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Astronomia na UFRJ?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Astronomia na UFRJ?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.