Nota de corte de Física na UFPR
Bacharelado · Universidade Federal do Paraná · Campus Centro Politécnico · Curitiba (PR) · Matutino e Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Física na UFPR (Curitiba) foi 726,08 na ampla concorrência, com 286 inscrições para 14 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 595,98 e 717,20. Todas as provas têm o mesmo peso.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 726,08
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 595,98
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~727,9
- Inscrições por vaga 2026286 para 14 vagas
- 20,4
Turno Matutino
Notas de corte por modalidade no SISU 2023
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 680,30 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 672,74 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 658,00 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 594,06 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 573,96 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 680,30 | 672,74 | 658,00 | 594,06 | 573,96 |
| 2022 (2º sem.) | 684,66 | 668,80 | 595,04 | 625,58 | 574,04 |
| 2022 | 711,26 | 703,18 | 624,72 | 604,48 | 604,48 |
| 2021 (2º sem.) | 758,32 | — | — | — | 607,94 |
| 2021 | 715,52 | 713,46 | 645,00 | 634,54 | 586,66 |
| 2020 | 713,16 | 689,86 | 666,48 | 658,56 | 629,18 |
| 2019 | 724,28 | 700,94 | 661,08 | 651,52 | 629,20 |
| 2018 | 712,42 | 700,78 | 645,32 | 656,52 | 648,54 |
| 2017 | 728,04 | 710,96 | 667,30 | 658,38 | 629,38 |
| 2016 | 705,10 | 708,92 | 662,92 | 627,94 | 604,88 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 5 | 140 | 726,08 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 84 | 717,20 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 29 | 659,34 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 18 | 649,28 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 5 | 615,64 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 9 | 595,98 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 726,08 | 717,20 | 659,34 | 649,28 | 595,98 |
| 2025 | 728,04 | 720,08 | 652,66 | 634,08 | 475,40 |
| 2024 | 718,06 | 693,66 | 652,14 | 640,84 | 607,72 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFPR.
Física em outras universidades
Ranking completo (218)Outros cursos da UFPR
Todos os 132 cursos- MedicinaCuritiba · Bacharelado817,162026
- Ciência da ComputaçãoCuritiba · Bacharelado811,362026
- MedicinaToledo · Bacharelado811,042026
- ABI - FilosofiaCuritiba · 789,782026
- Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaCuritiba · Bacharelado789,622026
- DireitoCuritiba · Bacharelado788,462026
- Letras - Português, E/Ou Alemão, E/Ou Grego, E/Ou LatimCuritiba · 783,432019
- Arquitetura e UrbanismoCuritiba · Bacharelado780,762026
- BiomedicinaCuritiba · Bacharelado780,422026
- Letras - PortuguêsCuritiba · Licenciatura778,742026
- Informática BiomédicaCuritiba · Bacharelado778,102026
- Publicidade e PropagandaCuritiba · Bacharelado774,682026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Física na UFPR?
No SISU 2026, a nota de corte de Física na UFPR (Curitiba) no turno integral foi 726,08 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 727,9.
Qual a nota de corte de Física na UFPR pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 595,98 e 717,20, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Física na UFPR?
No SISU 2026, Física na UFPR (Curitiba) recebeu 286 inscrições para 14 vagas, somando todas as modalidades: 20,4 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Física na UFPR?
Todas as provas têm peso 1, então a nota do candidato é a média simples de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Como saber se passo em Física na UFPR?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.