Nota de corte de Física no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Física teve 186 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 167,68 (UFJ) a 781,64 (UFMS). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Física- Maior corte
- 781,64
- Média dos cortes
- 594,77
- Menor corte
- 167,68
Ranking das notas de corte de Física (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 781,642026 |
| 2 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Bacharelado · Integral · 22,9 inscrições/vaga | 780,882026 |
| 3 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 11,8 inscrições/vaga | 763,462026 |
| 4 | UFOB, BarreirasBahia · Bacharelado · Integral · 5,5 inscrições/vaga | 759,142026 |
| 5 | UFNT, AraguaínaTocantins · Licenciatura · Matutino, Noturno · 15,7 inscrições/vaga | 743,192026 |
| 6 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Licenciatura · Integral, Noturno · 12 inscrições/vaga | 740,672026 |
| 7 | UFPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral · 7,7 inscrições/vaga | 734,862026 |
| 8 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral, Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 732,642026 |
| 9 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Licenciatura · Noturno · 32,5 inscrições/vaga | 731,262026 |
| 10 | UFSCAR, São CarlosSão Paulo · Licenciatura · Noturno, Integral · 9,9 inscrições/vaga | 730,602026 |
| 11 | UFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Matutino, Integral · 20,4 inscrições/vaga | 726,082026 |
| 12 | UFG, GoiâniaGoiás · Bacharelado · Integral · 14,4 inscrições/vaga | 724,152026 |
| 13 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Integral · 9,3 inscrições/vaga | 722,402026 |
| 14 | IFPR, ParanaguáParaná · Licenciatura · Noturno · 4,4 inscrições/vaga | 718,362026 |
| 15 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 8,4 inscrições/vaga | 717,892026 |
| 16 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 713,462026 |
| 17 | UFSCAR, SorocabaSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 14,6 inscrições/vaga | 706,672026 |
| 18 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 9 inscrições/vaga | 703,552026 |
| 19 | UFC, FortalezaCeará · Bacharelado · Integral · 15,1 inscrições/vaga | 701,022026 |
| 20 | UFG, GoiâniaGoiás · Licenciatura · Integral, Noturno · 11,1 inscrições/vaga | 700,682026 |
| 21 | UFPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Noturno · 15 inscrições/vaga | 700,142026 |
| 22 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 5 inscrições/vaga | 699,132026 |
| 23 | UFJF, Juiz de ForaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 698,782026 |
| 24 | UFPR, CuritibaParaná · Licenciatura · Noturno · 22,7 inscrições/vaga | 698,682026 |
| 25 | UTFPR, CuritibaParaná · Licenciatura · Vespertino · 14,5 inscrições/vaga | 696,912026 |
| 26 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 4,8 inscrições/vaga | 695,722026 |
| 27 | IFTO, PalmasTocantins · Licenciatura · Noturno · 10 inscrições/vaga | 693,222026 |
| 28 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 693,182026 |
| 29 | IFSUL, PelotasRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 8,1 inscrições/vaga | 690,982026 |
| 30 | UEM, MaringáParaná · Bacharelado · Integral · 8,3 inscrições/vaga | 688,842026 |
| 31 | IFB, BrasíliaDistrito Federal · Licenciatura · Integral · 16,9 inscrições/vaga | 688,152026 |
| 32 | IFSP, São PauloSão Paulo · Licenciatura · Matutino, Noturno · 34,5 inscrições/vaga | 687,902026 |
| 33 | CEFET/RJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 13,7 inscrições/vaga | 686,102026 |
| 34 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 7,8 inscrições/vaga | 684,672026 |
| 35 | UFC, FortalezaCeará · Licenciatura · Noturno, Integral · 15,1 inscrições/vaga | 683,402026 |
| 36 | UEL, LondrinaParaná · Bacharelado · Integral · 6,9 inscrições/vaga | 682,702026 |
| 37 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno, Integral · 6,4 inscrições/vaga | 682,362026 |
| 38 | UNIFEI, ItajubáMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 4,2 inscrições/vaga | 681,382026 |
| 39 | UFCA, Brejo SantoCeará · Licenciatura · Integral · 13,4 inscrições/vaga | 680,622026 |
| 40 | UESB, Vitória da ConquistaBahia · Licenciatura · Integral, Vespertino · 7,5 inscrições/vaga | 679,142026 |
| 41 | UNILAB, RedençãoCeará · Licenciatura · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 679,102026 |
| 42 | IFCE, SobralCeará · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 26,2 inscrições/vaga | 676,122026 |
| 43 | UFSCAR, ArarasSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 8,3 inscrições/vaga | 675,372026 |
| 44 | IFPR, Telêmaco BorbaParaná · Licenciatura · Noturno · 8,4 inscrições/vaga | 675,082026 |
| 45 | UFAM, ManausAmazonas · Bacharelado · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 674,102026 |
| 46 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Bacharelado · Integral · 6,1 inscrições/vaga | 672,582026 |
| 47 | IF FLUMINENSE, Cabo FrioRio de Janeiro · Licenciatura · Integral · 15,2 inscrições/vaga | 672,422026 |
| 48 | IFPR, Foz do IguaçuParaná · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 4,4 inscrições/vaga | 668,202026 |
| 49 | IFCE, ItapipocaCeará · Licenciatura · Noturno · 30,2 inscrições/vaga | 668,192026 |
| 50 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Licenciatura · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 666,262026 |
| 51 | IFCE, TianguáCeará · Licenciatura · Noturno, Matutino · 14,7 inscrições/vaga | 662,862026 |
| 52 | IFCE, FortalezaCeará · Licenciatura · Noturno, Integral, Vespertino · 28,4 inscrições/vaga | 660,332026 |
| 53 | UFAM, ManausAmazonas · Licenciatura · Integral, Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 659,482026 |
| 54 | UNEB, SalvadorBahia · Licenciatura · Noturno · 4,6 inscrições/vaga | 658,772026 |
| 55 | IFAM, ManausAmazonas · Licenciatura · Vespertino · 72,9 inscrições/vaga | 658,602026 |
| 56 | UFPE, CaruaruPernambuco · Licenciatura · Noturno · 15,4 inscrições/vaga | 656,762026 |
| 57 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno, Integral · 4,3 inscrições/vaga | 656,682026 |
| 58 | IF SERTÃO-PE, PetrolinaPernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 11,7 inscrições/vaga | 655,562026 |
| 59 | UENF, Campos do GoytacazesRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 4,4 inscrições/vaga | 655,482026 |
| 60 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Integral · 4,7 inscrições/vaga | 654,782026 |
| 61 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 5,2 inscrições/vaga | 650,882026 |
| 62 | IFCE, AcaraúCeará · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 27,8 inscrições/vaga | 650,712026 |
| 63 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Licenciatura · Noturno · 8 inscrições/vaga | 649,962026 |
| 64 | IFSP, PiracicabaSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 11,8 inscrições/vaga | 648,582026 |
| 65 | IFCE, CrateúsCeará · Licenciatura · Noturno, Integral, Matutino · 33 inscrições/vaga | 645,172026 |
| 66 | UEL, LondrinaParaná · Licenciatura · Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 644,062026 |
| 67 | UFRPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 14,2 inscrições/vaga | 643,462026 |
| 68 | IFG, GoiâniaGoiás · Licenciatura · Vespertino · 12,3 inscrições/vaga | 640,162026 |
| 69 | UNIFESSPA, MarabáPará · Licenciatura · Integral, Matutino, Noturno, Vespertino · 29,6 inscrições/vaga | 637,222026 |
| 70 | UFAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Integral · 6,9 inscrições/vaga | 636,022026 |
| 71 | IFRN, NatalRio Grande do Norte · Licenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno · 45 inscrições/vaga | 633,392026 |
| 72 | IFMA, ImperatrizMaranhão · Licenciatura · Noturno · 19,3 inscrições/vaga | 633,162026 |
| 73 | UFMA, São LuísMaranhão · Bacharelado · Vespertino, Integral · 13 inscrições/vaga | 628,122026 |
| 74 | UFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Noturno · 12,9 inscrições/vaga | 626,882026 |
| 75 | UEMG, IbiritéMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 4,6 inscrições/vaga | 625,822026 |
| 76 | UEMG, PassosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 3,7 inscrições/vaga | 625,642026 |
| 77 | UFRR, Boa VistaRoraima · Licenciatura · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 625,142026 |
| 78 | IFPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 21,3 inscrições/vaga | 623,642026 |
| 79 | UNIFEI, ItajubáMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 4,7 inscrições/vaga | 623,212026 |
| 80 | IFSEMG, Juiz de ForaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 9 inscrições/vaga | 622,902026 |
| 81 | UEM, MaringáParaná · Licenciatura · Noturno · 9,3 inscrições/vaga | 621,182026 |
| 82 | IFPI, ParnaíbaPiauí · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 20 inscrições/vaga | 620,962026 |
| 83 | UFS, São CristóvãoSergipe · Bacharelado · Vespertino · 8,1 inscrições/vaga | 617,462026 |
| 84 | UFPB, João PessoaParaíba · Licenciatura · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 616,602026 |
| 85 | IF SERTÃO-PE, Serra TalhadaPernambuco · Licenciatura · Matutino, Noturno · 9,9 inscrições/vaga | 616,002026 |
| 86 | IFSP, CaraguatatubaSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 6,7 inscrições/vaga | 614,002026 |
| 87 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 5 inscrições/vaga | 613,422026 |
| 88 | UFS, São CristóvãoSergipe · Licenciatura · Noturno · 11,3 inscrições/vaga | 613,072026 |
| 89 | UFPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Integral · 6,8 inscrições/vaga | 612,722026 |
| 90 | UFMA, São LuísMaranhão · Licenciatura · Vespertino, Integral · 14,1 inscrições/vaga | 612,682026 |
| 91 | IFCE, HorizonteCeará · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 12,2 inscrições/vaga | 611,912026 |
| 92 | IFBA, SalvadorBahia · Licenciatura · Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 610,602026 |
| 93 | IFMA, Santa InêsMaranhão · Licenciatura · Noturno · 21,6 inscrições/vaga | 606,542026 |
| 94 | UDESC, JoinvilleSanta Catarina · Licenciatura · Integral · 5,9 inscrições/vaga | 605,822026 |
| 95 | IFMA, PedreirasMaranhão · Licenciatura · Noturno · 13,9 inscrições/vaga | 604,502026 |
| 96 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Integral · 4,6 inscrições/vaga | 603,862026 |
| 97 | IFRN, Santa CruzRio Grande do Norte · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 22,8 inscrições/vaga | 603,382026 |
| 98 | UFS, ItabaianaSergipe · Licenciatura · Noturno · 8,5 inscrições/vaga | 602,992026 |
| 99 | IFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Vespertino · 12,1 inscrições/vaga | 601,362026 |
| 100 | UFCG, CajazeirasParaíba · Licenciatura · Noturno · 13,2 inscrições/vaga | 601,222026 |
| 101 | IFES, CariacicaEspírito Santo · Licenciatura · Vespertino, Integral · 6,4 inscrições/vaga | 600,452026 |
| 102 | UFAL, ArapiracaAlagoas · Licenciatura · Vespertino · 13,7 inscrições/vaga | 599,582026 |
| 103 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Bacharelado · Integral · 3,8 inscrições/vaga | 599,462026 |
| 104 | UFCG, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Integral · 4,8 inscrições/vaga | 598,902026 |
| 105 | IFMA, São LuísMaranhão · Licenciatura · Integral · 22,3 inscrições/vaga | 598,302026 |
| 106 | IFAL, PiranhasAlagoas · Licenciatura · Noturno · 6,5 inscrições/vaga | 598,142026 |
| 107 | UESPI, PiripiriPiauí · Licenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 7,2 inscrições/vaga | 597,592026 |
| 108 | IFSP, VotuporangaSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 5,2 inscrições/vaga | 597,242026 |
| 109 | UPE, Nazaré da MataPernambuco · Licenciatura · Integral · 5,1 inscrições/vaga | 595,662026 |
| 110 | UFCG, Campina GrandeParaíba · Licenciatura · Integral · 4,9 inscrições/vaga | 595,182026 |
| 111 | UEPB, PatosParaíba · Licenciatura · Matutino, Integral, Noturno · 3,5 inscrições/vaga | 594,312026 |
| 112 | UFTM, UberabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 4,2 inscrições/vaga | 593,742026 |
| 113 | IFAP, MacapáAmapá · Licenciatura · Vespertino, Matutino · 23,2 inscrições/vaga | 593,292026 |
| 114 | UFPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Integral, Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 591,652026 |
| 115 | IFSC, AraranguáSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 7,4 inscrições/vaga | 591,232026 |
| 116 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Licenciatura · Matutino, Integral · 3,3 inscrições/vaga | 591,052026 |
| 117 | IFMG, Ouro PretoMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 5,4 inscrições/vaga | 590,062026 |
| 118 | IFCE, MaranguapeCeará · Licenciatura · Noturno · 13,5 inscrições/vaga | 589,962026 |
| 119 | UESC, IlhéusBahia · Bacharelado · Integral · 3,8 inscrições/vaga | 588,762026 |
| 120 | UNEAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 4,7 inscrições/vaga | 588,682026 |
| 121 | IFSP, RegistroSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 7,5 inscrições/vaga | 587,182026 |
| 122 | UESC, IlhéusBahia · Licenciatura · Noturno · 5,8 inscrições/vaga | 586,632026 |
| 123 | IFCE, CedroCeará · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Integral · 12,7 inscrições/vaga | 586,532026 |
| 124 | IF SERTÃO-PE, SalgueiroPernambuco · Licenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 6,9 inscrições/vaga | 585,312026 |
| 125 | UFF, Volta RedondaRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 3,9 inscrições/vaga | 585,002026 |
| 126 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 4 inscrições/vaga | 584,712026 |
| 127 | IFPI, PicosPiauí · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 13,7 inscrições/vaga | 582,422026 |
| 128 | IFS, LagartoSergipe · Licenciatura · Vespertino, Integral · 74,9 inscrições/vaga | 581,702026 |
| 129 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Licenciatura · Integral · 4,3 inscrições/vaga | 581,222026 |
| 130 | IFSP, ItapetiningaSão Paulo · Licenciatura · Matutino · 5,5 inscrições/vaga | 579,782026 |
| 131 | IFRJ, NilópolisRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 7,6 inscrições/vaga | 578,712026 |
| 132 | IFRN, CaicóRio Grande do Norte · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 17,8 inscrições/vaga | 578,222026 |
| 133 | IFPI, Angical do PiauíPiauí · Licenciatura · Noturno · 27,2 inscrições/vaga | 577,762026 |
| 134 | UNIFAL-MG, AlfenasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 3,2 inscrições/vaga | 571,762026 |
| 135 | UESB, ItapetingaBahia · Licenciatura · Noturno · 3,5 inscrições/vaga | 568,712026 |
| 136 | UFCAT, CatalãoGoiás · Bacharelado · Noturno · 3,3 inscrições/vaga | 567,612026 |
| 137 | UESPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino · 6,2 inscrições/vaga | 567,312026 |
| 138 | IFSC, Jaraguá do SulSanta Catarina · Licenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 7,5 inscrições/vaga | 565,102026 |
| 139 | IFMG, CongonhasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 2,8 inscrições/vaga | 564,662026 |
| 140 | IFSP, BiriguiSão Paulo · Licenciatura · Noturno · 4,8 inscrições/vaga | 562,502026 |
| 141 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 3,8 inscrições/vaga | 561,002026 |
| 142 | IFPI, OeirasPiauí · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 17,5 inscrições/vaga | 557,022026 |
| 143 | IFPI, CorrentePiauí · Licenciatura · Noturno · 16,9 inscrições/vaga | 555,722026 |
| 144 | IFRN, João CâmaraRio Grande do Norte · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 13,7 inscrições/vaga | 555,262026 |
| 145 | IFPI, São Raimundo NonatoPiauí · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 9,8 inscrições/vaga | 551,802026 |
| 146 | IFRJ, Volta RedondaRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 5 inscrições/vaga | 550,082026 |
| 147 | IFPB, Campina GrandeParaíba · Licenciatura · Noturno · 9,8 inscrições/vaga | 539,762026 |
| 148 | UNICENTRO, GuarapuavaParaná · Licenciatura · Noturno · 3 inscrições/vaga | 522,062026 |
| 149 | IFNMG, JanuáriaMinas Gerais · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 10,5 inscrições/vaga | 518,982026 |
| 150 | UFCG, CuitéParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 4,4 inscrições/vaga | 517,142026 |
| 151 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno · 2,9 inscrições/vaga | 513,022026 |
| 152 | UEPB, ArarunaParaíba · Licenciatura · Integral · 3,7 inscrições/vaga | 511,902026 |
| 153 | UFERSA, CaraúbasRio Grande do Norte · Licenciatura · Integral · 7,7 inscrições/vaga | 500,112026 |
| 154 | IFPR, IvaiporãParaná · Licenciatura · Noturno · 1,7 inscrições/vaga | 491,342026 |
| 155 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 2,3 inscrições/vaga | 485,502026 |
| 156 | CEFET/RJ, PetrópolisRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 2,1 inscrições/vaga | 484,992026 |
| 157 | IFG, JataíGoiás · Licenciatura · Noturno · 1,5 inscrições/vaga | 476,882026 |
| 158 | UNIPAMPA, BagéRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 1,1 inscrições/vaga | 474,232026 |
| 159 | IFMG, BambuíMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 2,2 inscrições/vaga | 468,682026 |
| 160 | UFFS, RealezaParaná · Licenciatura · Noturno · 0,8 inscrições/vaga | 466,462026 |
| 161 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 2,3 inscrições/vaga | 462,642026 |
| 162 | UFPEL, Capão do LeãoRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 1,4 inscrições/vaga | 458,902026 |
| 163 | IF CATARINENSE, ConcórdiaSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 1,4 inscrições/vaga | 457,322026 |
| 164 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Licenciatura · Vespertino · 1,8 inscrições/vaga | 455,602026 |
| 165 | UFOB, BarreirasBahia · Licenciatura · Integral · 3,9 inscrições/vaga | 447,112026 |
| 166 | CEFET/RJ, Nova FriburgoRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno, Integral · 2 inscrições/vaga | 446,432026 |
| 167 | IF CATARINENSE, Rio do SulSanta Catarina · Licenciatura · Noturno · 3,6 inscrições/vaga | 446,042026 |
| 168 | UFCAT, CatalãoGoiás · Licenciatura · Noturno · 1,4 inscrições/vaga | 440,522026 |
| 169 | UFFS, Cerro LargoRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 0,6 inscrições/vaga | 439,052026 |
| 170 | UFU, ItuiutabaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 1 inscrições/vaga | 423,972026 |
| 171 | UNIPAMPA, BagéRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral, Noturno · 5,1 inscrições/vaga | 423,832026 |
| 172 | UEMS, DouradosMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 1,3 inscrições/vaga | 423,562026 |
| 173 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 1,6 inscrições/vaga | 413,002026 |
| 174 | UFES, São MateusEspírito Santo · Licenciatura · Noturno · 3 inscrições/vaga | 411,362026 |
| 175 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 2,2 inscrições/vaga | 407,232026 |
| 176 | UFPEL, Capão do LeãoRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 1,9 inscrições/vaga | 405,682026 |
| 177 | UFRB, Cruz das AlmasBahia · Bacharelado · Integral · 3,1 inscrições/vaga | 401,962026 |
| 178 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Bacharelado · Integral · 2,1 inscrições/vaga | 396,162026 |
| 179 | UFRB, AmargosaBahia · Licenciatura · Integral · 2,9 inscrições/vaga | 386,282026 |
| 180 | UFV, FlorestalMinas Gerais · Licenciatura · Integral · 1,7 inscrições/vaga | 378,462026 |
| 181 | UFMT, Pontal do AraguaiaMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 1,2 inscrições/vaga | 365,762026 |
| 182 | UFF, Santo Antônio de PáduaRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 1,6 inscrições/vaga | 363,852026 |
| 183 | UFMT, SinopMato Grosso · Licenciatura · Noturno · 1,5 inscrições/vaga | 284,022026 |
| 184 | UFES, AlegreEspírito Santo · Licenciatura · Noturno · 2,9 inscrições/vaga | 281,662026 |
| 185 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Licenciatura · Matutino · 2,5 inscrições/vaga | 245,262026 |
| 186 | UFJ, JataíGoiás · Licenciatura · Integral, Noturno · 1,4 inscrições/vaga | 167,682026 |
| 187 | USP, São PauloSão Paulo · Bacharelado · Matutino, Noturno | 772,542020 · fora do SISU |
| 188 | UFPA, AnanindeuaPará · Licenciatura · Integral | 748,972017 · fora do SISU |
| 189 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Bacharelado · Integral | 730,632019 · fora do SISU |
| 190 | UNIFAP, MacapáAmapá · Licenciatura · Vespertino, Matutino | 714,102023 · fora do SISU |
| 191 | UFPA, AbaetetubaPará · Licenciatura · Vespertino, Noturno | 712,292017 · fora do SISU |
| 192 | IFPA, BelémPará · Licenciatura · Vespertino, Matutino | 705,822020 · fora do SISU |
| 193 | UFAC, Rio BrancoAcre · Licenciatura · Vespertino | 660,482019 · fora do SISU |
| 194 | IFPA, BragançaPará · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino | 654,082021 · fora do SISU |
| 195 | UFRRJ, SeropédicaRio de Janeiro · Licenciatura · Integral | 645,432019 · fora do SISU |
| 196 | UFBA, SalvadorBahia · Licenciatura · Noturno | 635,592023 · fora do SISU |
| 197 | IFRO, Porto VelhoRondônia · Licenciatura · Noturno | 632,102018 · fora do SISU |
| 198 | UFG, CatalãoGoiás · Bacharelado · Noturno | 630,122020 · fora do SISU |
| 199 | IFRS, Bento GonçalvesRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno | 616,962017 · fora do SISU |
| 200 | UFG, CatalãoGoiás · Licenciatura · Noturno | 599,502020 · fora do SISU |
| 201 | UFT, AraguaínaTocantins · Licenciatura · Matutino, Noturno | 576,362022 · fora do SISU |
| 202 | UFG, JataíGoiás · Licenciatura · Noturno, Integral | 572,442020 · fora do SISU |
| 203 | IFPE, PesqueiraPernambuco · Licenciatura · Noturno | 565,382025 · fora do SISU |
| 204 | IFFARROUPILHA, São BorjaRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno | 559,562019 · fora do SISU |
| 205 | IFMT, ConfresaMato Grosso · Licenciatura · Noturno | 556,762018 · fora do SISU |
| 206 | IFMT, Pontes e LacerdaMato Grosso · Licenciatura · Noturno | 555,902018 · fora do SISU |
| 207 | IFAC, Sena MadureiraAcre · Licenciatura · Noturno | 554,432020 · fora do SISU |
| 208 | IFAC, Cruzeiro do SulAcre · Licenciatura · Vespertino | 544,882020 · fora do SISU |
| 209 | IFMA, São João dos PatosMaranhão · Licenciatura · Noturno | 512,322024 · fora do SISU |
| 210 | IFNMG, SalinasMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 495,422024 · fora do SISU |
| 211 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral | 479,602023 · fora do SISU |
| 212 | UEM, GoioerêParaná · Licenciatura · Noturno · 0,8 inscrições/vaga | 478,332022 · fora do SISU |
| 213 | UECE, FortalezaCeará · Bacharelado · Vespertino | — |
| 214 | UECE, FortalezaCeará · Licenciatura · Noturno, Vespertino | — |
| 215 | UECE, IguatuCeará · Licenciatura · Matutino, Noturno | — |
| 216 | UECE, Limoeiro do NorteCeará · Licenciatura · Integral, Matutino | — |
| 217 | UECE, QuixadáCeará · Licenciatura · Matutino, Noturno | — |
| 218 | USP, São PauloSão Paulo · Licenciatura · Noturno, Matutino | — |
Ofertas que saíram do SISU aparecem no fim, com o ano do último corte. A estimativa para o SISU 2027 está na página de cada oferta.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Física no SISU?
No SISU 2026, a maior nota de corte de Física na ampla concorrência foi 781,64, na UFMS (Campo Grande-MS).
Qual a menor nota de corte de Física no SISU?
A menor nota de corte de Física na ampla concorrência no SISU 2026 foi 167,68, na UFJ (Jataí-GO).
Quantas universidades oferecem Física pelo SISU?
No SISU 2026, Física teve 186 ofertas com nota de corte (instituição, campus e grau), em 25 estados. A média dos cortes na ampla concorrência foi 594,77.