Nota de corte de Física no IFRN
Licenciatura · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte · Campus Caicó · Caicó (RN) · Vespertino e Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Física no IFRN (Caicó) foi 578,22 na ampla concorrência, com 712 inscrições para 40 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 462,68 e 575,12. Todas as provas têm o mesmo peso.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 578,22
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 462,68
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~579,5
- Inscrições por vaga 2026712 para 40 vagas
- 17,8
Turno Vespertino
Notas de corte por modalidade no SISU 2024
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 573,98 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 551,82 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 543,62 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 513,32 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 440,46 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 573,98 | 551,82 | 543,62 | 513,32 | 440,46 |
| 2022 | 529,80 | 472,12 | 508,20 | 459,02 | 489,08 |
| 2020 | 556,06 | 519,02 | 547,00 | 556,96 | 540,34 |
| 2018 | 582,64 | 556,04 | 578,94 | 568,96 | 564,48 |
| 2016 | 582,34 | 577,70 | 582,62 | 562,48 | 562,96 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 217 | 578,22 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 193 | 575,12 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 126 | 570,08 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 88 | 534,60 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 534,08 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 6 | 522,76 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 58 | 521,64 |
| Ação afirmativa da instituiçãoAC_PCD - Candidatos com deficiência (Ampla concorrência - Resolução nº 05/2017-CONSUP/IFRN) | 2 | 17 | 507,92 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 5 | 462,68 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 578,22 | 575,12 | 570,08 | 534,60 | 521,64 |
| 2025 | 492,79 | 565,30 | 561,08 | 523,98 | 511,94 |
| 2023 | 571,48 | 542,68 | 574,84 | 492,28 | 493,28 |
| 2021 | 528,86 | 514,90 | 542,26 | 497,06 | 507,06 |
| 2019 | 586,30 | 592,40 | 578,98 | 560,30 | 563,72 |
| 2017 | 602,46 | 592,38 | 585,92 | 583,56 | 560,36 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital do IFRN.
Física em outras universidades
Ranking completo (218)Outros cursos do IFRN
Todos os 50 cursos- MarketingNatal · Tecnológico700,062026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasNatal · Tecnológico688,962026
- Engenharia CivilNatal · Bacharelado685,042026
- Sistemas para InternetParnamirim · Tecnológico669,622026
- MatemáticaNatal · Licenciatura665,062026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasPau dos Ferros · Tecnológico655,442026
- Redes de ComputadoresNatal · Tecnológico653,482026
- Engenharia de EnergiasNatal · Bacharelado649,722026
- Comércio ExteriorNatal · Tecnológico648,302026
- Engenharia de ProduçãoSão Gonçalo do Amarante · Bacharelado646,562026
- Letras - Português e EspanholNatal · Licenciatura641,702026
- MatemáticaSanta Cruz · Licenciatura637,922026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Física no IFRN?
No SISU 2026, a nota de corte de Física no IFRN (Caicó) no turno noturno foi 578,22 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 579,5.
Qual a nota de corte de Física no IFRN pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 462,68 e 575,12, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Física no IFRN?
No SISU 2026, Física no IFRN (Caicó) recebeu 712 inscrições para 40 vagas, somando todas as modalidades: 17,8 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Física no IFRN?
Todas as provas têm peso 1, então a nota do candidato é a média simples de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Como saber se passo em Física no IFRN?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.