Notas de corte da UFPR no SISU
Universidade Federal do Paraná
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
102 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 580,38 a 817,16 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFPRCuritiba (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Coordenação de Medicina · Integral · 256 inscrições/vaga | 817,162026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 147,9 inscrições/vaga | 811,362026 |
| ABI - Filosofiacampus centro - REITORIA · Matutino, Noturno · 49,9 inscrições/vaga | 789,782026 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 39,6 inscrições/vaga | 789,622026 |
| DireitoBacharelado · Santos Andrade · Noturno, Matutino · 247 inscrições/vaga | 788,462026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 178 inscrições/vaga | 780,762026 |
| BiomedicinaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 603,3 inscrições/vaga | 780,422026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · campus centro - REITORIA · Noturno, Matutino · 28,9 inscrições/vaga | 778,742026 |
| Informática BiomédicaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 32,8 inscrições/vaga | 778,102026 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado · Campus Juvevê · Integral · 216,8 inscrições/vaga | 774,682026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Campus Agrárias · Integral · 298,7 inscrições/vaga | 774,002026 |
| OdontologiaBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral · 177,2 inscrições/vaga | 773,722026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral · 363,3 inscrições/vaga | 772,502026 |
| PsicologiaBacharelado · Santos Andrade · Integral · 416,1 inscrições/vaga | 771,542026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Campus Juvevê · Integral · 59,7 inscrições/vaga | 770,882026 |
| Design GráficoBacharelado · campus centro - REITORIA · Integral · 98,4 inscrições/vaga | 770,162026 |
| NutriçãoBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral · 201,6 inscrições/vaga | 767,042026 |
| História - Memória e ImagemBacharelado · campus centro - REITORIA · Noturno · 27 inscrições/vaga | 766,542026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral, Noturno · 72 inscrições/vaga | 765,622026 |
| FarmáciaBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral · 169,4 inscrições/vaga | 763,282026 |
| GeologiaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 23,4 inscrições/vaga | 763,142026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus Jardim Botânico · Matutino, Noturno · 50,7 inscrições/vaga | 762,382026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 61,3 inscrições/vaga | 762,002026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral, Noturno · 53,2 inscrições/vaga | 761,682026 |
| ABI - MatemáticaCampus Centro Politécnico · Noturno, Vespertino · 34,2 inscrições/vaga | 760,722026 |
| ABI - EnfermagemCampus Jardim Botânico · Integral · 357,3 inscrições/vaga | 760,082026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 32,2 inscrições/vaga | 759,122026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · campus centro - REITORIA · Matutino, Noturno · 39 inscrições/vaga | 757,342026 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno, Vespertino · 228,8 inscrições/vaga | 755,902026 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura · campus centro - REITORIA · Matutino · 23,3 inscrições/vaga | 755,782026 |
| ABI - Ciências BiológicasCampus Centro Politécnico · Matutino, Noturno · 163,1 inscrições/vaga | 753,702026 |
| ABI - Históriacampus centro - REITORIA · Vespertino · 120,1 inscrições/vaga | 752,962026 |
| Gestão da QualidadeTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno · 73 inscrições/vaga | 751,802026 |
| JornalismoBacharelado · Campus Juvevê · Integral · 138,5 inscrições/vaga | 750,602026 |
| Estatística e Ciência de DadosBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 30,4 inscrições/vaga | 750,522026 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura · campus centro - REITORIA · Noturno · 23,3 inscrições/vaga | 749,942026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 54,3 inscrições/vaga | 744,042026 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura · campus centro - REITORIA · Matutino · 13,3 inscrições/vaga | 743,942026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 33,6 inscrições/vaga | 740,862026 |
| Matemática IndustrialBacharelado · Campus Centro Politécnico · Vespertino · 16,8 inscrições/vaga | 740,142026 |
| Artes VisuaisBacharelado · Campus Batel · Matutino, Vespertino · 64,3 inscrições/vaga | 739,882026 |
| Letras - JaponêsBacharelado · campus centro - REITORIA · Noturno · 44 inscrições/vaga | 739,382026 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral, Noturno · 118,8 inscrições/vaga | 737,282026 |
| Gestão PúblicaTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno · 84,3 inscrições/vaga | 734,082026 |
| ABI - QuímicaCampus Centro Politécnico · Integral · 37,2 inscrições/vaga | 732,602026 |
| Letras - ItalianoLicenciatura · campus centro - REITORIA · Matutino · 15,8 inscrições/vaga | 730,162026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Jardim Botânico · Matutino, Noturno · 178,4 inscrições/vaga | 729,602026 |
| Produção CulturalBacharelado · Campus Juvevê · Matutino · 20,5 inscrições/vaga | 729,382026 |
| Design de ProdutoBacharelado · campus centro - REITORIA · Matutino · 40,6 inscrições/vaga | 727,862026 |
| FísicaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Matutino, Integral · 20,4 inscrições/vaga | 726,082026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Campus Batel · Matutino, Vespertino · 25,3 inscrições/vaga | 724,642026 |
| ABI - GeografiaCampus Centro Politécnico · Matutino, Noturno · 40,5 inscrições/vaga | 721,082026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus Jardim Botânico · Noturno · 136,4 inscrições/vaga | 719,722026 |
| Letras - Português e JaponêsLicenciatura · campus centro - REITORIA · Noturno · 28,5 inscrições/vaga | 717,602026 |
| Letras - Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou LatimBacharelado · campus centro - REITORIA · Matutino · 23,3 inscrições/vaga | 717,382026 |
| Expressão GráficaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Matutino, Integral · 27,1 inscrições/vaga | 712,682026 |
| Gestão da InformaçãoBacharelado · Campus Jardim Botânico · Matutino · 39,5 inscrições/vaga | 712,162026 |
| TurismoBacharelado · Campus Rebouças · Noturno, Matutino · 64,8 inscrições/vaga | 710,902026 |
| Comunicação InstitucionalTecnológico · Campus Centro Politécnico · Matutino · 35,1 inscrições/vaga | 710,542026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus Agrárias · Integral · 60,2 inscrições/vaga | 706,162026 |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral · 24,1 inscrições/vaga | 705,122026 |
| ABI - Ciências Sociaiscampus centro - REITORIA · Matutino · 60,2 inscrições/vaga | 704,782026 |
| PedagogiaLicenciatura · campus centro - REITORIA · Matutino, Noturno · 110,7 inscrições/vaga | 702,522026 |
| ABI - Educação FísicaCampus Centro Politécnico · Integral · 156,8 inscrições/vaga | 702,002026 |
| LuteriaTecnológico · Campus Centro Politécnico · Integral, Matutino · 15,8 inscrições/vaga | 700,182026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral · 26,6 inscrições/vaga | 699,982026 |
| FísicaLicenciatura · Campus Centro Politécnico · Noturno · 22,7 inscrições/vaga | 698,682026 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno · 34,2 inscrições/vaga | 698,462026 |
| Engenharia Industrial MadeireiraBacharelado · Campus Jardim Botânico · Integral, Noturno · 23,5 inscrições/vaga | 694,962026 |
| ZootecniaBacharelado · Campus Agrárias · Integral · 84,5 inscrições/vaga | 692,882026 |
| SecretariadoTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno · 50,8 inscrições/vaga | 670,122026 |
| Letras - Português, E/Ou Alemão, E/Ou Grego, E/Ou LatimCampus Centro Reitoria · Matutino | 783,432019 · fora do SISU |
| EnfermagemBacharelado · Campus Jardim Botanico · Integral | 773,922024 · fora do SISU |
| ABI - Letras Português e EspanholCampus Centro Reitoria · Matutino | 765,602019 · fora do SISU |
| Negócios ImobiliáriosTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno | 764,062024 · fora do SISU |
| ABI - Letras PortuguêsCampus Centro Reitoria · Noturno | 762,782019 · fora do SISU |
| ABI - Letras - Português - ItalianoCampus Centro Reitoria · Matutino | 755,652019 · fora do SISU |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Campus Centro Reitoria · Integral | 747,822016 · fora do SISU |
| ABI - Letras InglêsCampus Centro Reitoria · Noturno | 743,052019 · fora do SISU |
| ABI - Letras FrancêsCampus Centro Reitoria · Noturno | 740,702019 · fora do SISU |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Campus Centro Reitoria · Integral | 737,502016 · fora do SISU |
| Letras - PolonêsCampus Centro Reitoria · Noturno | 737,132019 · fora do SISU |
| Letras - JaponêsCampus Centro Reitoria · Noturno | 736,302019 · fora do SISU |
| Letras - PortuguêsBacharelado · Campus Centro Reitoria · Matutino, Noturno | 728,582022 · fora do SISU |
| EstatísticaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Noturno | 723,482024 · fora do SISU |
| QuímicaLicenciatura · Campus Centro Politécnico · Noturno | 696,522020 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Campus Centro Politécnico · Integral | 687,782022 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Centro Politécnico · Integral | 654,722022 · fora do SISU |
| Produção CênicaTecnológico · Campus Centro Politécnico · Noturno | 639,902021 · fora do SISU |
| Letras - Português e PolonêsLicenciatura · Campus Centro Reitoria · Noturno | 607,802022 · fora do SISU |
| Letras - FrancêsBacharelado · Campus Centro Reitoria · Noturno | — |
Matinhos (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AgroecologiaTecnológico · Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 759,282026 |
| Gestão e EmpreendedorismoBacharelado · Noturno · 23,7 inscrições/vaga | 732,202026 |
| GeografiaLicenciatura · Noturno · 9,3 inscrições/vaga | 723,482026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Noturno · 54,9 inscrições/vaga | 719,262026 |
| ArtesLicenciatura · Matutino · 30,2 inscrições/vaga | 704,422026 |
| Administração PúblicaBacharelado · Noturno · 38 inscrições/vaga | 703,322026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 688,642026 |
| Serviço SocialBacharelado · Noturno · 23,3 inscrições/vaga | 680,262026 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Matutino · 13,1 inscrições/vaga | 673,642026 |
| Ciências AmbientaisBacharelado · Integral · 15,3 inscrições/vaga | 653,722026 |
| Gestão de TurismoTecnológico · Noturno, Matutino · 13,7 inscrições/vaga | 646,642026 |
| CiênciasLicenciatura · Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 635,702026 |
| Gestão PúblicaBacharelado · Noturno | 642,402016 · fora do SISU |
| Gestão AmbientalBacharelado · Matutino | 611,822020 · fora do SISU |
| Linguagem e ComunicaçãoLicenciatura · Noturno | 588,642025 · fora do SISU |
| Gestão ImobiliáriaTecnológico · Noturno | 543,502021 · fora do SISU |
Palotina (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 57 inscrições/vaga | 734,702026 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado · Noturno · 9,2 inscrições/vaga | 719,462026 |
| ABI - Ciências BiológicasIntegral · 18,4 inscrições/vaga | 707,722026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 23,9 inscrições/vaga | 689,862026 |
| ComputaçãoLicenciatura · Noturno · 9,3 inscrições/vaga | 680,762026 |
| Engenharia de EnergiaBacharelado · Matutino · 6,1 inscrições/vaga | 674,722026 |
| ABI - Ciências ExatasNoturno · 8,8 inscrições/vaga | 612,602026 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado · Integral · 5 inscrições/vaga | 580,382026 |
| BiotecnologiaTecnológico · Noturno | 692,952016 · fora do SISU |
| Engenharia de Energias RenováveisBacharelado · Matutino | 648,982020 · fora do SISU |
| Ciências ExatasLicenciatura · Noturno | 577,562016 · fora do SISU |
Jandaia do Sul (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Vespertino, Integral · 6,6 inscrições/vaga | 769,142026 |
| Inteligência Artificial e Engenharia de SoftwareBacharelado · Integral · 55 inscrições/vaga | 751,522026 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Matutino, Integral · 12,1 inscrições/vaga | 701,362026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Matutino, Integral · 5,1 inscrições/vaga | 640,722026 |
| ABI - Ciências ExatasVespertino, Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 631,502026 |
| ComputaçãoLicenciatura · Matutino, Vespertino, Noturno | 639,422023 · fora do SISU |
| Ciências ExatasLicenciatura · Vespertino | 593,262016 · fora do SISU |
Pontal do Paraná (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| OceanografiaBacharelado · Integral · 36,5 inscrições/vaga | 745,522026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Vespertino, Noturno · 34,1 inscrições/vaga | 735,922026 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado · Matutino · 8 inscrições/vaga | 697,982026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Vespertino · 20,4 inscrições/vaga | 692,642026 |
| ABI - Ciências ExatasNoturno · 16 inscrições/vaga | 631,482026 |
| Ciências ExatasLicenciatura · Noturno | 632,772016 · fora do SISU |
Toledo (PR)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral · 224,2 inscrições/vaga | 811,042026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFPR?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFPR na ampla concorrência foi Medicina (Curitiba), com 817,16.
Quantos cursos da UFPR entram no SISU?
102 cursos da UFPR tiveram nota de corte no SISU 2026, em 6 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Paraná · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.