Nota de corte de Enfermagem na UNIPAMPA
Bacharelado · Fundação Universidade Federal do Pampa · Campus Uruguaiana · Uruguaiana (RS) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UNIPAMPA (Uruguaiana) foi 681,72 na ampla concorrência, com 1.447 inscrições para 49 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 463,66 e 663,04. Todas as provas têm o mesmo peso.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 681,72
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 463,66
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~682,7
- Inscrições por vaga 20261.447 para 49 vagas
- 29,5
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 20 | 595 | 681,72 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 428 | 663,04 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 187 | 637,48 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 108 | 619,06 |
| Ação afirmativa da instituiçãoautodeclarados Negros (Denominada A2) | 2 | 49 | 610,46 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 62 | 570,58 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 4 | 541,86 |
| Ação afirmativa da instituiçãocom deficiência (Denominada A1) | 2 | 6 | 516,68 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 4 | 497,22 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 463,66 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 681,72 | 663,04 | 637,48 | 619,06 | 570,58 |
| 2025 | 669,44 | 656,26 | 633,12 | 630,12 | 591,30 |
| 2024 | 668,50 | 652,04 | 632,82 | 620,14 | 575,12 |
| 2023 | 669,98 | 630,54 | 649,54 | 610,08 | 605,66 |
| 2022 (2º sem.) | 672,48 | 676,52 | 646,92 | 605,22 | 606,64 |
| 2022 | 672,22 | 667,86 | 644,98 | 612,94 | 602,04 |
| 2021 (2º sem.) | 684,32 | 672,48 | 639,78 | 659,00 | 608,04 |
| 2021 | 676,88 | 674,72 | 659,94 | 621,12 | 613,50 |
| 2020 (2º sem.) | 680,58 | 666,48 | 650,88 | 626,58 | 611,72 |
| 2020 | 666,04 | 671,48 | 647,44 | 631,92 | 635,70 |
| 2019 | 676,94 | 662,92 | 643,38 | 603,54 | 625,24 |
| 2018 | 663,02 | 653,82 | 637,88 | 639,86 | 594,86 |
| 2017 | 665,76 | 637,22 | 634,54 | 619,56 | 604,56 |
| 2016 | 648,72 | 626,28 | 616,40 | 601,44 | 585,30 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNIPAMPA.
Nota mínima exigida: Linguagens 300,00, Matemática 300,00, Ciências Humanas 300,00, Ciências da Natureza 300,00, Redação 300,00, Média geral 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Enfermagem em outras universidades
Ranking completo (122)Outros cursos da UNIPAMPA
Todos os 78 cursos- MedicinaUruguaiana · Bacharelado796,322026
- Engenharia de SoftwareAlegrete · Bacharelado759,982026
- Engenharia CivilAlegrete · Bacharelado731,182026
- Ciência da ComputaçãoAlegrete · Bacharelado716,202026
- DireitoSant'Ana do Livramento · Bacharelado709,942026
- DireitoSão Borja · Bacharelado705,862026
- FisioterapiaUruguaiana · Bacharelado692,762026
- Medicina VeterináriaUruguaiana · Bacharelado689,182026
- Engenharia de ComputaçãoBagé · Bacharelado688,192026
- Relações InternacionaisSant'Ana do Livramento · Bacharelado686,162026
- FarmáciaUruguaiana · Bacharelado680,402026
- Engenharia MecânicaAlegrete · Bacharelado675,932026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Enfermagem na UNIPAMPA?
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UNIPAMPA (Uruguaiana) foi 681,72 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 682,7.
Qual a nota de corte de Enfermagem na UNIPAMPA pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 463,66 e 663,04, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Enfermagem na UNIPAMPA?
No SISU 2026, Enfermagem na UNIPAMPA (Uruguaiana) recebeu 1.447 inscrições para 49 vagas, somando todas as modalidades: 29,5 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Enfermagem na UNIPAMPA?
Todas as provas têm peso 1, então a nota do candidato é a média simples de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Como saber se passo em Enfermagem na UNIPAMPA?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.