Nota de corte de Enfermagem na UFMS
Bacharelado · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul · Campo Grande (MS) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFMS (Campo Grande) foi 784,36 na ampla concorrência, com 1.913 inscrições para 10 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 496,74 e 760,21. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 784,36
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 496,74
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~789,7
- Inscrições por vaga 20261.913 para 10 vagas
- 191,3
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 1 | 619 | 784,36 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 540 | 760,21 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 293 | 727,74 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 240 | 702,79 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 10 | 683,13 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 138 | 668,73 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 31 | 636,80 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 23 | 620,54 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 6 | 528,93 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 13 | 496,74 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 784,36 | 760,21 | 727,74 | 669,80 | 644,64 |
| 2025 | 782,16 | 689,95 | 659,11 | — | — |
| 2024 | 764,11 | 682,72 | 653,27 | — | — |
| 2023 | 741,17 | 663,24 | 667,50 | — | — |
| 2022 | 742,71 | 685,79 | 676,93 | — | — |
| 2020 | 721,53 | 654,08 | 645,83 | — | — |
| 2019 | 722,06 | 660,54 | 646,84 | — | — |
| 2018 | 715,94 | 670,18 | 638,28 | — | — |
| 2017 | 700,16 | 677,49 | 669,09 | 655,07 | 647,31 |
| 2016 | 686,64 | 673,04 | 654,63 | 632,73 | 618,87 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFMS.
Enfermagem em outras universidades
Ranking completo (122)Outros cursos da UFMS
Todos os 228 cursos- Ciência da ComputaçãoCampo Grande · Bacharelado816,082026
- Engenharia de ProduçãoCampo Grande · Bacharelado805,462026
- MedicinaCampo Grande · Bacharelado805,412026
- Engenharia ElétricaCampo Grande · Bacharelado803,992026
- DireitoCampo Grande · Bacharelado802,972026
- FarmáciaCampo Grande · Bacharelado801,202026
- MedicinaTrês Lagoas · Bacharelado795,062026
- MatemáticaCampo Grande · Licenciatura791,732026
- Engenharia FísicaCampo Grande · Bacharelado789,212026
- PsicologiaCampo Grande · Bacharelado789,162026
- Ciências ContábeisTrês Lagoas · Bacharelado789,112026
- Arquitetura e UrbanismoCampo Grande · Bacharelado788,072026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFMS?
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFMS (Campo Grande) foi 784,36 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 789,7.
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFMS pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 496,74 e 760,21, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Enfermagem na UFMS?
No SISU 2026, Enfermagem na UFMS (Campo Grande) recebeu 1.913 inscrições para 10 vagas, somando todas as modalidades: 191,3 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Enfermagem na UFMS?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Enfermagem na UFMS?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.