Nota de corte de Enfermagem na UNILAB
Bacharelado · Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira · Campus das Auroras · Redenção (CE) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UNILAB (Redenção) foi 738,27 na ampla concorrência, com 1.414 inscrições para 44 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 561,72 e 671,65. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 1.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 738,27
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 561,72
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~739,5
- Inscrições por vaga 20261.414 para 44 vagas
- 32,1
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 41 | 738,27 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidato (s) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino. | 0 | 414 | 738,27 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 413 | 671,65 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 277 | 669,20 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 8 | 660,45 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 154 | 646,38 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 102 | 639,73 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 4 | 627,88 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 1 | 561,72 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 738,27 | 671,65 | 669,20 | 646,38 | 639,73 |
| 2025 | 729,41 | 712,20 | 690,55 | 643,02 | 632,35 |
| 2024 | 714,30 | 669,70 | 653,03 | 647,38 | 633,45 |
| 2023 | 736,32 | 687,57 | 657,67 | 647,28 | 641,05 |
| 2022 (2º sem.) | 716,28 | 683,07 | 712,42 | 643,87 | 640,62 |
| 2022 | 731,19 | 682,83 | 741,82 | 637,85 | 633,80 |
| 2021 (2º sem.) | 717,18 | 693,40 | 676,85 | 641,07 | 636,38 |
| 2021 | 716,28 | 659,70 | 609,95 | 649,28 | 645,18 |
| 2020 (2º sem.) | 713,06 | 645,57 | 676,63 | 634,85 | 643,97 |
| 2020 | 703,18 | 628,52 | 658,03 | 646,35 | 633,42 |
| 2019 (2º sem.) | 720,68 | 661,62 | 682,07 | 640,00 | 656,63 |
| 2019 | 709,32 | 658,55 | 675,28 | 650,87 | 659,03 |
| 2018 (2º sem.) | — | 643,23 | 670,70 | 649,37 | 661,02 |
| 2018 | 715,42 | 667,75 | 669,93 | 646,15 | 649,15 |
| 2017 (2º sem.) | 704,31 | 684,37 | 656,68 | 642,05 | 638,97 |
| 2017 | 701,18 | 642,00 | 634,12 | 631,30 | 628,90 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza2
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UNILAB.
Nota mínima exigida: Linguagens 400,00, Matemática 400,00, Ciências Humanas 400,00, Ciências da Natureza 500,00, Redação 600,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Enfermagem em outras universidades
Ranking completo (122)Outros cursos da UNILAB
Todos os 29 cursos- MedicinaBaturité · Bacharelado865,302026
- PedagogiaRedenção · Licenciatura769,292026
- Relações InternacionaisSão Francisco do Conde · Bacharelado760,342026
- Engenharia de ComputaçãoRedenção · Bacharelado750,832026
- Serviço SocialRedenção · Bacharelado742,272026
- FarmáciaRedenção · Bacharelado729,262026
- MatemáticaRedenção · Licenciatura725,552026
- Ciências ContábeisRedenção · Bacharelado721,072026
- Ciências BiológicasRedenção · Licenciatura718,102026
- Letras - Língua PortuguesaRedenção · Licenciatura716,972026
- QuímicaRedenção · Licenciatura711,262026
- Computação e InformáticaRedenção · Licenciatura704,122024
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Enfermagem na UNILAB?
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UNILAB (Redenção) foi 738,27 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 739,5.
Qual a nota de corte de Enfermagem na UNILAB pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 561,72 e 671,65, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Enfermagem na UNILAB?
No SISU 2026, Enfermagem na UNILAB (Redenção) recebeu 1.414 inscrições para 44 vagas, somando todas as modalidades: 32,1 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Enfermagem na UNILAB?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 2, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Enfermagem na UNILAB?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.