Nota de corte de Enfermagem na UFT
Bacharelado · Fundação Universidade Federal do Tocantins · Campus Universitário de Palmas · Palmas (TO) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFT (Palmas) foi 717,11 na ampla concorrência, com 3.120 inscrições para 16 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 557,17 e 691,25. Pesos: Linguagens 4, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 4, Redação 1.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 717,11
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 557,17
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~720,3
- Inscrições por vaga 20263.120 para 16 vagas
- 195
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 1 | 897 | 717,11 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 803 | 691,25 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 439 | 672,14 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 542 | 655,27 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 9 | 643,76 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 316 | 629,80 |
| Ação afirmativa da instituiçãoQuilombolas | 1 | 43 | 621,33 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 4 | 618,82 |
| Ação afirmativa da instituiçãoIndígenas | 1 | 39 | 601,88 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 28 | 557,17 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 717,11 | 691,25 | 672,14 | 655,27 | 629,80 |
| 2025 | 705,32 | 674,20 | 659,42 | 628,52 | 604,69 |
| 2024 | 723,80 | 681,61 | 652,54 | 647,47 | 608,86 |
| 2022 | 687,85 | — | — | 652,88 | 612,74 |
| 2021 (2º sem.) | 675,25 | — | — | 670,11 | 647,95 |
| 2021 | 693,65 | — | — | 661,75 | 650,42 |
| 2020 (2º sem.) | 680,31 | — | — | 632,63 | 635,62 |
| 2020 | 674,21 | — | — | 663,25 | 632,09 |
| 2019 (2º sem.) | 706,83 | — | — | 672,20 | 662,51 |
| 2019 | 692,29 | — | — | 672,20 | 659,89 |
| 2018 | 663,25 | 665,75 | 649,67 | 637,96 | 628,02 |
| 2017 | 676,68 | 631,13 | 618,55 | 640,44 | 618,85 |
| 2016 | 653,73 | 670,80 | 648,12 | 612,64 | 610,60 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens4
- Matemática3
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza4
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFT.
Nota mínima exigida: Redação 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Enfermagem em outras universidades
Ranking completo (122)Outros cursos da UFT
Todos os 56 cursos- MedicinaPalmas · Bacharelado794,752026
- MedicinaAraguaína · Bacharelado786,862022
- Ciências BiológicasPorto Nacional · Bacharelado737,292026
- Interdisciplinar em Inteligência ArtificialPalmas · Bacharelado730,552026
- DireitoPalmas · Bacharelado725,362026
- Ciência da ComputaçãoPalmas · Bacharelado719,692026
- Arquitetura e UrbanismoPalmas · Bacharelado717,882026
- Relações InternacionaisPorto Nacional · Bacharelado710,162026
- Engenharia CivilPalmas · Bacharelado705,682026
- NutriçãoPalmas · Bacharelado700,382026
- Ciências ContábeisPalmas · Bacharelado691,882026
- JornalismoPalmas · Bacharelado690,712026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFT?
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFT (Palmas) foi 717,11 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 720,3.
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFT pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 557,17 e 691,25, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Enfermagem na UFT?
No SISU 2026, Enfermagem na UFT (Palmas) recebeu 3.120 inscrições para 16 vagas, somando todas as modalidades: 195 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Enfermagem na UFT?
Os pesos são: Linguagens 4, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 4, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Enfermagem na UFT?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.