Nota de corte de Ecologia na UFRN
Bacharelado · Universidade Federal do Rio Grande do Norte · Campus de Natal · Natal (RN) · Integral e Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Ecologia na UFRN (Natal) foi 624,55 na ampla concorrência, com 853 inscrições para 80 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 520,48 e 612,51. Pesos: Linguagens 1,5, Matemática 1, Ciências Humanas 1,5, Ciências da Natureza 3, Redação 1,5.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 624,55
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 520,48
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~628,8
- Inscrições por vaga 2026853 para 80 vagas
- 10,7
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 112 | 624,55 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública. | 1 | 7 | 614,00 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 70 | 612,51 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 47 | 602,82 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 38 | 578,42 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 23 | 520,48 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 624,55 | 612,51 | 602,82 | 578,42 | 520,48 |
| 2025 | 615,83 | 612,33 | 535,95 | 520,54 | 507,69 |
| 2024 | 600,50 | 599,59 | 590,34 | 560,35 | 545,40 |
| 2023 | 582,56 | 571,90 | 568,88 | 544,93 | 551,94 |
| 2022 | 578,26 | 529,10 | 566,75 | 525,92 | 531,61 |
| 2021 | 582,79 | 569,87 | 580,17 | 547,28 | 530,93 |
| 2020 | 604,92 | 565,93 | 595,69 | 581,32 | 579,66 |
| 2019 | 607,49 | 577,44 | 588,42 | 576,68 | 584,49 |
| 2018 | 621,41 | 604,67 | 593,99 | 594,92 | 596,52 |
| 2017 | 625,21 | 599,14 | 597,68 | 596,41 | 588,82 |
| 2016 | 617,82 | 609,61 | 584,22 | 563,72 | 569,59 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1,5
- Matemática1
- Ciências Humanas1,5
- Ciências da Natureza3
- Redação1,5
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFRN.
Nota mínima exigida: Linguagens 450,00, Matemática 450,00, Ciências Humanas 450,00, Ciências da Natureza 450,00, Redação 500,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 208 | 616,85 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 143 | 614,69 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 72 | 608,42 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 77 | 586,86 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 582,70 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública. | 1 | 9 | 575,42 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 40 | 556,04 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 3 | 554,32 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 616,85 | 614,69 | 608,42 | 586,86 | 556,04 |
| 2025 | 615,83 | 612,33 | 535,95 | 520,54 | 507,69 |
| 2024 | 600,50 | 599,59 | 590,34 | 560,35 | 545,40 |
| 2023 | 582,56 | 571,90 | 568,88 | 544,93 | 551,94 |
| 2022 | 578,26 | 529,10 | 566,75 | 525,92 | 531,61 |
| 2021 | 582,79 | 569,87 | 580,17 | 547,28 | 530,93 |
| 2020 | 604,92 | 565,93 | 595,69 | 581,32 | 579,66 |
| 2019 | 607,49 | 577,44 | 588,42 | 576,68 | 584,49 |
| 2018 | 618,35 | 613,81 | 602,33 | 594,46 | 586,92 |
| 2017 | 623,55 | 599,05 | 599,60 | 587,88 | 589,65 |
| 2016 | 616,91 | 601,18 | 591,12 | 580,85 | 572,99 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1,5
- Matemática1
- Ciências Humanas1,5
- Ciências da Natureza3
- Redação1,5
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFRN.
Nota mínima exigida: Linguagens 450,00, Matemática 450,00, Ciências Humanas 450,00, Ciências da Natureza 450,00, Redação 500,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Ecologia em outras universidades
Ranking completo (5)Outros cursos da UFRN
Todos os 112 cursos- MedicinaNatal · Bacharelado794,372026
- MedicinaCaicó · Bacharelado788,592026
- Ciência da ComputaçãoNatal · Bacharelado778,122026
- Engenharia da ComputaçãoNatal · Bacharelado758,352026
- Engenharia BiomédicaNatal · Bacharelado740,222026
- OdontologiaNatal · Bacharelado739,742026
- DireitoNatal · Bacharelado734,082026
- Tecnologia da InformaçãoNatal · Bacharelado732,822026
- Engenharia de ProduçãoNatal · Bacharelado729,892026
- Ciência de DadosNatal · Bacharelado729,422026
- PsicologiaNatal · Bacharelado727,102026
- Engenharia CivilNatal · Bacharelado726,642026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Ecologia na UFRN?
No SISU 2026, a nota de corte de Ecologia na UFRN (Natal) no turno integral foi 624,55 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 628,8.
Qual a nota de corte de Ecologia na UFRN pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 520,48 e 612,51, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Ecologia na UFRN?
No SISU 2026, Ecologia na UFRN (Natal) recebeu 853 inscrições para 80 vagas, somando todas as modalidades: 10,7 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Ecologia na UFRN?
Os pesos são: Linguagens 1,5, Matemática 1, Ciências Humanas 1,5, Ciências da Natureza 3, Redação 1,5. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Ecologia na UFRN?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.