Notas de corte da UFRN no SISU
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
103 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 500,14 a 794,37 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFRNNatal (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde · Integral · 62,9 inscrições/vaga | 794,372026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus de Natal · Integral · 21,5 inscrições/vaga | 778,122026 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado · Campus de Natal · Integral · 16,6 inscrições/vaga | 758,352026 |
| Engenharia BiomédicaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 740,222026 |
| OdontologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 24,3 inscrições/vaga | 739,742026 |
| DireitoBacharelado · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 28,5 inscrições/vaga | 734,082026 |
| Tecnologia da InformaçãoBacharelado · Campus de Natal · Integral, Noturno · 14 inscrições/vaga | 732,822026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Vespertino · 13 inscrições/vaga | 729,892026 |
| Ciência de DadosBacharelado · Campus de Natal · Integral · 13,6 inscrições/vaga | 729,422026 |
| PsicologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 67,2 inscrições/vaga | 727,102026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus de Natal · Integral · 10 inscrições/vaga | 726,642026 |
| BiomedicinaBacharelado · Campus de Natal · Integral, Noturno · 41,7 inscrições/vaga | 724,782026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Campus de Natal · Integral · 20,5 inscrições/vaga | 723,892026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 16,3 inscrições/vaga | 717,472026 |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 8,1 inscrições/vaga | 714,482026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 10,1 inscrições/vaga | 712,692026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Campus de Natal · Vespertino · 16,1 inscrições/vaga | 701,252026 |
| EnfermagemBacharelado · Campus de Natal · Integral · 28,8 inscrições/vaga | 696,962026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 40 inscrições/vaga | 694,922026 |
| FarmáciaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde · Integral, Noturno · 24,1 inscrições/vaga | 694,732026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 6,7 inscrições/vaga | 693,802026 |
| NutriçãoBacharelado · Campus de Natal · Integral · 29,3 inscrições/vaga | 693,762026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 34,1 inscrições/vaga | 688,762026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 685,232026 |
| DesignBacharelado · Campus de Natal · Integral · 22,3 inscrições/vaga | 684,002026 |
| MatemáticaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 7,1 inscrições/vaga | 680,412026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus de Natal · Integral · 24,2 inscrições/vaga | 678,462026 |
| HistóriaBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 12,5 inscrições/vaga | 677,432026 |
| Engenharia de EnergiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 9,8 inscrições/vaga | 677,362026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 10 inscrições/vaga | 677,282026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus de Natal · Integral, Noturno · 10,1 inscrições/vaga | 677,142026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus de Natal · Matutino · 24,4 inscrições/vaga | 676,122026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 16,9 inscrições/vaga | 676,122026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus de Natal · Integral, Noturno · 16,1 inscrições/vaga | 675,072026 |
| JornalismoBacharelado · Campus de Natal · Vespertino, Noturno · 13,1 inscrições/vaga | 673,342026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 24,6 inscrições/vaga | 670,672026 |
| GeologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 670,122026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 18,5 inscrições/vaga | 667,932026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus de Natal · Integral · 12,5 inscrições/vaga | 667,472026 |
| Educação FísicaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 47,8 inscrições/vaga | 665,792026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 19,5 inscrições/vaga | 665,642026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Campus de Natal · Vespertino, Noturno, Integral · 8,9 inscrições/vaga | 665,282026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus de Natal · Integral · 31,4 inscrições/vaga | 661,112026 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 660,812026 |
| Comunicação Social - AudiovisualBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Vespertino · 15,3 inscrições/vaga | 659,612026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Campus de Natal · Integral · 16 inscrições/vaga | 659,022026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus de Natal · Matutino, Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 657,362026 |
| FísicaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 4,7 inscrições/vaga | 654,782026 |
| Administração PúblicaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 20,9 inscrições/vaga | 652,242026 |
| FísicaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 8 inscrições/vaga | 649,962026 |
| QuímicaBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 7,5 inscrições/vaga | 644,262026 |
| EstatísticaBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 6,9 inscrições/vaga | 640,882026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno, Vespertino · 20,3 inscrições/vaga | 640,862026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 11,6 inscrições/vaga | 639,502026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 11,2 inscrições/vaga | 639,282026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 13,3 inscrições/vaga | 639,212026 |
| FilosofiaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 638,332026 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 10 inscrições/vaga | 637,352026 |
| TeatroLicenciatura · Campus de Natal · Matutino · 10,2 inscrições/vaga | 636,762026 |
| Serviço SocialBacharelado · Campus de Natal · Matutino, Vespertino · 15,9 inscrições/vaga | 636,492026 |
| Gestão de Políticas PúblicasBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Vespertino · 13 inscrições/vaga | 635,082026 |
| Química do PetróleoBacharelado · Campus de Natal · Integral · 8,4 inscrições/vaga | 632,322026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 9,5 inscrições/vaga | 632,062026 |
| FilosofiaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 10 inscrições/vaga | 631,962026 |
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral, Noturno · 5,2 inscrições/vaga | 631,462026 |
| Letras - FrancêsLicenciatura · Campus de Natal · Matutino · 7,3 inscrições/vaga | 628,112026 |
| Interdisciplinar em HumanidadesBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 9 inscrições/vaga | 627,772026 |
| Gestão HospitalarTecnológico · Campus de Natal · Integral · 12,6 inscrições/vaga | 625,982026 |
| EcologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral, Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 624,552026 |
| GeografiaBacharelado · Campus de Natal · Matutino · 9,7 inscrições/vaga | 621,572026 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Campus de Natal · Noturno · 17 inscrições/vaga | 619,022026 |
| DançaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 8,9 inscrições/vaga | 616,352026 |
| Letras - Lingua EspanholaLicenciatura · Campus de Natal · Noturno · 15,1 inscrições/vaga | 615,262026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Campus de Natal · Vespertino · 9,9 inscrições/vaga | 611,142026 |
| Engenharia TêxtilBacharelado · Campus de Natal · Integral · 5,3 inscrições/vaga | 607,922026 |
| GeofisicaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 5,7 inscrições/vaga | 602,192026 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado · Campus de Natal · Integral · 5,6 inscrições/vaga | 599,842026 |
| TurismoBacharelado · Campus de Natal · Vespertino · 9,2 inscrições/vaga | 598,802026 |
| MeteorologiaBacharelado · Campus de Natal · Vespertino · 5,2 inscrições/vaga | 597,452026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Vespertino | 660,092017 · fora do SISU |
| Engenharia de PetróleoBacharelado · Campus de Natal · Integral | 654,492024 · fora do SISU |
| Ciência e TecnologiaBacharelado · Campus de Natal · Integral, Noturno | 643,542017 · fora do SISU |
| Comunicação Social - RadialismoBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Vespertino | 637,312016 · fora do SISU |
| Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bi/LiBacharelado · Campus de Natal · Noturno, Integral | 625,442018 · fora do SISU |
| Gestão em Sistemas e Serviços de SaúdeBacharelado · Campus de Natal · Noturno | 615,742018 · fora do SISU |
Caicó (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral · 94 inscrições/vaga | 788,592026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Integral · 12,4 inscrições/vaga | 718,422026 |
| DireitoBacharelado · Integral · 31,5 inscrições/vaga | 710,822026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Integral · 11,8 inscrições/vaga | 671,752026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Integral · 12,5 inscrições/vaga | 639,212026 |
| HistóriaLicenciatura · Integral, Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 637,272026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino · 13,6 inscrições/vaga | 618,382026 |
| MatemáticaLicenciatura · Integral · 4,6 inscrições/vaga | 614,322026 |
| ArqueologiaBacharelado · Integral · 6,6 inscrições/vaga | 614,072026 |
| GeografiaBacharelado · Noturno, Matutino · 3,7 inscrições/vaga | 568,502026 |
| GeografiaLicenciatura · Integral · 3,6 inscrições/vaga | 508,362026 |
| HistóriaBacharelado · Integral | 571,482020 · fora do SISU |
Currais Novos (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Integral · 9 inscrições/vaga | 648,682026 |
| AdministraçãoBacharelado · Integral · 12,6 inscrições/vaga | 632,052026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Integral · 7,5 inscrições/vaga | 620,362026 |
| Letras - Lingua EspanholaLicenciatura · Noturno · 4,6 inscrições/vaga | 567,592026 |
| TurismoBacharelado · Integral · 1,5 inscrições/vaga | 500,142026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Integral | 696,972018 · fora do SISU |
Macaíba (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Integral · 8,6 inscrições/vaga | 657,642026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 7,7 inscrições/vaga | 626,012026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 10,5 inscrições/vaga | 616,872026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Integral · 4,7 inscrições/vaga | 575,402026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral | 616,562018 · fora do SISU |
Santa Cruz (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| PsicologiaBacharelado · Integral · 27,8 inscrições/vaga | 690,322026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 22,1 inscrições/vaga | 675,302026 |
| FisioterapiaBacharelado · Integral · 25,9 inscrições/vaga | 671,672026 |
| NutriçãoBacharelado · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 665,142026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFRN?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFRN na ampla concorrência foi Medicina (Natal), com 794,37.
Quantos cursos da UFRN entram no SISU?
103 cursos da UFRN tiveram nota de corte no SISU 2026, em 5 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Rio Grande do Norte · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.