Nota de corte de Direito na UFPA
Bacharelado · Universidade Federal do Pará · Cidade Universitária José da Silveira Netto · Belém (PA) · Matutino e Noturno e Vespertino
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2018, a nota de corte de Direito na UFPA (Belém) foi 836,35 na ampla concorrência. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 659,56 e 731,02. Todas as provas têm o mesmo peso.
Este curso não aparece no SISU desde 2018, e os números abaixo são da última edição em que ele teve vagas pelo sistema. Confira no edital da UFPA se ele voltou a ser ofertado.
- Nota de corte 2018ampla concorrência
- 836,35
- Menor corte nas cotasSISU 2018
- 659,56
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~838,2
Turno Matutino
Notas de corte por modalidade no SISU 2018
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 835,21 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidato (s) que tenham cursado todo o ensino médio em um ou mais dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | 835,21 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 716,70 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 699,96 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|
| 2018 | 835,21 | 716,70 | 699,96 |
| 2017 | 846,03 | 717,04 | 718,00 |
| 2016 | 853,53 | 733,76 | 697,78 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Turno Noturno
Notas de corte por modalidade no SISU 2018
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 828,52 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidato (s) que tenham cursado todo o ensino médio em um ou mais dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | 828,52 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 713,46 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 688,60 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 659,24 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 646,60 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|
| 2018 | 828,52 | 713,46 | 688,60 |
| 2017 | 830,74 | 701,58 | 699,20 |
| 2016 | 825,86 | 711,14 | 699,38 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Turno Vespertino
Notas de corte por modalidade no SISU 2018
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 836,35 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidato (s) que tenham cursado todo o ensino médio em um ou mais dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | 836,35 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 731,02 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 702,54 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 671,30 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 659,56 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|
| 2018 | 836,35 | 731,02 | 702,54 |
| 2017 | 839,39 | 691,72 | 705,32 |
| 2016 | 833,18 | 699,82 | 697,76 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Direito em outras universidades
Ranking completo (136)Outros cursos da UFPA
Todos os 127 cursos- MedicinaBelém · Bacharelado873,952018
- OdontologiaBelém · Bacharelado837,082018
- PsicologiaBelém · Bacharelado835,872018
- Engenharia NavalBelém · Bacharelado834,352018
- FisioterapiaBelém · Bacharelado827,462017
- BiotecnologiaBelém · Bacharelado823,202017
- Engenharia MecânicaBelém · Bacharelado821,572018
- Engenharia QuímicaBelém · Bacharelado819,702018
- Engenharia CivilBelém · Bacharelado818,422018
- Arquitetura e UrbanismoBelém · Bacharelado814,462018
- Engenharia da ComputaçãoBelém · Bacharelado812,172018
- NutriçãoBelém · Bacharelado810,682017
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Direito na UFPA?
No SISU 2018, a nota de corte de Direito na UFPA (Belém) no turno vespertino foi 836,35 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 838,2.
Qual a nota de corte de Direito na UFPA pelas cotas?
No SISU 2018, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 659,56 e 731,02, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quais são os pesos do SISU para Direito na UFPA?
Todas as provas têm peso 1, então a nota do candidato é a média simples de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Como saber se passo em Direito na UFPA?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.