Nota de corte de Direito no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Direito teve 117 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 689,66 (UFNT) a 802,97 (UFMS). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Direito- Maior corte
- 802,97
- Média dos cortes
- 738,32
- Menor corte
- 689,66
Ranking das notas de corte de Direito (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral, Noturno · 155,7 inscrições/vaga | 802,972026 |
| 2 | UFG, GoiâniaGoiás · Bacharelado · Matutino, Noturno · 281,2 inscrições/vaga | 794,922026 |
| 3 | UNIFESP, OsascoSão Paulo · Bacharelado · Integral, Noturno · 385,8 inscrições/vaga | 792,492026 |
| 4 | UFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Noturno, Matutino · 247 inscrições/vaga | 788,462026 |
| 5 | UFC, FortalezaCeará · Bacharelado · Integral, Noturno · 95,7 inscrições/vaga | 787,522026 |
| 6 | UEL, LondrinaParaná · Bacharelado · Vespertino · 278,8 inscrições/vaga | 785,902026 |
| 7 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral, Noturno · 52,5 inscrições/vaga | 784,682026 |
| 8 | UFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral, Noturno · 72,4 inscrições/vaga | 784,462026 |
| 9 | UFMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 70,6 inscrições/vaga | 783,142026 |
| 10 | UFS, São CristóvãoSergipe · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 81 inscrições/vaga | 779,822026 |
| 11 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 91,9 inscrições/vaga | 778,092026 |
| 12 | UFPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Matutino, Noturno · 34 inscrições/vaga | 777,222026 |
| 13 | UFF, Volta RedondaRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 44 inscrições/vaga | 772,652026 |
| 14 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Matutino, Noturno · 146,7 inscrições/vaga | 772,242026 |
| 15 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno, Integral · 209,8 inscrições/vaga | 767,502026 |
| 16 | UEM, MaringáParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 109,9 inscrições/vaga | 767,342026 |
| 17 | UFG, GoiásGoiás · Bacharelado · Noturno · 133,3 inscrições/vaga | 766,922026 |
| 18 | UFJF, Juiz de ForaMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 63,7 inscrições/vaga | 758,842026 |
| 19 | UPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Integral · 148,6 inscrições/vaga | 757,202026 |
| 20 | UESB, Vitória da ConquistaBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno · 92,9 inscrições/vaga | 756,972026 |
| 21 | UENP, JacarezinhoParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 94,8 inscrições/vaga | 756,882026 |
| 22 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 127,8 inscrições/vaga | 756,432026 |
| 23 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 60,4 inscrições/vaga | 756,402026 |
| 24 | UFRRJ, Nova IguaçuRio de Janeiro · Bacharelado · Matutino · 98,7 inscrições/vaga | 755,422026 |
| 25 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Bacharelado · Matutino, Integral · 74,4 inscrições/vaga | 754,472026 |
| 26 | UFMS, CoximMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 59,2 inscrições/vaga | 754,442026 |
| 27 | UNIOESTE, Foz do IguaçuParaná · Bacharelado · Noturno · 91,3 inscrições/vaga | 754,252026 |
| 28 | UNEB, Casa NovaBahia · Bacharelado · Vespertino, Integral · 116,3 inscrições/vaga | 754,072026 |
| 29 | UFAM, ManausAmazonas · Bacharelado · Integral, Noturno · 166,2 inscrições/vaga | 753,952026 |
| 30 | UEAP, MacapáAmapá · Bacharelado · Vespertino · 118 inscrições/vaga | 752,902026 |
| 31 | UFPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Integral, Noturno · 53,2 inscrições/vaga | 752,552026 |
| 32 | UFMS, CorumbáMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 87 inscrições/vaga | 751,502026 |
| 33 | UFMA, São LuísMaranhão · Bacharelado · Matutino, Noturno · 106 inscrições/vaga | 751,082026 |
| 34 | UFV, ViçosaMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 72 inscrições/vaga | 750,662026 |
| 35 | UEMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Matutino · 138 inscrições/vaga | 750,022026 |
| 36 | UFRRJ, SeropédicaRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 48,5 inscrições/vaga | 749,672026 |
| 37 | UFOP, Ouro PretoMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 50,4 inscrições/vaga | 749,602026 |
| 38 | UFF, MacaéRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 34,9 inscrições/vaga | 748,282026 |
| 39 | UNIFESSPA, MarabáPará · Bacharelado · Integral · 272,8 inscrições/vaga | 748,242026 |
| 40 | UFRRJ, Três RiosRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 40,3 inscrições/vaga | 747,852026 |
| 41 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno · 56,5 inscrições/vaga | 747,282026 |
| 42 | UFSB, Porto SeguroBahia · Bacharelado · Integral · 67,2 inscrições/vaga | 747,052026 |
| 43 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Bacharelado · Matutino, Noturno · 84,9 inscrições/vaga | 746,902026 |
| 44 | UNEAL, ArapiracaAlagoas · Bacharelado · Vespertino · 90,6 inscrições/vaga | 746,282026 |
| 45 | UFJ, JataíGoiás · Bacharelado · Noturno · 50 inscrições/vaga | 745,862026 |
| 46 | UFBA, SalvadorBahia · Bacharelado · Integral, Noturno · 68 inscrições/vaga | 744,122026 |
| 47 | UNIOESTE, Marechal Cândido RondonParaná · Bacharelado · Matutino · 43,9 inscrições/vaga | 743,552026 |
| 48 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Bacharelado · Matutino, Noturno · 36,2 inscrições/vaga | 743,162026 |
| 49 | UEMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 77,8 inscrições/vaga | 742,822026 |
| 50 | UFAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Matutino, Noturno · 78,4 inscrições/vaga | 742,702026 |
| 51 | UNIRIO, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 80,4 inscrições/vaga | 742,142026 |
| 52 | UNEB, SalvadorBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno · 94 inscrições/vaga | 740,982026 |
| 53 | UNEAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Noturno · 65,6 inscrições/vaga | 740,912026 |
| 54 | UERN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno, Matutino · 119,3 inscrições/vaga | 740,602026 |
| 55 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 86,9 inscrições/vaga | 740,382026 |
| 56 | UFERSA, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno · 43,9 inscrições/vaga | 738,282026 |
| 57 | UFJF, Governador ValadaresMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 78,8 inscrições/vaga | 737,822026 |
| 58 | UESC, IlhéusBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 43,5 inscrições/vaga | 737,702026 |
| 59 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Bacharelado · Noturno · 79,7 inscrições/vaga | 737,282026 |
| 60 | UFOB, BarreirasBahia · Bacharelado · Integral · 103 inscrições/vaga | 737,242026 |
| 61 | UEMG, PassosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 39,6 inscrições/vaga | 735,942026 |
| 62 | UNIOESTE, Francisco BeltrãoParaná · Bacharelado · Matutino · 60,6 inscrições/vaga | 735,752026 |
| 63 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno, Integral · 50,5 inscrições/vaga | 735,162026 |
| 64 | UNEB, ItaberabaBahia · Bacharelado · Matutino · 61,9 inscrições/vaga | 734,512026 |
| 65 | UNESPAR, União da VitóriaParaná · Bacharelado · Matutino · 82,4 inscrições/vaga | 734,432026 |
| 66 | UFMA, ImperatrizMaranhão · Bacharelado · Noturno, Matutino · 145,5 inscrições/vaga | 734,282026 |
| 67 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Matutino, Noturno · 28,5 inscrições/vaga | 734,082026 |
| 68 | UEMG, FrutalMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 22,8 inscrições/vaga | 734,022026 |
| 69 | UNESPAR, ApucaranaParaná · Bacharelado · Noturno · 130,6 inscrições/vaga | 733,212026 |
| 70 | UEPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 732,662026 |
| 71 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 732,642026 |
| 72 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Matutino, Noturno · 41,7 inscrições/vaga | 732,032026 |
| 73 | UEMG, AraguariMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 33,1 inscrições/vaga | 731,822026 |
| 74 | UNEB, JacobinaBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 57 inscrições/vaga | 731,792026 |
| 75 | UNEB, Paulo AfonsoBahia · Bacharelado · Noturno, Matutino · 60,3 inscrições/vaga | 730,412026 |
| 76 | UEMG, DiamantinaMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 39,5 inscrições/vaga | 729,342026 |
| 77 | UPE, ArcoverdePernambuco · Bacharelado · Integral, Noturno · 68,1 inscrições/vaga | 729,082026 |
| 78 | IFSEMG, Rio PombaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 80,6 inscrições/vaga | 728,982026 |
| 79 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 43,8 inscrições/vaga | 727,662026 |
| 80 | UNEB, ValençaBahia · Bacharelado · Vespertino, Noturno, Integral · 49,8 inscrições/vaga | 726,812026 |
| 81 | UNEB, GuanambiBahia · Bacharelado · Noturno · 89,8 inscrições/vaga | 726,742026 |
| 82 | UNEB, BrumadoBahia · Bacharelado · Vespertino · 47,6 inscrições/vaga | 726,462026 |
| 83 | UFT, PalmasTocantins · Bacharelado · Noturno · 216,1 inscrições/vaga | 725,362026 |
| 84 | UEMS, DouradosMato Grosso do Sul · Bacharelado · Matutino · 25,4 inscrições/vaga | 724,992026 |
| 85 | UEMG, CláudioMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 26,8 inscrições/vaga | 724,582026 |
| 86 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino, Matutino · 39,3 inscrições/vaga | 722,822026 |
| 87 | UNEB, IrecêBahia · Bacharelado · Integral · 38,6 inscrições/vaga | 721,862026 |
| 88 | UEMG, ItuiutabaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 22,3 inscrições/vaga | 720,542026 |
| 89 | UFPB, Santa RitaParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno · 25,1 inscrições/vaga | 720,522026 |
| 90 | UFMT, Barra do GarçasMato Grosso · Bacharelado · Integral · 27,7 inscrições/vaga | 719,322026 |
| 91 | UESPI, ParnaíbaPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 44,9 inscrições/vaga | 717,402026 |
| 92 | UEMG, GuanhãesMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 25,8 inscrições/vaga | 717,282026 |
| 93 | UNESPAR, ParanavaíParaná · Bacharelado · Matutino · 78 inscrições/vaga | 716,642026 |
| 94 | UFR, RondonópolisMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 70,8 inscrições/vaga | 716,482026 |
| 95 | UEMS, BataguassuMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 11,4 inscrições/vaga | 713,852026 |
| 96 | UEMS, ParanaíbaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Matutino, Noturno · 17,7 inscrições/vaga | 713,602026 |
| 97 | UFRR, Boa VistaRoraima · Bacharelado · Integral · 93,7 inscrições/vaga | 711,312026 |
| 98 | UNEMAT, Alta FlorestaMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 19,5 inscrições/vaga | 711,152026 |
| 99 | UFRN, CaicóRio Grande do Norte · Bacharelado · Integral · 31,5 inscrições/vaga | 710,822026 |
| 100 | UEMS, NaviraíMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 17,5 inscrições/vaga | 710,752026 |
| 101 | UNIPAMPA, Sant'Ana do LivramentoRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral · 29,7 inscrições/vaga | 709,942026 |
| 102 | UEPB, GuarabiraParaíba · Bacharelado · Matutino, Vespertino · 6,3 inscrições/vaga | 709,752026 |
| 103 | UEMS, AquidauanaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 24,4 inscrições/vaga | 708,462026 |
| 104 | UNEMAT, CáceresMato Grosso · Bacharelado · Matutino · 25,6 inscrições/vaga | 708,022026 |
| 105 | UFCG, SousaParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 41,5 inscrições/vaga | 707,182026 |
| 106 | UEMS, JardimMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 19,9 inscrições/vaga | 707,002026 |
| 107 | UNIPAMPA, São BorjaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno · 38,9 inscrições/vaga | 705,862026 |
| 108 | UNEMAT, DiamantinoMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 17 inscrições/vaga | 703,042026 |
| 109 | UESPI, PicosPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 42,1 inscrições/vaga | 702,422026 |
| 110 | UNEMAT, Barra do BugresMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 16,9 inscrições/vaga | 700,282026 |
| 111 | UESPI, FlorianoPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 41,4 inscrições/vaga | 697,602026 |
| 112 | UNEMAT, Pontes e LacerdaMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 19 inscrições/vaga | 696,192026 |
| 113 | UESPI, PiripiriPiauí · Bacharelado · Vespertino, Noturno · 34,3 inscrições/vaga | 694,142026 |
| 114 | UESPI, Bom JesusPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 34,9 inscrições/vaga | 693,272026 |
| 115 | UESPI, CorrentePiauí · Bacharelado · Noturno · 32,1 inscrições/vaga | 692,842026 |
| 116 | UFT, ArraiasTocantins · Bacharelado · Noturno · 80,7 inscrições/vaga | 689,892026 |
| 117 | UFNT, TocantinópolisTocantins · Bacharelado · Matutino · 79,2 inscrições/vaga | 689,662026 |
| 118 | UNIFAP, MacapáAmapá · Bacharelado · Noturno | 866,572023 · fora do SISU |
| 119 | UFPA, BelémPará · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino | 836,352018 · fora do SISU |
| 120 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Bacharelado · Integral | 754,002019 · fora do SISU |
| 121 | UFG, JataíGoiás · Bacharelado · Noturno | 729,402020 · fora do SISU |
| 122 | UNEB, CamaçariBahia · Bacharelado · Vespertino, Matutino | 720,402024 · fora do SISU |
| 123 | IFPR, PalmasParaná · Bacharelado · Noturno | 717,302017 · fora do SISU |
| 124 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino | 709,042024 · fora do SISU |
| 125 | UNIFAP, OiapoqueAmapá · Bacharelado · Noturno | 708,222018 · fora do SISU |
| 126 | UEMS, CassilândiaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Matutino | 702,842024 · fora do SISU |
| 127 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno | 702,722020 · fora do SISU |
| 128 | UNITINS, PalmasTocantins · Bacharelado · Noturno, Matutino | 700,562020 · fora do SISU |
| 129 | UNITINS, DianópolisTocantins · Bacharelado · Noturno | 700,062019 · fora do SISU |
| 130 | UNITINS, Paraíso do TocantinsTocantins · Bacharelado · Noturno | 696,642020 · fora do SISU |
| 131 | UFAC, Rio BrancoAcre · Bacharelado · Noturno | 695,862025 · fora do SISU |
| 132 | UNITINS, AugustinópolisTocantins · Bacharelado · Noturno | 695,422019 · fora do SISU |
| 133 | UNEMAT, RondonópolisMato Grosso · Bacharelado · Matutino, Noturno | 693,272021 · fora do SISU |
| 134 | UFAC, Cruzeiro do SulAcre · Bacharelado · Noturno | 668,402025 · fora do SISU |
| 135 | USP, Ribeirão PretoSão Paulo · Bacharelado · Integral | — |
| 136 | USP, São PauloSão Paulo · Bacharelado · Matutino, Noturno | — |
Ofertas que saíram do SISU aparecem no fim, com o ano do último corte. A estimativa para o SISU 2027 está na página de cada oferta.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Direito no SISU?
No SISU 2026, a maior nota de corte de Direito na ampla concorrência foi 802,97, na UFMS (Campo Grande-MS).
Qual a menor nota de corte de Direito no SISU?
A menor nota de corte de Direito na ampla concorrência no SISU 2026 foi 689,66, na UFNT (Tocantinópolis-TO).
Quantas universidades oferecem Direito pelo SISU?
No SISU 2026, Direito teve 117 ofertas com nota de corte (instituição, campus e grau), em 24 estados. A média dos cortes na ampla concorrência foi 738,32.