Nota de corte de Enfermagem na UFF
Bacharelado · Universidade Federal Fluminense · Campus Rio das Ostras · Rio das Ostras (RJ) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFF (Rio das Ostras) foi 715,89 na ampla concorrência, com 2.575 inscrições para 60 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 552,94 e 710,40. Pesos: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 4, Redação 4.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 715,89
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 552,94
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~716,5
- Inscrições por vaga 20262.575 para 60 vagas
- 42,9
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 27 | 997 | 715,89 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 621 | 710,40 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 342 | 682,83 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 340 | 647,36 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 199 | 630,26 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 19 | 590,96 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 2 | 12 | 565,06 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 12 | 560,86 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 11 | 552,94 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos refugiados, solicitantes de refúgio, asilados políticos, apátridas, portadores de autorização de residência por motivo de acolhida humanitária, e portadores de autorização de residência sob os quais recaem outras políticas humanitárias no Brasil (Resolução CEPEx/UFF nº 3.580/2024) | 2 | 10 | 537,33 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 1 | 12 | 536,50 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 715,89 | 710,40 | 682,83 | 647,36 | 630,26 |
| 2025 | 704,34 | 693,10 | 672,60 | 626,00 | 609,67 |
| 2024 | 705,47 | 698,96 | 663,30 | 643,40 | 622,26 |
| 2023 | 710,33 | 695,93 | 686,31 | 665,66 | 654,01 |
| 2022 (2º sem.) | 700,51 | 691,39 | 692,09 | 647,87 | 625,06 |
| 2022 | 715,29 | 709,97 | 687,73 | 652,60 | 653,99 |
| 2021 (2º sem.) | 707,19 | 700,36 | 681,03 | 649,29 | 650,84 |
| 2021 | 713,41 | 697,69 | 701,63 | 658,41 | 659,44 |
| 2020 (2º sem.) | 709,53 | 696,76 | 700,54 | 656,41 | 661,83 |
| 2020 | 711,21 | 692,27 | 682,86 | 667,49 | 658,84 |
| 2019 (2º sem.) | 722,90 | 696,97 | 683,44 | 660,89 | 654,76 |
| 2019 | 716,40 | 698,17 | 684,24 | 667,76 | 663,36 |
| 2018 (2º sem.) | 704,79 | 677,04 | 671,54 | 669,21 | 657,60 |
| 2018 | 708,70 | 686,51 | 670,01 | 660,80 | 648,00 |
| 2017 (2º sem.) | 710,04 | 673,64 | 688,79 | 668,87 | 658,53 |
| 2017 | 714,04 | 691,66 | 672,91 | 672,83 | 650,90 |
| 2016 | 734,53 | 685,03 | 663,19 | 673,34 | 639,76 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática2
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza4
- Redação4
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFF.
Nota mínima exigida: Linguagens 280,00, Matemática 280,00, Ciências Humanas 280,00, Ciências da Natureza 300,00, Redação 300,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Enfermagem em outras universidades
Ranking completo (122)Outros cursos da UFF
Todos os 126 cursos- MedicinaNiterói · Bacharelado809,752026
- OdontologiaNiterói · Bacharelado785,942026
- Engenharia MecânicaNiterói · Bacharelado783,842026
- DireitoVolta Redonda · Bacharelado772,652026
- Cinema e AudiovisualNiterói · Bacharelado762,532026
- Ciência da ComputaçãoNiterói · Bacharelado760,812026
- Engenharia de ProduçãoNiterói · Bacharelado759,992026
- PsicologiaNiterói · Bacharelado759,892026
- Inteligência Artificial e Ciência de DadosNiterói · Bacharelado755,482026
- FonoaudiologiaNova Friburgo · Bacharelado752,402026
- Engenharia QuímicaNiterói · Bacharelado751,542026
- Ciências EconômicasNiterói · Bacharelado751,352026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFF?
No SISU 2026, a nota de corte de Enfermagem na UFF (Rio das Ostras) foi 715,89 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 716,5.
Qual a nota de corte de Enfermagem na UFF pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 552,94 e 710,40, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Enfermagem na UFF?
No SISU 2026, Enfermagem na UFF (Rio das Ostras) recebeu 2.575 inscrições para 60 vagas, somando todas as modalidades: 42,9 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Enfermagem na UFF?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 2, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 4, Redação 4. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Enfermagem na UFF?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.