Notas de corte da UFU no SISU
Universidade Federal de Uberlândia
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
82 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 414,69 a 842,57 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFUUberlândia (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 205,4 inscrições/vaga | 842,572026 |
| Engenharia AeronáuticaBacharelado · Campus Glória · Integral · 52,1 inscrições/vaga | 834,912026 |
| Inteligência ArtificialBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino · 18,9 inscrições/vaga | 804,642026 |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado · Campus Glória · Integral · 18,6 inscrições/vaga | 802,312026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 38,8 inscrições/vaga | 799,542026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus Glória · Integral · 19,8 inscrições/vaga | 795,432026 |
| BiomedicinaBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 203,3 inscrições/vaga | 791,512026 |
| Engenharia BiomédicaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 28 inscrições/vaga | 789,752026 |
| OdontologiaBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 88,2 inscrições/vaga | 789,112026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 13,3 inscrições/vaga | 788,832026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 781,982026 |
| DireitoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 91,9 inscrições/vaga | 778,092026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 12 inscrições/vaga | 778,072026 |
| PsicologiaBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 117 inscrições/vaga | 772,792026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 17,3 inscrições/vaga | 770,142026 |
| Engenharia de Computação com Inteligência Artificial AplicadaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Vespertino · 34,1 inscrições/vaga | 769,022026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 34,8 inscrições/vaga | 767,052026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Campus Glória · Integral · 94,9 inscrições/vaga | 763,662026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 36,9 inscrições/vaga | 762,772026 |
| Física MédicaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 15 inscrições/vaga | 761,712026 |
| Ciência de Dados e EstatísticaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 20,7 inscrições/vaga | 758,432026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus Educação Física · Integral · 104,7 inscrições/vaga | 756,002026 |
| NutriçãoBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 59,6 inscrições/vaga | 755,502026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 53,3 inscrições/vaga | 755,482026 |
| BiotecnologiaBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 18,3 inscrições/vaga | 753,582026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 15,3 inscrições/vaga | 749,442026 |
| Engenharia Eletrônica e de TelecomunicaçõesBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 13,9 inscrições/vaga | 742,322026 |
| ABI - EnfermagemCampus Umuarama · Integral · 135,5 inscrições/vaga | 740,902026 |
| CibersegurançaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 43,6 inscrições/vaga | 740,152026 |
| JornalismoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 26,5 inscrições/vaga | 739,622026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus Umuarama · Integral · 33,4 inscrições/vaga | 731,032026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus Glória · Integral · 39,9 inscrições/vaga | 730,492026 |
| DesignBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 21,9 inscrições/vaga | 728,532026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral, Noturno · 43,3 inscrições/vaga | 723,602026 |
| Gestão da InformaçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 11,5 inscrições/vaga | 715,692026 |
| Letras - Francês e Literaturas de Língua FrancesaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 11,2 inscrições/vaga | 711,022026 |
| ABI - Artes VisuaisCampus Santa Mônica/Reitoria · Integral, Noturno · 41,2 inscrições/vaga | 710,532026 |
| Química IndustrialBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 9,5 inscrições/vaga | 710,392026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral, Noturno · 28 inscrições/vaga | 705,772026 |
| DançaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 21,3 inscrições/vaga | 702,212026 |
| ABI - Ciências SociaisCampus Santa Mônica/Reitoria · Matutino · 15,3 inscrições/vaga | 701,872026 |
| ZootecniaBacharelado · Campus Glória · Integral · 31,2 inscrições/vaga | 701,802026 |
| ABI - Educação FísicaCampus Educação Física · Integral · 63,3 inscrições/vaga | 699,242026 |
| FísicaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 5 inscrições/vaga | 699,132026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus Umuarama · Integral, Noturno · 18,4 inscrições/vaga | 697,832026 |
| ABI - HistóriaCampus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 695,932026 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 694,002026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus Glória · Integral · 7,9 inscrições/vaga | 692,962026 |
| ABI - MatemáticaCampus Santa Mônica/Reitoria · Integral · 9,7 inscrições/vaga | 690,072026 |
| ABI - TeatroCampus Santa Mônica/Reitoria · Integral, Noturno · 31 inscrições/vaga | 690,052026 |
| Letras - Inglês e Literaturas da Língua InglesaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 14,7 inscrições/vaga | 685,602026 |
| TraduçãoBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 11,4 inscrições/vaga | 681,662026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 9 inscrições/vaga | 678,402026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 30,1 inscrições/vaga | 673,322026 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Campus Santa Mônica/Reitoria · Vespertino · 18,4 inscrições/vaga | 671,342026 |
| ABI - FilosofiaCampus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 12,4 inscrições/vaga | 664,412026 |
| ABI - GeografiaCampus Santa Mônica/Reitoria · Matutino, Noturno · 10,8 inscrições/vaga | 654,112026 |
| Letras - Espanhol e Literaturas de Língua EspanholaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino · 6 inscrições/vaga | 636,042026 |
| Letras - Língua Portuguesa com Domínio de LibrasLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Matutino · 9,3 inscrições/vaga | 630,142026 |
| FísicaLicenciatura · Campus Santa Mônica/Reitoria · Noturno · 5 inscrições/vaga | 613,422026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Campus Santa Monica Reitoria · Integral | 786,562025 · fora do SISU |
| EstatísticaBacharelado · Campus Santa Monica Reitoria · Noturno | 692,292025 · fora do SISU |
| Enfermagem - Licenciatura ou BachareladoCampus Umuarama · Integral | 690,782017 · fora do SISU |
| História - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 683,722017 · fora do SISU |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus Umuarama · Integral | 681,002019 · fora do SISU |
| Teatro - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Integral, Noturno | 680,742017 · fora do SISU |
| Matemática - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Integral | 673,592017 · fora do SISU |
| Ciências Sociais - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Matutino | 665,202017 · fora do SISU |
| ABI - LetrasCampus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 662,342017 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Educação Fisica · Integral | 653,002025 · fora do SISU |
| Filosofia - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 652,462017 · fora do SISU |
| Educação Física - Licenciatura ou BachareladoCampus Educação Fisica · Integral | 652,252017 · fora do SISU |
| Geografia - Licenciatura ou BachareladoCampus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 650,002017 · fora do SISU |
| LetrasLicenciatura · Campus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 649,842016 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Campus Educação Fisica · Integral | 648,602023 · fora do SISU |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 646,882021 · fora do SISU |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Campus Santa Monica Reitoria · Matutino, Noturno | 641,862021 · fora do SISU |
| Letras - FrancêsLicenciatura · Campus Santa Monica Reitoria · Noturno | 624,482021 · fora do SISU |
| Letras - EspanholLicenciatura · Campus Santa Monica Reitoria · Matutino | 620,442021 · fora do SISU |
| Gestão em Saúde AmbientalBacharelado · Campus Santa Monica Reitoria · Vespertino | 605,602021 · fora do SISU |
| Física de MateriaisBacharelado · Campus Santa Monica Reitoria · Integral | 593,462024 · fora do SISU |
Ituiutaba (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Integral · 7,5 inscrições/vaga | 746,152026 |
| AdministraçãoBacharelado · Matutino, Noturno · 19,8 inscrições/vaga | 704,732026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 689,422026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 688,982026 |
| ABI - HistóriaNoturno · 7,6 inscrições/vaga | 658,822026 |
| QuímicaBacharelado · Integral · 5,2 inscrições/vaga | 652,912026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno · 6,4 inscrições/vaga | 651,642026 |
| PedagogiaLicenciatura · Integral, Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 625,702026 |
| Serviço SocialBacharelado · Matutino · 8,8 inscrições/vaga | 605,302026 |
| ABI - GeografiaMatutino, Noturno · 3,9 inscrições/vaga | 598,322026 |
| MatemáticaBacharelado · Integral · 2,1 inscrições/vaga | 456,222026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno · 1 inscrições/vaga | 423,972026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 1,6 inscrições/vaga | 415,492026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 2,2 inscrições/vaga | 414,692026 |
| História - Licenciatura ou BachareladoNoturno | 649,702017 · fora do SISU |
| Geografia - Licenciatura ou BachareladoMatutino, Noturno | 613,362017 · fora do SISU |
Monte Carmelo (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Integral · 10,2 inscrições/vaga | 714,342026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 17,4 inscrições/vaga | 706,942026 |
| GeologiaBacharelado · Integral · 7 inscrições/vaga | 683,982026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Integral · 5,6 inscrições/vaga | 589,712026 |
| Engenharia de Agrimensura e CartográficaBacharelado · Integral · 3,6 inscrições/vaga | 457,942026 |
Patos de Minas (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| BiotecnologiaBacharelado · Integral · 14,1 inscrições/vaga | 726,862026 |
| Engenharia Eletrônica e de TelecomunicaçõesBacharelado · Integral · 6,8 inscrições/vaga | 671,712026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Integral · 8,2 inscrições/vaga | 645,342026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFU?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFU na ampla concorrência foi Medicina (Uberlândia), com 842,57.
Quantos cursos da UFU entram no SISU?
82 cursos da UFU tiveram nota de corte no SISU 2026, em 4 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Minas Gerais · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.