Notas de corte da UFSM no SISU
Universidade Federal de Santa Maria
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
102 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 593,30 a 813,52 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFSMSanta Maria (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia AeroespacialBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 39,3 inscrições/vaga | 813,522026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 10,8 inscrições/vaga | 805,162026 |
| MedicinaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 49,1 inscrições/vaga | 805,142026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 88,1 inscrições/vaga | 803,112026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 62,7 inscrições/vaga | 790,842026 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 73,3 inscrições/vaga | 788,662026 |
| JornalismoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 51,9 inscrições/vaga | 778,142026 |
| DireitoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 209,8 inscrições/vaga | 767,502026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 39,6 inscrições/vaga | 762,352026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 5,1 inscrições/vaga | 761,382026 |
| EstatísticaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 7,4 inscrições/vaga | 757,202026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 25,4 inscrições/vaga | 753,142026 |
| OdontologiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 27,5 inscrições/vaga | 753,032026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 23,1 inscrições/vaga | 749,642026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 17,4 inscrições/vaga | 749,322026 |
| PsicologiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 90,4 inscrições/vaga | 749,162026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral, Noturno · 50,1 inscrições/vaga | 746,322026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 66,3 inscrições/vaga | 745,282026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 21,9 inscrições/vaga | 745,002026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 20,3 inscrições/vaga | 743,522026 |
| NutriçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 49,8 inscrições/vaga | 740,242026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 20 inscrições/vaga | 739,642026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 16,8 inscrições/vaga | 738,652026 |
| Comunicação Social - Relações PúblicasBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 32,3 inscrições/vaga | 738,482026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 33,1 inscrições/vaga | 738,262026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 33,4 inscrições/vaga | 737,892026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 92,8 inscrições/vaga | 736,042026 |
| EnfermagemBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 161,9 inscrições/vaga | 733,562026 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 89,3 inscrições/vaga | 730,572026 |
| Comunicação Social - Produção EditorialBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 29,7 inscrições/vaga | 730,082026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 14,8 inscrições/vaga | 728,952026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 24,2 inscrições/vaga | 727,622026 |
| FarmáciaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 28,4 inscrições/vaga | 727,282026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 17,7 inscrições/vaga | 725,802026 |
| Artes VisuaisBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 32,7 inscrições/vaga | 723,292026 |
| ABI - Artes CênicasCampus - Santa Maria - Camobi · Integral · 48,3 inscrições/vaga | 723,072026 |
| MatemáticaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 6,8 inscrições/vaga | 721,512026 |
| MeteorologiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 5,2 inscrições/vaga | 720,902026 |
| Desenho IndustrialBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 17,3 inscrições/vaga | 720,182026 |
| Nanotecnologia e Inovação ComputacionalBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 24,9 inscrições/vaga | 720,162026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 13 inscrições/vaga | 719,142026 |
| QuímicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 13,5 inscrições/vaga | 717,372026 |
| TeatroLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 7 inscrições/vaga | 713,612026 |
| FísicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 713,462026 |
| Sistemas para InternetTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 27 inscrições/vaga | 712,282026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 6,3 inscrições/vaga | 711,002026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 63,6 inscrições/vaga | 708,562026 |
| MúsicaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 16,2 inscrições/vaga | 708,202026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 13,6 inscrições/vaga | 708,182026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 18,4 inscrições/vaga | 703,392026 |
| ArquivologiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 22,8 inscrições/vaga | 703,182026 |
| ABI - Ciências BiológicasCampus - Santa Maria - Camobi · Integral · 49,9 inscrições/vaga | 699,282026 |
| Química IndustrialBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 7,5 inscrições/vaga | 698,552026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 27,8 inscrições/vaga | 694,962026 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 8,5 inscrições/vaga | 694,232026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 14,4 inscrições/vaga | 693,942026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 8,1 inscrições/vaga | 692,802026 |
| Engenharia AcústicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 692,322026 |
| Letras - Língua PortuguesaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 689,392026 |
| Educação FísicaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 78,5 inscrições/vaga | 688,292026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 33,7 inscrições/vaga | 686,152026 |
| FísicaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 6,4 inscrições/vaga | 682,362026 |
| FilosofiaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 11,4 inscrições/vaga | 679,732026 |
| ZootecniaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 7,9 inscrições/vaga | 678,442026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 66,9 inscrições/vaga | 677,062026 |
| Serviço SocialBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 56,5 inscrições/vaga | 674,452026 |
| HistóriaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 10 inscrições/vaga | 673,702026 |
| FilosofiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 12,9 inscrições/vaga | 672,262026 |
| Eletrônica IndustrialTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 17,7 inscrições/vaga | 669,712026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 37,2 inscrições/vaga | 665,642026 |
| DançaLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 665,622026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 5,5 inscrições/vaga | 663,012026 |
| Educação EspecialLicenciatura · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno, Integral · 30,6 inscrições/vaga | 662,732026 |
| GeografiaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 10,9 inscrições/vaga | 660,702026 |
| DançaBacharelado · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 12 inscrições/vaga | 659,762026 |
| Redes de ComputadoresTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 12,3 inscrições/vaga | 659,462026 |
| Gestão de CooperativasTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Noturno · 40,2 inscrições/vaga | 657,082026 |
| Processos QuímicosTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 645,422026 |
| Gestão de TurismoTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Matutino, Integral · 9,8 inscrições/vaga | 644,632026 |
| Fabricação MecânicaTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 10,1 inscrições/vaga | 642,572026 |
| AgronegócioTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Matutino · 31,5 inscrições/vaga | 638,992026 |
| GeoprocessamentoTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 10,5 inscrições/vaga | 632,122026 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 9,7 inscrições/vaga | 622,942026 |
| AlimentosTecnológico · Campus - Santa Maria - Camobi · Integral · 13,8 inscrições/vaga | 611,162026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Campus Santa Maria Camobi · Integral | 691,592018 · fora do SISU |
| Comunicação SocialBacharelado · Campus Santa Maria Camobi · Integral | 675,542016 · fora do SISU |
Frederico Westphalen (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Noturno · 28 inscrições/vaga | 725,162026 |
| JornalismoBacharelado · Integral · 16,6 inscrições/vaga | 713,982026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Matutino, Integral · 21,6 inscrições/vaga | 711,852026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 31,9 inscrições/vaga | 670,402026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Integral · 6,7 inscrições/vaga | 610,802026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Integral · 5,8 inscrições/vaga | 593,302026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Integral | 667,722016 · fora do SISU |
Cachoeira do Sul (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência de Dados e Inteligência ArtificialBacharelado · Campus de Cachoeira do Sul · Noturno · 32,6 inscrições/vaga | 739,122026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus de Cachoeira do Sul · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 726,172026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Campus de Cachoeira do Sul · Noturno, Integral · 26,4 inscrições/vaga | 708,782026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campus Cachoeira do Sul · Integral · 9,1 inscrições/vaga | 695,982026 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Campus Cachoeira do Sul · Integral · 8,8 inscrições/vaga | 645,822026 |
| Engenharia de Transportes e LogísticaBacharelado · Campus Cachoeira do Sul · Integral, Noturno · 9,5 inscrições/vaga | 613,582026 |
Palmeira das Missões (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| NutriçãoBacharelado · Integral · 15,2 inscrições/vaga | 704,202026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 22,2 inscrições/vaga | 695,302026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Noturno · 19,5 inscrições/vaga | 682,672026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino, Integral · 10 inscrições/vaga | 673,072026 |
| AdministraçãoBacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 26,9 inscrições/vaga | 672,242026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 27,5 inscrições/vaga | 648,042026 |
Silveira Martins (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Gestão de TurismoTecnológico · Matutino | 587,362017 · fora do SISU |
| AgronegócioTecnológico · Matutino | 583,662017 · fora do SISU |
| Gestão AmbientalTecnológico · Matutino | 580,962017 · fora do SISU |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFSM?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFSM na ampla concorrência foi Engenharia Aeroespacial (Santa Maria), com 813,52.
Quantos cursos da UFSM entram no SISU?
102 cursos da UFSM tiveram nota de corte no SISU 2026, em 4 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Rio Grande do Sul · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.