Nota de corte de Engenharia Florestal na UFSJ
Bacharelado · Universidade Federal de São João Del Rei · Campus Sete Lagoas - CSL · Sete Lagoas (MG) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Engenharia Florestal na UFSJ (Sete Lagoas) foi 597,86 na ampla concorrência, com 484 inscrições para 40 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 515,88 e 588,65. Pesos: Linguagens 3, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 597,86
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 515,88
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~599,6
- Inscrições por vaga 2026484 para 40 vagas
- 12,1
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 169 | 597,86 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 129 | 588,65 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 3 | 582,12 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 61 | 570,96 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 76 | 558,80 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 39 | 515,88 |
| Ação afirmativa da instituiçãoReserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binárias), que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública | 2 | 6 | 468,85 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 597,86 | 588,65 | 570,96 | 558,80 | 515,88 |
| 2025 | 534,68 | 519,44 | 483,10 | 482,14 | 447,66 |
| 2024 | 577,25 | 548,40 | 503,04 | 498,46 | 430,60 |
| 2023 | 570,60 | 556,39 | 557,75 | 510,80 | 548,91 |
| 2022 (2º sem.) | 541,89 | 535,18 | 559,47 | 514,68 | 516,06 |
| 2022 | 578,77 | 566,94 | 552,65 | 515,96 | 520,06 |
| 2021 (2º sem.) | 584,90 | 560,46 | 525,16 | 573,85 | 515,45 |
| 2021 | 604,01 | 608,25 | 554,39 | 566,13 | 561,72 |
| 2020 (2º sem.) | 599,26 | 640,20 | 602,20 | 569,00 | 570,86 |
| 2020 | 619,58 | 609,46 | 607,04 | 586,95 | 556,42 |
| 2019 (2º sem.) | 635,70 | 635,35 | 604,75 | 588,64 | 597,02 |
| 2019 | 632,02 | 602,49 | 632,14 | 608,70 | 601,43 |
| 2018 (2º sem.) | 636,97 | 621,35 | 625,67 | 610,99 | 602,04 |
| 2018 | 638,66 | 619,82 | 612,39 | 610,99 | 606,31 |
| 2017 (2º sem.) | 651,05 | 616,39 | 613,95 | 651,88 | 615,49 |
| 2017 | 655,25 | 621,63 | 636,38 | 618,17 | 621,17 |
| 2016 | 643,51 | 640,96 | 611,46 | 606,68 | 595,07 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens3
- Matemática3
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFSJ.
Nota mínima exigida: Linguagens 250,00, Matemática 250,00, Ciências Humanas 250,00, Ciências da Natureza 250,00, Redação 250,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Engenharia Florestal em outras universidades
Ranking completo (54)Outros cursos da UFSJ
Todos os 51 cursos- MedicinaDivinópolis · Bacharelado800,782026
- MedicinaSão João del Rey · Bacharelado798,832026
- Engenharia da Computação e Inteligência ArtificialOuro Branco · Bacharelado745,452026
- PsicologiaSão João del Rey · Bacharelado728,672026
- HistóriaSão João del Rey · Bacharelado700,602026
- FarmáciaDivinópolis · Bacharelado696,102026
- EnfermagemDivinópolis · Bacharelado695,782026
- Ciência da ComputaçãoSão João del Rey · Bacharelado695,072026
- Arquitetura e UrbanismoSão João del Rey · Bacharelado683,442026
- Engenharia CivilOuro Branco · Bacharelado679,772026
- Ciências ContábeisSão João del Rey · Bacharelado678,492026
- Educação FísicaSão João del Rey · Bacharelado669,532026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Engenharia Florestal na UFSJ?
No SISU 2026, a nota de corte de Engenharia Florestal na UFSJ (Sete Lagoas) foi 597,86 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 599,6.
Qual a nota de corte de Engenharia Florestal na UFSJ pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 515,88 e 588,65, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Engenharia Florestal na UFSJ?
No SISU 2026, Engenharia Florestal na UFSJ (Sete Lagoas) recebeu 484 inscrições para 40 vagas, somando todas as modalidades: 12,1 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Engenharia Florestal na UFSJ?
Os pesos são: Linguagens 3, Matemática 3, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Engenharia Florestal na UFSJ?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.