Notas de corte da UFRGS no SISU
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
86 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 616,42 a 796,08 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFRGSPorto Alegre (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Faculdade de Medicina - Campus Saúde · Integral · 146,7 inscrições/vaga | 796,082026 |
| PsicologiaBacharelado · Instituto de Psicologia · Integral, Noturno · 180,6 inscrições/vaga | 790,622026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro · Integral · 50,3 inscrições/vaga | 777,222026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Campus do Vale · Integral · 51,2 inscrições/vaga | 777,022026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus do Vale · Integral · 81,1 inscrições/vaga | 772,592026 |
| História da ArteBacharelado · Instituto de Artes - Campus Centro · Noturno · 21 inscrições/vaga | 761,742026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 23,1 inscrições/vaga | 757,412026 |
| BiotecnologiaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 755,622026 |
| QuímicaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 17,3 inscrições/vaga | 754,732026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro · Integral, Noturno · 28,4 inscrições/vaga | 754,702026 |
| TeatroBacharelado · Instituto de Artes - Campus Centro · Integral · 20,4 inscrições/vaga | 753,982026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Escola de Engenharia(Mecânica) - Campus do Centro · Integral · 23,8 inscrições/vaga | 753,942026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus do Vale · Integral · 24,7 inscrições/vaga | 751,862026 |
| Ciências Jurídicas e SociaisBacharelado · Faculdade de Direito · Integral, Noturno · 43,9 inscrições/vaga | 751,382026 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 11,5 inscrições/vaga | 751,162026 |
| BiomedicinaBacharelado · Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus Centro · Integral · 158,1 inscrições/vaga | 750,982026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 18,2 inscrições/vaga | 749,912026 |
| Design VisualBacharelado · Faculdade de Arquitetura - Campus Centro · Integral · 53,9 inscrições/vaga | 747,012026 |
| AdministraçãoBacharelado · Escola de Administração - Campus Centro · Integral, Noturno · 51,4 inscrições/vaga | 744,192026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus do Vale · Noturno · 11,3 inscrições/vaga | 743,692026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 16,5 inscrições/vaga | 741,332026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 22,3 inscrições/vaga | 739,962026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus do Vale · Integral, Noturno · 35,6 inscrições/vaga | 739,642026 |
| JornalismoBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Integral · 62,6 inscrições/vaga | 736,782026 |
| Artes VisuaisBacharelado · Instituto de Artes - Campus Centro · Integral · 48,1 inscrições/vaga | 735,152026 |
| OdontologiaBacharelado · Faculdade de Odontologia · Integral, Noturno · 64,3 inscrições/vaga | 734,972026 |
| HistóriaBacharelado · Campus do Vale · Integral, Noturno · 22,9 inscrições/vaga | 734,802026 |
| TeatroLicenciatura · Instituto de Artes · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 734,512026 |
| MatemáticaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 11,3 inscrições/vaga | 733,892026 |
| Engenharia de EnergiaBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 13,7 inscrições/vaga | 733,632026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 19,9 inscrições/vaga | 733,352026 |
| FisioterapiaBacharelado · Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - Campus Olímpico · Integral · 130,1 inscrições/vaga | 733,122026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus do Vale · Integral, Noturno · 10,5 inscrições/vaga | 732,972026 |
| FísicaLicenciatura · Campus do Vale · Integral, Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 732,642026 |
| MuseologiaBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Integral · 13,8 inscrições/vaga | 732,582026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Faculdade de Odontologia · Integral · 67,9 inscrições/vaga | 729,952026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Instituto de Artes - Campus Centro · Integral · 25,9 inscrições/vaga | 729,022026 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro · Noturno · 16,4 inscrições/vaga | 727,822026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Integral · 36,9 inscrições/vaga | 727,802026 |
| Design de ProdutoBacharelado · Faculdade de Arquitetura - Campus Centro · Integral · 27,6 inscrições/vaga | 726,502026 |
| FilosofiaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 16,1 inscrições/vaga | 726,322026 |
| NutriçãoBacharelado · Faculdade de Medicina - Campus Saúde · Integral · 67,4 inscrições/vaga | 726,242026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Faculdade de Arquitetura - Campus Centro · Integral · 43,3 inscrições/vaga | 726,182026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Faculdade de Veterinária - Campus do Vale · Integral · 76,8 inscrições/vaga | 725,312026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus do Vale · Integral · 17,6 inscrições/vaga | 724,632026 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Integral · 97,2 inscrições/vaga | 723,722026 |
| Engenharia de MinasBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 10,6 inscrições/vaga | 723,602026 |
| Química IndustrialBacharelado · Campus do Vale · Noturno, Integral · 13 inscrições/vaga | 722,522026 |
| EstatísticaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 12 inscrições/vaga | 719,682026 |
| FísicaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 8,4 inscrições/vaga | 717,892026 |
| ArquivologiaBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Noturno · 20,1 inscrições/vaga | 717,702026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus do Vale · Integral, Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 717,222026 |
| GeologiaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 12 inscrições/vaga | 717,192026 |
| FarmáciaBacharelado · Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde · Integral · 37,5 inscrições/vaga | 715,852026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campus do Vale · Integral, Noturno · 17,6 inscrições/vaga | 715,732026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro · Noturno · 44,2 inscrições/vaga | 715,422026 |
| LetrasLicenciatura · Campus do Vale · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 714,812026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 10,8 inscrições/vaga | 714,572026 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · Escola de Engenharia · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 712,402026 |
| FilosofiaLicenciatura · Campus do Vale · Noturno · 24,4 inscrições/vaga | 712,252026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus do Vale · Integral · 41 inscrições/vaga | 712,072026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus do Vale · Integral, Noturno · 13 inscrições/vaga | 708,572026 |
| Serviço SocialBacharelado · Instituto de Psicologia · Noturno · 54,7 inscrições/vaga | 707,772026 |
| DançaLicenciatura · Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - Campus Olímpico · Integral · 11,4 inscrições/vaga | 707,222026 |
| Administração Pública e SocialBacharelado · Escola de Administração - Campus Centro · Noturno · 23,8 inscrições/vaga | 706,752026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Campus do Vale · Integral · 14 inscrições/vaga | 702,142026 |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado · Campus do Vale · Noturno · 13,8 inscrições/vaga | 700,372026 |
| Políticas PúblicasBacharelado · Campus do Vale · Noturno · 22,1 inscrições/vaga | 699,942026 |
| LetrasBacharelado · Campus do Vale · Integral · 12,2 inscrições/vaga | 692,652026 |
| GeografiaBacharelado · Campus do Vale · Integral, Noturno · 9,4 inscrições/vaga | 690,982026 |
| ABI - Educação FísicaEscola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - Campus Olímpico · Integral · 34,4 inscrições/vaga | 689,492026 |
| EnfermagemBacharelado · Escola de Enfermagem - Campus da Saúde · Integral · 62,1 inscrições/vaga | 687,352026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde · Integral · 18,3 inscrições/vaga | 686,552026 |
| AgronomiaBacharelado · Faculdade de Agronomia · Integral · 20,5 inscrições/vaga | 678,452026 |
| Engenharia HídricaBacharelado · Campus do Vale · Integral · 13,1 inscrições/vaga | 676,002026 |
| PedagogiaLicenciatura · Faculdade de Educação - Campus Centro · Matutino, Noturno · 44,5 inscrições/vaga | 674,742026 |
| ZootecniaBacharelado · Faculdade de Agronomia · Integral · 30,1 inscrições/vaga | 661,862026 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Escola de Enfermagem - Campus da Saúde · Noturno · 20,2 inscrições/vaga | 651,532026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Faculdade de Biblioteconomia e Comunicacao Campus Saúde · Integral | 714,002021 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Escola de Educação Fisica Fisioterapia e Danca Campus Olimpico · Integral | 675,662021 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Escola Superior de Educação Fisica Campus Olimpico · Integral | 660,942018 · fora do SISU |
| Engenharia CartográficaBacharelado · Campus do Vale · Noturno | 653,032022 · fora do SISU |
Tramandaí (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Educação do Campo - Ciências da NaturezaLicenciatura · Integral · 5,9 inscrições/vaga | 674,772026 |
| Engenharia de Gestão de EnergiaBacharelado · Integral · 8,5 inscrições/vaga | 673,272026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 11,9 inscrições/vaga | 673,032026 |
| GeografiaLicenciatura · Noturno · 7 inscrições/vaga | 665,302026 |
| Engenharia de ServiçosBacharelado · Integral · 4,8 inscrições/vaga | 664,622026 |
| Gestão Pública e Desenvolvimento RegionalBacharelado · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 660,802026 |
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado · Integral · 3,7 inscrições/vaga | 616,422026 |
| Desenvolvimento RegionalBacharelado · Integral | 565,422025 · fora do SISU |
Imbé (RS)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 700,472026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFRGS?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFRGS na ampla concorrência foi Medicina (Porto Alegre), com 796,08.
Quantos cursos da UFRGS entram no SISU?
86 cursos da UFRGS tiveram nota de corte no SISU 2026, em 3 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Rio Grande do Sul · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.