Nota de corte de Música - Composição na UFPEL
Bacharelado · Universidade Federal de Pelotas · Centro de Artes · Pelotas (RS) · Matutino e Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Música - Composição na UFPEL (Pelotas) foi 715,44 na ampla concorrência, com 113 inscrições para 11 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 441,34 e 639,54. Todas as provas têm o mesmo peso.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 715,44
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 441,34
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~717,3
- Inscrições por vaga 2026113 para 11 vagas
- 10,3
Turno Matutino
Notas de corte por modalidade no SISU 2023
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 661,40 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 642,38 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 630,54 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 581,36 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 433,50 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 661,40 | 642,38 | 630,54 | 433,50 | 581,36 |
| 2022 | 637,62 | 607,46 | 578,76 | 533,20 | 579,58 |
| 2021 | 666,14 | 624,04 | 625,96 | 648,38 | 587,94 |
| 2020 | 630,62 | 600,56 | 584,40 | 598,50 | 594,96 |
| 2019 | 642,96 | 631,76 | 600,62 | 570,86 | 589,84 |
| 2018 | 662,22 | 618,96 | 610,04 | 574,70 | 601,44 |
| 2017 | 678,04 | 678,22 | 623,54 | 620,84 | 586,64 |
| 2016 | 670,74 | 631,18 | 638,74 | 643,14 | 608,72 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco.
Turno Integral
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 2 | 44 | 715,44 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 32 | 639,54 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 14 | 623,56 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 14 | 591,26 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 7 | 502,08 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 441,34 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 715,44 | 639,54 | 623,56 | 591,26 | 502,08 |
| 2025 | 633,56 | 604,26 | 593,20 | 587,48 | 448,60 |
| 2024 | 665,02 | 633,72 | 616,26 | 625,08 | 551,66 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Todas as provas têm o mesmo peso: sua nota no curso é a média simples das cinco. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFPEL.
Música - Composição em outras universidades
Ranking completo (2)Outros cursos da UFPEL
Todos os 118 cursos- MedicinaPelotas · Bacharelado804,202026
- OdontologiaPelotas · Bacharelado742,242026
- PsicologiaPelotas · Bacharelado732,862026
- DireitoPelotas · Bacharelado727,662026
- Música - PianoPelotas · Bacharelado721,822026
- Ciência da ComputaçãoPelotas · Bacharelado714,682026
- Medicina VeterináriaCapão do Leão · Bacharelado713,102026
- Cinema de AnimaçãoPelotas · Bacharelado711,082026
- Arquitetura e UrbanismoPelotas · Bacharelado708,022026
- FisioterapiaPelotas · Bacharelado707,242026
- Relações InternacionaisPelotas · Bacharelado704,882026
- Design de JogosPelotas · Bacharelado701,702026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Música - Composição na UFPEL?
No SISU 2026, a nota de corte de Música - Composição na UFPEL (Pelotas) no turno integral foi 715,44 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 717,3.
Qual a nota de corte de Música - Composição na UFPEL pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 441,34 e 639,54, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Música - Composição na UFPEL?
No SISU 2026, Música - Composição na UFPEL (Pelotas) recebeu 113 inscrições para 11 vagas, somando todas as modalidades: 10,3 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Música - Composição na UFPEL?
Todas as provas têm peso 1, então a nota do candidato é a média simples de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Como saber se passo em Música - Composição na UFPEL?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.