Nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPE
Bacharelado · Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife (PE) · Vespertino
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPE (Recife) foi 729,36 na ampla concorrência, com 2.854 inscrições para 50 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 508,35 e 726,85. Pesos: Linguagens 3, Matemática 1, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 1, Redação 3.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 729,36
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 508,35
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~730,8
- Inscrições por vaga 20262.854 para 50 vagas
- 57,1
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 24 | 1.023 | 729,36 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 694 | 726,85 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 438 | 717,63 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 384 | 686,17 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 252 | 652,64 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 33 | 637,42 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 5 | 617,87 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 2 | 21 | 615,17 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 548,25 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 508,35 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 729,36 | 726,85 | 717,63 | 617,21 | 580,50 |
| 2025 | 714,81 | 651,79 | 636,53 | — | — |
| 2024 | 711,59 | 628,05 | 667,22 | — | — |
| 2023 | 703,86 | 634,89 | 632,48 | — | — |
| 2022 | 706,25 | 675,55 | 677,67 | 631,77 | 636,03 |
| 2021 | 717,06 | 713,56 | 682,94 | 647,54 | 634,91 |
| 2020 | 709,99 | 696,75 | 682,28 | 650,17 | 631,90 |
| 2019 | 724,29 | 705,70 | 691,64 | 669,64 | 662,32 |
| 2018 | 709,51 | 682,01 | 672,30 | 657,20 | 651,51 |
| 2017 | 733,19 | 704,74 | 695,31 | 671,49 | 669,03 |
| 2016 | 726,25 | 693,11 | 675,13 | 678,83 | 654,59 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens3
- Matemática1
- Ciências Humanas2
- Ciências da Natureza1
- Redação3
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFPE.
Nota mínima exigida: Linguagens 100,00, Matemática 100,00, Ciências Humanas 100,00, Ciências da Natureza 100,00, Redação 250,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Cinema e Audiovisual em outras universidades
Ranking completo (17)Outros cursos da UFPE
Todos os 113 cursos- Sistemas de InformaçãoRecife · Bacharelado823,652026
- Ciência da ComputaçãoRecife · Bacharelado817,042026
- Engenharia da ComputaçãoRecife · Bacharelado814,112026
- MedicinaRecife · Bacharelado809,132026
- MedicinaCaruaru · Bacharelado804,002026
- Inteligência ArtificialRecife · Bacharelado797,802026
- DireitoRecife · Bacharelado777,222026
- Engenharia de Controle e AutomaçãoRecife · Bacharelado776,252026
- Artes VisuaisRecife · Bacharelado761,892026
- Engenharia ElétricaRecife · Bacharelado761,062026
- OdontologiaRecife · Bacharelado759,522026
- Engenharia BiomédicaRecife · Bacharelado753,192026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPE?
No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPE (Recife) foi 729,36 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 730,8.
Qual a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPE pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 508,35 e 726,85, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Cinema e Audiovisual na UFPE?
No SISU 2026, Cinema e Audiovisual na UFPE (Recife) recebeu 2.854 inscrições para 50 vagas, somando todas as modalidades: 57,1 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Cinema e Audiovisual na UFPE?
Os pesos são: Linguagens 3, Matemática 1, Ciências Humanas 2, Ciências da Natureza 1, Redação 3. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Cinema e Audiovisual na UFPE?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.