Notas de corte da UFPB no SISU
Universidade Federal da Paraíba
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
108 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 513,66 a 804,80 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFPBJoão Pessoa (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Unidade sede · Integral · 107,5 inscrições/vaga | 804,802026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral · 29,4 inscrições/vaga | 764,142026 |
| OdontologiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 45,2 inscrições/vaga | 756,722026 |
| DireitoBacharelado · Unidade sede · Matutino, Noturno · 56,5 inscrições/vaga | 747,282026 |
| Ciência de Dados e Inteligência ArtificialBacharelado · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral · 18,8 inscrições/vaga | 731,082026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral · 13,6 inscrições/vaga | 730,662026 |
| PsicologiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 68,5 inscrições/vaga | 728,782026 |
| BiomedicinaBacharelado · Unidade sede · Integral · 97,5 inscrições/vaga | 725,082026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Unidade sede · Matutino, Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 719,842026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Unidade sede · Integral · 27,2 inscrições/vaga | 715,742026 |
| EnfermagemBacharelado · Unidade sede · Integral · 68,1 inscrições/vaga | 709,762026 |
| Ciência de Dados para NegóciosBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 14,6 inscrições/vaga | 709,542026 |
| Engenharia de RobôsBacharelado · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral · 12,5 inscrições/vaga | 704,942026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Unidade sede · Integral · 10,9 inscrições/vaga | 698,302026 |
| NutriçãoBacharelado · Unidade sede · Integral · 52,6 inscrições/vaga | 697,602026 |
| FisioterapiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 80,6 inscrições/vaga | 697,142026 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 50,1 inscrições/vaga | 695,202026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 70,7 inscrições/vaga | 694,242026 |
| FarmáciaBacharelado · Unidade sede · Integral · 44,8 inscrições/vaga | 693,422026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Unidade sede · Integral · 12,9 inscrições/vaga | 689,322026 |
| Artes VisuaisBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 37,2 inscrições/vaga | 685,382026 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Unidade sede · Integral · 58,6 inscrições/vaga | 684,322026 |
| Comunicação em Mídias DigitaisBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 27,4 inscrições/vaga | 679,242026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Unidade sede · Integral · 20,8 inscrições/vaga | 679,102026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Unidade sede · Noturno · 25,8 inscrições/vaga | 678,642026 |
| TeatroBacharelado · Unidade sede · Integral, Vespertino · 30,9 inscrições/vaga | 675,582026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Unidade sede · Integral · 10,3 inscrições/vaga | 671,522026 |
| Jogos DigitaisTecnológico · Unidade sede · Matutino · 20,5 inscrições/vaga | 671,202026 |
| TeatroLicenciatura · Unidade sede · Integral · 11,9 inscrições/vaga | 669,462026 |
| JornalismoBacharelado · Unidade sede · Matutino · 21,7 inscrições/vaga | 668,522026 |
| BiotecnologiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 12,9 inscrições/vaga | 666,442026 |
| HistóriaLicenciatura · Unidade sede · Noturno, Vespertino · 24,9 inscrições/vaga | 664,022026 |
| Educação FísicaBacharelado · Unidade sede · Matutino, Integral · 59,1 inscrições/vaga | 662,882026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Unidade sede · Integral, Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 660,542026 |
| GastronomiaBacharelado · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral · 31 inscrições/vaga | 658,282026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Unidade sede · Integral · 7,2 inscrições/vaga | 657,002026 |
| Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações InternacionaisBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 11,6 inscrições/vaga | 656,242026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Unidade sede · Matutino, Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 654,682026 |
| QuímicaLicenciatura · Unidade sede · Integral, Noturno · 10,1 inscrições/vaga | 654,682026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Unidade sede · Vespertino · 21,1 inscrições/vaga | 654,002026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade sede · Matutino, Noturno · 32,6 inscrições/vaga | 653,182026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Unidade sede · Matutino, Noturno · 22,3 inscrições/vaga | 651,902026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Unidade sede · Vespertino · 52,3 inscrições/vaga | 650,582026 |
| PsicopedagogiaBacharelado · Unidade sede · Integral · 30,7 inscrições/vaga | 650,302026 |
| MatemáticaLicenciatura · Unidade sede · Integral, Noturno · 10,5 inscrições/vaga | 647,782026 |
| QuímicaBacharelado · Unidade sede · Integral · 10,2 inscrições/vaga | 644,642026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade sede · Integral, Noturno · 11,8 inscrições/vaga | 644,082026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Unidade sede · Noturno · 22,2 inscrições/vaga | 643,282026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Unidade sede · Matutino, Noturno · 15,3 inscrições/vaga | 641,022026 |
| DançaLicenciatura · Unidade sede · Integral · 17,5 inscrições/vaga | 637,742026 |
| FilosofiaLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 14,5 inscrições/vaga | 636,902026 |
| EstatísticaBacharelado · Unidade sede · Matutino, Integral · 6,7 inscrições/vaga | 636,602026 |
| Engenharia de Energias RenováveisBacharelado · Unidade sede · Integral · 8 inscrições/vaga | 632,422026 |
| Engenharia de Produção MecânicaBacharelado · Unidade sede · Integral · 7,6 inscrições/vaga | 628,002026 |
| MatemáticaBacharelado · Unidade sede · Integral · 8,2 inscrições/vaga | 627,082026 |
| GeografiaLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 19,7 inscrições/vaga | 623,162026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Unidade sede · Integral · 9,9 inscrições/vaga | 620,782026 |
| TraduçãoBacharelado · Unidade sede · Matutino · 8,9 inscrições/vaga | 617,102026 |
| FísicaLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 616,602026 |
| FilosofiaBacharelado · Unidade sede · Noturno · 14,6 inscrições/vaga | 615,362026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade sede · Matutino, Noturno, Vespertino · 25,1 inscrições/vaga | 614,462026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Unidade sede · Matutino · 10,5 inscrições/vaga | 614,082026 |
| Gestão PúblicaBacharelado · Unidade sede · Vespertino · 16,9 inscrições/vaga | 613,662026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 16,7 inscrições/vaga | 611,702026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade sede · Integral, Noturno, Vespertino · 31,9 inscrições/vaga | 609,962026 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Unidade sede · Noturno, Vespertino · 10,6 inscrições/vaga | 607,342026 |
| Química IndustrialBacharelado · Unidade sede · Integral · 6,3 inscrições/vaga | 605,842026 |
| RadialismoBacharelado · Unidade sede · Matutino · 8,8 inscrições/vaga | 604,742026 |
| FísicaBacharelado · Unidade sede · Integral · 4,6 inscrições/vaga | 603,862026 |
| TurismoBacharelado · Unidade sede · Noturno · 20,4 inscrições/vaga | 598,182026 |
| GeografiaBacharelado · Unidade sede · Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 597,762026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Unidade sede · Integral · 8,7 inscrições/vaga | 589,042026 |
| Letras - FrancêsLicenciatura · Unidade sede · Matutino · 11,2 inscrições/vaga | 588,002026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Unidade sede · Matutino · 14,6 inscrições/vaga | 587,982026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Unidade sede · Noturno · 13,5 inscrições/vaga | 578,722026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Unidade sede · Integral · 5,7 inscrições/vaga | 578,582026 |
| Ciências das ReligiõesBacharelado · Unidade sede · Noturno · 11,1 inscrições/vaga | 576,442026 |
| Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim)Licenciatura · Unidade sede · Noturno · 7,1 inscrições/vaga | 571,802026 |
| ArquivologiaBacharelado · Unidade sede · Noturno · 14,2 inscrições/vaga | 568,662026 |
| AlimentosTecnológico · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Noturno, Vespertino · 12,2 inscrições/vaga | 562,922026 |
| Pedagogia - Educação do CampoLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 17,8 inscrições/vaga | 562,082026 |
| Ciências das ReligiõesLicenciatura · Unidade sede · Noturno · 12,2 inscrições/vaga | 557,862026 |
| Produção SucroalcooleiraTecnológico · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Noturno, Vespertino · 8,2 inscrições/vaga | 548,102026 |
| HotelariaBacharelado · Unidade sede · Integral · 8,2 inscrições/vaga | 546,262026 |
| DireitoBacharelado · Campus João Pessoa Centro · Matutino, Noturno | 702,722020 · fora do SISU |
| Matemática ComputacionalBacharelado · Campus I Unidade Academica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque · Integral | 684,422019 · fora do SISU |
| Farmácia - FarmacêuticoBacharelado · Unidade Sede · Integral | 661,122016 · fora do SISU |
| Gestão PúblicaTecnológico · Unidade Sede · Noturno, Vespertino | 621,242016 · fora do SISU |
| Letras - TraduçãoBacharelado · Unidade Sede · Matutino | 616,462020 · fora do SISU |
| ABI - TurismoUnidade Sede · Noturno | 599,342016 · fora do SISU |
Areia (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 46 inscrições/vaga | 692,102026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 15,5 inscrições/vaga | 613,642026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 22,5 inscrições/vaga | 606,762026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral · 16,1 inscrições/vaga | 593,962026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 14 inscrições/vaga | 590,582026 |
| QuímicaBacharelado · Noturno · 6,3 inscrições/vaga | 555,582026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 8 inscrições/vaga | 526,182026 |
Rio Tinto (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Integral · 12,8 inscrições/vaga | 662,242026 |
| Ciência da ComputaçãoLicenciatura · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Integral · 10 inscrições/vaga | 645,602026 |
| DesignBacharelado · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Integral · 10,3 inscrições/vaga | 635,202026 |
| AntropologiaBacharelado · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Noturno · 11,7 inscrições/vaga | 575,522026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 560,142026 |
| EcologiaBacharelado · Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto · Integral · 6,7 inscrições/vaga | 513,982026 |
| ABI - AntropologiaCentro de Ciências Aplicadas e Educação Ccae Rio Tinto · Noturno | 583,802016 · fora do SISU |
Bananeiras (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Integral, Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 606,862026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Integral, Noturno · 22,5 inscrições/vaga | 577,602026 |
| Ciências AgráriasLicenciatura · Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Integral · 9,3 inscrições/vaga | 547,562026 |
| AgroindústriaBacharelado · Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Integral · 7,8 inscrições/vaga | 542,782026 |
| AgroecologiaBacharelado · Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA - Bananeiras · Integral · 8,3 inscrições/vaga | 513,662026 |
Mamanguape (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno · 16,4 inscrições/vaga | 597,282026 |
| AdministraçãoBacharelado · Integral · 12,7 inscrições/vaga | 593,062026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 30,7 inscrições/vaga | 581,062026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Vespertino · 15,7 inscrições/vaga | 576,362026 |
| Secretariado Executivo - BilíngueBacharelado · Noturno · 12,7 inscrições/vaga | 538,762026 |
Santa Rita (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Matutino, Noturno · 25,1 inscrições/vaga | 720,522026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFPB?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFPB na ampla concorrência foi Medicina (João Pessoa), com 804,80.
Quantos cursos da UFPB entram no SISU?
108 cursos da UFPB tiveram nota de corte no SISU 2026, em 6 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Paraíba · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.