Notas de corte da UFG no SISU
Universidade Federal de Goiás
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
88 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 612,30 a 846,72 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFGGoiânia (GO)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Inteligência ArtificialBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 59 inscrições/vaga | 846,722026 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 206,5 inscrições/vaga | 827,372026 |
| MedicinaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 214,5 inscrições/vaga | 811,702026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 70,3 inscrições/vaga | 808,502026 |
| Letras - FrancêsLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino · 11,7 inscrições/vaga | 801,072026 |
| DireitoBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Matutino, Noturno · 281,2 inscrições/vaga | 794,922026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 81,8 inscrições/vaga | 792,782026 |
| PsicologiaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 491,8 inscrições/vaga | 777,602026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 104,1 inscrições/vaga | 774,072026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Matutino, Noturno, Integral · 34 inscrições/vaga | 770,602026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 33,9 inscrições/vaga | 769,042026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 97,6 inscrições/vaga | 764,472026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino, Noturno · 38,7 inscrições/vaga | 759,802026 |
| Física MédicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 26,9 inscrições/vaga | 758,402026 |
| OdontologiaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 208,7 inscrições/vaga | 756,902026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 17,9 inscrições/vaga | 750,532026 |
| BiotecnologiaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 37,1 inscrições/vaga | 746,542026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 18,5 inscrições/vaga | 745,912026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 26,5 inscrições/vaga | 745,552026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino, Noturno · 116,6 inscrições/vaga | 737,622026 |
| BiomedicinaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 339,4 inscrições/vaga | 736,792026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 137,6 inscrições/vaga | 736,192026 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 17,1 inscrições/vaga | 734,912026 |
| FisioterapiaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 362,1 inscrições/vaga | 734,182026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 56,2 inscrições/vaga | 733,232026 |
| EnfermagemBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 208,1 inscrições/vaga | 732,162026 |
| Artes VisuaisBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 51,9 inscrições/vaga | 730,532026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 78,1 inscrições/vaga | 730,482026 |
| Matemática Aplicada e ComputacionalBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 13,1 inscrições/vaga | 730,222026 |
| JornalismoBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 63,9 inscrições/vaga | 727,582026 |
| QuímicaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Integral, Noturno · 14,1 inscrições/vaga | 727,512026 |
| AdministraçãoBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 162,4 inscrições/vaga | 726,072026 |
| Letras - Estudos LiteráriosBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 10,8 inscrições/vaga | 725,952026 |
| Design Gráfico e DigitalBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 93,1 inscrições/vaga | 724,272026 |
| FísicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 14,4 inscrições/vaga | 724,152026 |
| NutriçãoBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral, Matutino · 151,6 inscrições/vaga | 723,612026 |
| FarmáciaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 125,4 inscrições/vaga | 722,912026 |
| Design de ModaBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 100,7 inscrições/vaga | 719,452026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino · 43 inscrições/vaga | 715,252026 |
| Relações PúblicasBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 34,4 inscrições/vaga | 713,812026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino, Vespertino · 16,5 inscrições/vaga | 712,662026 |
| Gestão da InformaçãoBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 31,3 inscrições/vaga | 710,132026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Câmpus Samambaia · Integral, Noturno · 40,7 inscrições/vaga | 709,152026 |
| HistóriaBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino, Noturno · 34,1 inscrições/vaga | 708,702026 |
| Letras - LinguísticaBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 12,8 inscrições/vaga | 706,582026 |
| AgronomiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 64,8 inscrições/vaga | 705,192026 |
| Design de ProdutoBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 14,2 inscrições/vaga | 704,942026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino, EaD, Semipresencial · 36,2 inscrições/vaga | 704,732026 |
| MatemáticaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 704,222026 |
| ZootecniaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 97,6 inscrições/vaga | 702,722026 |
| HistóriaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino, Noturno · 30,6 inscrições/vaga | 701,092026 |
| FísicaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Integral, Noturno · 11,1 inscrições/vaga | 700,682026 |
| Direção de ArteBacharelado · Câmpus Samambaia · Vespertino · 27,4 inscrições/vaga | 698,342026 |
| ABI - MatemáticaCâmpus Samambaia · Vespertino · 16,5 inscrições/vaga | 693,902026 |
| Ciências Sociais - Políticas PúblicasBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 30,9 inscrições/vaga | 691,602026 |
| ABI - Ciências SociaisCâmpus Samambaia · Matutino · 33,8 inscrições/vaga | 688,882026 |
| TeatroLicenciatura · Câmpus Samambaia · Vespertino · 29,6 inscrições/vaga | 688,122026 |
| QuímicaBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 15,7 inscrições/vaga | 685,222026 |
| ABI - Educação FísicaCâmpus Samambaia · Integral · 133,5 inscrições/vaga | 684,442026 |
| PedagogiaLicenciatura · Câmpus Colemar Natal e Silva · Matutino, Noturno · 57,7 inscrições/vaga | 683,222026 |
| EstatísticaBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno, Integral · 10,4 inscrições/vaga | 680,102026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Câmpus Colemar Natal e Silva · Integral · 14,7 inscrições/vaga | 677,062026 |
| ABI - FilosofiaCâmpus Samambaia · Matutino · 24,2 inscrições/vaga | 671,252026 |
| GeografiaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino, Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 667,072026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 16,9 inscrições/vaga | 666,092026 |
| MusicoterapiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 23,5 inscrições/vaga | 664,262026 |
| FilosofiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 19,9 inscrições/vaga | 663,552026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 15,7 inscrições/vaga | 659,122026 |
| GeografiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 13,6 inscrições/vaga | 658,472026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Matutino · 15 inscrições/vaga | 656,762026 |
| Letras - LibrasLicenciatura · Câmpus Samambaia · Noturno, Matutino · 15,1 inscrições/vaga | 650,302026 |
| DançaLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino · 19 inscrições/vaga | 644,022026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Câmpus Samambaia · Matutino · 12,5 inscrições/vaga | 633,892026 |
| Ecologia e Análise AmbientalBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 15,1 inscrições/vaga | 633,202026 |
| MuseologiaBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno · 16,2 inscrições/vaga | 629,752026 |
| Letras: Tradução e Interpretação em Libras/PortuguêsBacharelado · Câmpus Samambaia · Noturno, Matutino · 14,9 inscrições/vaga | 629,282026 |
| Ciências AmbientaisBacharelado · Câmpus Samambaia · Integral · 16,2 inscrições/vaga | 619,912026 |
| ABI - PsicologiaRegional Goiânia Campus Colemar Natal e Silva · Integral | 742,132023 · fora do SISU |
| Ciências da ComputaçãoBacharelado · Regional Goiânia Campus Samambaia · Integral | 731,752021 · fora do SISU |
| Design GráficoBacharelado · Campus Samambaia · Vespertino | 707,792025 · fora do SISU |
| Artes CênicasLicenciatura · Regional Goiânia Campus Samambaia · Vespertino | 670,862019 · fora do SISU |
| Design de AmbientesBacharelado · Regional Goiânia Campus Samambaia · Matutino, Integral | 669,762023 · fora do SISU |
| Comunicação Social - Relações PúblicasBacharelado · Campus Samambaia · Matutino | 666,042025 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Regional Goiânia Campus Samambaia · Matutino, Vespertino | 646,752021 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Regional Goiânia Campus Samambaia · Vespertino | 645,942021 · fora do SISU |
| Tradução e Interpretação em Libras/PortuguêsBacharelado · Campus Samambaia · Noturno | 620,532017 · fora do SISU |
Catalão (GO)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Regional Catalão · Integral | 771,732020 · fora do SISU |
| ABI - PsicologiaRegional Catalão · Integral | 711,842020 · fora do SISU |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado · Regional Catalão · Integral | 706,902020 · fora do SISU |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Regional Catalão · Integral | 691,252020 · fora do SISU |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Regional Catalão · Integral | 691,142020 · fora do SISU |
| Engenharia CivilBacharelado · Regional Catalão · Integral | 682,842020 · fora do SISU |
| EnfermagemBacharelado · Regional Catalão · Integral | 676,002020 · fora do SISU |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Regional Catalão · Integral | 663,562020 · fora do SISU |
| AdministraçãoBacharelado · Regional Catalão · Noturno | 661,202020 · fora do SISU |
| Engenharia de MinasBacharelado · Regional Catalão · Integral | 644,772020 · fora do SISU |
| ABI - HistóriaCampus Avançado de Catalão · Noturno | 630,842016 · fora do SISU |
| FísicaBacharelado · Regional Catalão · Noturno | 630,122020 · fora do SISU |
| ABI - QuímicaRegional Catalão · Noturno, Integral | 628,842020 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasBacharelado · Regional Catalão · Integral | 627,112020 · fora do SISU |
| ABI - Ciências SociaisRegional Catalão · Matutino | 624,692020 · fora do SISU |
| HistóriaBacharelado · Regional Catalão · Noturno | 621,162020 · fora do SISU |
| Química IndustrialBacharelado · Regional Catalão · Integral | 619,262020 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 616,872020 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Regional Catalão · Matutino | 613,932020 · fora do SISU |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Regional Catalão · Matutino | 604,172020 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Regional Catalão · Integral, Matutino | 603,532020 · fora do SISU |
| FísicaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 599,502020 · fora do SISU |
| MatemáticaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 598,722020 · fora do SISU |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 586,402020 · fora do SISU |
| Matemática IndustrialBacharelado · Regional Catalão · Matutino, Integral | 582,552020 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 579,902020 · fora do SISU |
| GeografiaBacharelado · Regional Catalão · Noturno | 575,062020 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Regional Catalão · Noturno | 569,042020 · fora do SISU |
| Educação do CampoLicenciatura · Regional Catalão · Integral | 549,582020 · fora do SISU |
Jataí (GO)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 771,792020 · fora do SISU |
| DireitoBacharelado · Regional Jataí · Noturno | 729,402020 · fora do SISU |
| PsicologiaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 710,702020 · fora do SISU |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 696,632020 · fora do SISU |
| BiomedicinaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 696,312020 · fora do SISU |
| FisioterapiaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 683,292020 · fora do SISU |
| EnfermagemBacharelado · Regional Jataí · Integral | 678,612020 · fora do SISU |
| AgronomiaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 653,202020 · fora do SISU |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Regional Jataí · Integral | 651,962020 · fora do SISU |
| ZootecniaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 634,842020 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno | 625,152020 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus Jatoba · Integral | 620,742020 · fora do SISU |
| Letras - InglêsLicenciatura · Regional Jataí · Noturno | 610,312020 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Regional Jataí · Noturno, Integral | 604,782020 · fora do SISU |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Regional Jataí · Integral | 603,822020 · fora do SISU |
| QuímicaBacharelado · Regional Jataí · Integral | 598,782020 · fora do SISU |
| ABI - GeografiaCampus Avançado Jataí · Noturno | 598,642017 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus Jatoba · Integral | 594,322020 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Regional Jataí · Matutino, Integral | 585,242020 · fora do SISU |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno | 574,442020 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno, Matutino | 573,932020 · fora do SISU |
| FísicaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno, Integral | 572,442020 · fora do SISU |
| GeografiaBacharelado · Regional Jataí · Noturno | 571,532020 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno | 560,452020 · fora do SISU |
| MatemáticaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno, Vespertino | 544,372020 · fora do SISU |
| QuímicaLicenciatura · Regional Jataí · Noturno, Integral | 528,152020 · fora do SISU |
Goiás (GO)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno · 133,3 inscrições/vaga | 766,922026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Integral · 35,2 inscrições/vaga | 723,482026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno, Matutino · 70,9 inscrições/vaga | 704,452026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 36,9 inscrições/vaga | 660,172026 |
| FilosofiaLicenciatura · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 636,512026 |
| FilosofiaBacharelado · Noturno · 7,1 inscrições/vaga | 626,742026 |
| Serviço SocialBacharelado · Noturno · 36,5 inscrições/vaga | 612,302026 |
Aparecida de Goiânia (GO)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Integral · 23 inscrições/vaga | 731,712026 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 648,832026 |
| GeologiaBacharelado · Integral · 15,5 inscrições/vaga | 637,852026 |
| Engenharia de TransportesBacharelado · Integral · 11 inscrições/vaga | 616,772026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFG?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFG na ampla concorrência foi Inteligência Artificial (Goiânia), com 846,72.
Quantos cursos da UFG entram no SISU?
88 cursos da UFG tiveram nota de corte no SISU 2026, em 3 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Goiás · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.