Nota de corte de Sistemas de Informação na UFF
Bacharelado · Universidade Federal Fluminense · Campus Niteroi - Praia Vermelha · Niterói (RJ) · Noturno
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFF (Niterói) foi 742,02 na ampla concorrência, com 1.169 inscrições para 122 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 631,10 e 727,19. Pesos: Linguagens 2, Matemática 4, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 742,02
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 631,10
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~744,3
- Inscrições por vaga 20261.169 para 122 vagas
- 9,6
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 57 | 617 | 742,02 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 8 | 270 | 727,19 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 109 | 700,03 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 18 | 112 | 674,69 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 8 | 652,88 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 2 | 3 | 631,66 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 18 | 47 | 631,10 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 742,02 | 727,19 | 700,03 | 674,69 | 631,10 |
| 2025 | 733,11 | 716,08 | 677,14 | 652,00 | 595,13 |
| 2024 | 730,35 | 719,53 | 689,57 | 662,94 | 633,38 |
| 2023 | 752,35 | 738,66 | 705,74 | 683,92 | 650,04 |
| 2022 (2º sem.) | 704,60 | 689,18 | 657,37 | 638,89 | 627,18 |
| 2022 | 724,24 | 717,03 | 681,88 | 637,74 | 651,72 |
| 2021 (2º sem.) | 692,68 | 684,67 | 656,70 | 645,81 | 607,45 |
| 2021 | 718,22 | 699,07 | 670,93 | 644,43 | 632,29 |
| 2020 (2º sem.) | 690,74 | 684,22 | 658,42 | 616,39 | 621,71 |
| 2020 | 722,65 | 704,65 | 686,51 | 651,53 | 647,58 |
| 2019 (2º sem.) | 709,47 | 699,15 | 665,70 | 655,40 | 631,43 |
| 2019 | 723,55 | 709,88 | 678,02 | 673,70 | 643,99 |
| 2018 (2º sem.) | 690,38 | 662,35 | 646,82 | 629,26 | 621,70 |
| 2018 | 717,96 | 714,88 | 677,88 | 669,11 | 643,33 |
| 2017 (2º sem.) | 693,53 | 690,35 | 656,59 | 657,25 | 637,55 |
| 2017 | 714,13 | 702,03 | 662,73 | 669,33 | 642,97 |
| 2016 | 706,82 | 688,59 | 660,00 | 659,57 | 632,71 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens2
- Matemática4
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFF.
Nota mínima exigida: Matemática 600,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Sistemas de Informação em outras universidades
Ranking completo (103)Outros cursos da UFF
Todos os 126 cursos- MedicinaNiterói · Bacharelado809,752026
- OdontologiaNiterói · Bacharelado785,942026
- Engenharia MecânicaNiterói · Bacharelado783,842026
- DireitoVolta Redonda · Bacharelado772,652026
- Cinema e AudiovisualNiterói · Bacharelado762,532026
- Ciência da ComputaçãoNiterói · Bacharelado760,812026
- Engenharia de ProduçãoNiterói · Bacharelado759,992026
- PsicologiaNiterói · Bacharelado759,892026
- Inteligência Artificial e Ciência de DadosNiterói · Bacharelado755,482026
- FonoaudiologiaNova Friburgo · Bacharelado752,402026
- Engenharia QuímicaNiterói · Bacharelado751,542026
- Ciências EconômicasNiterói · Bacharelado751,352026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Sistemas de Informação na UFF?
No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFF (Niterói) foi 742,02 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 744,3.
Qual a nota de corte de Sistemas de Informação na UFF pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 631,10 e 727,19, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Sistemas de Informação na UFF?
No SISU 2026, Sistemas de Informação na UFF (Niterói) recebeu 1.169 inscrições para 122 vagas, somando todas as modalidades: 9,6 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Sistemas de Informação na UFF?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 4, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Sistemas de Informação na UFF?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.