Nota de corte de Filosofia na UFF
Licenciatura · Universidade Federal Fluminense · Campus Niteroi - Gragoatá · Niterói (RJ) · Matutino
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Filosofia na UFF (Niterói) foi 671,43 na ampla concorrência, com 909 inscrições para 57 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 488,48 e 669,80. Pesos: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 2.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 671,43
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 488,48
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~672,8
- Inscrições por vaga 2026909 para 57 vagas
- 15,9
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 25 | 337 | 671,43 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 218 | 669,80 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 126 | 622,45 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 122 | 590,72 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 1 | 9 | 575,57 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 8 | 556,53 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 76 | 549,35 |
| QuilombolaCandidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 491,78 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 2 | 6 | 488,48 |
| Ação afirmativa da instituiçãoCandidatos refugiados, solicitantes de refúgio, asilados políticos, apátridas, portadores de autorização de residência por motivo de acolhida humanitária, e portadores de autorização de residência sob os quais recaem outras políticas humanitárias no Brasil (Resolução CEPEx/UFF nº 3.580/2024) | 2 | 3 | 423,78 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671,43 | 669,80 | 622,45 | 590,72 | 549,35 |
| 2025 | 648,08 | 628,73 | 617,63 | 551,82 | 511,85 |
| 2024 | 643,83 | 621,05 | 591,55 | 561,70 | 536,58 |
| 2023 | 657,97 | 665,97 | 619,63 | 605,73 | 615,33 |
| 2022 (2º sem.) | 641,67 | 637,68 | 625,48 | 557,82 | 537,42 |
| 2022 | 660,62 | 668,42 | 596,48 | 592,92 | 574,70 |
| 2021 (2º sem.) | 643,80 | 647,02 | 620,87 | 574,73 | 577,62 |
| 2021 | 669,22 | 612,45 | 642,57 | 585,20 | 608,33 |
| 2020 (2º sem.) | 635,56 | 644,68 | 629,44 | 595,86 | 601,66 |
| 2020 | 659,58 | 642,82 | 631,00 | 594,14 | 585,44 |
| 2019 (2º sem.) | 659,82 | 630,96 | 643,10 | 602,20 | 597,74 |
| 2019 | 673,12 | 653,58 | 639,12 | 607,82 | 611,36 |
| 2018 (2º sem.) | 659,82 | 638,56 | 646,72 | 606,10 | 574,28 |
| 2018 | 667,24 | 655,08 | 639,26 | 616,02 | 626,98 |
| 2017 (2º sem.) | 673,58 | 593,60 | 628,86 | 622,06 | 608,84 |
| 2017 | 677,78 | 667,14 | 648,44 | 625,28 | 611,28 |
| 2016 | 669,92 | 672,72 | 628,68 | 615,08 | 605,62 |
Pesos das provas e notas mínimas
- Linguagens1
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação2
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital da UFF.
Nota mínima exigida: Linguagens 200,00, Matemática 200,00, Ciências Humanas 200,00, Ciências da Natureza 200,00, Redação 200,00. Abaixo disso o SISU não aceita a inscrição no curso.
Filosofia em outras universidades
Ranking completo (82)Outros cursos da UFF
Todos os 126 cursos- MedicinaNiterói · Bacharelado809,752026
- OdontologiaNiterói · Bacharelado785,942026
- Engenharia MecânicaNiterói · Bacharelado783,842026
- DireitoVolta Redonda · Bacharelado772,652026
- Cinema e AudiovisualNiterói · Bacharelado762,532026
- Ciência da ComputaçãoNiterói · Bacharelado760,812026
- Engenharia de ProduçãoNiterói · Bacharelado759,992026
- PsicologiaNiterói · Bacharelado759,892026
- Inteligência Artificial e Ciência de DadosNiterói · Bacharelado755,482026
- FonoaudiologiaNova Friburgo · Bacharelado752,402026
- Engenharia QuímicaNiterói · Bacharelado751,542026
- Ciências EconômicasNiterói · Bacharelado751,352026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Filosofia na UFF?
No SISU 2026, a nota de corte de Filosofia na UFF (Niterói) foi 671,43 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 672,8.
Qual a nota de corte de Filosofia na UFF pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 488,48 e 669,80, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Filosofia na UFF?
No SISU 2026, Filosofia na UFF (Niterói) recebeu 909 inscrições para 57 vagas, somando todas as modalidades: 15,9 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Filosofia na UFF?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 2. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Filosofia na UFF?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.