Notas de corte da UFES no SISU
Universidade Federal do Espírito Santo
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
88 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 281,66 a 810,97 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UFESVitória (ES)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Integral · 39,4 inscrições/vaga | 810,972026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Sede · Integral · 24,4 inscrições/vaga | 787,302026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Sede · Vespertino · 52,8 inscrições/vaga | 771,332026 |
| PsicologiaBacharelado · Sede · Integral · 140,8 inscrições/vaga | 755,752026 |
| OdontologiaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Integral · 61,5 inscrições/vaga | 755,292026 |
| DireitoBacharelado · Sede · Matutino, Integral · 74,4 inscrições/vaga | 754,472026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Sede · Integral · 16,3 inscrições/vaga | 749,792026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Sede · Integral · 34,2 inscrições/vaga | 743,532026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Sede · Noturno, Vespertino · 36,8 inscrições/vaga | 741,662026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Sede · Integral · 20,3 inscrições/vaga | 739,312026 |
| QuímicaLicenciatura · Sede · Integral · 10,8 inscrições/vaga | 739,212026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Sede · Matutino · 12,7 inscrições/vaga | 734,652026 |
| Estatística e Ciência de DadosBacharelado · Sede · Matutino · 17,3 inscrições/vaga | 734,652026 |
| FarmáciaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Integral · 64,5 inscrições/vaga | 733,112026 |
| FisioterapiaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Integral · 80,8 inscrições/vaga | 727,612026 |
| MatemáticaBacharelado · Sede · Integral · 9,9 inscrições/vaga | 726,152026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Sede · Integral · 19,1 inscrições/vaga | 725,912026 |
| NutriçãoBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Matutino, Integral · 72,9 inscrições/vaga | 723,882026 |
| Enfermagem e ObstetríciaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Integral · 87,3 inscrições/vaga | 721,692026 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado · Sede · Noturno · 54,3 inscrições/vaga | 716,202026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Sede · Integral · 42,5 inscrições/vaga | 716,172026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Sede · Integral · 23 inscrições/vaga | 715,872026 |
| JornalismoBacharelado · Sede · Integral · 40,7 inscrições/vaga | 710,902026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Sede · Matutino · 55,3 inscrições/vaga | 710,432026 |
| DesignBacharelado · Sede · Integral · 27,4 inscrições/vaga | 710,292026 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi · Matutino, Integral · 52,1 inscrições/vaga | 706,602026 |
| MatemáticaLicenciatura · Sede · Integral · 9,8 inscrições/vaga | 701,792026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Sede · Integral · 21 inscrições/vaga | 701,732026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Sede · Noturno, Vespertino · 24 inscrições/vaga | 700,562026 |
| OceanografiaBacharelado · Sede · Integral · 25,4 inscrições/vaga | 700,232026 |
| AdministraçãoBacharelado · Sede · Matutino, Noturno · 38,3 inscrições/vaga | 699,012026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Sede · Noturno, Vespertino · 21,4 inscrições/vaga | 691,782026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Sede · Vespertino, Noturno · 18,8 inscrições/vaga | 690,792026 |
| Educação FísicaBacharelado · Sede · Noturno · 76,3 inscrições/vaga | 686,712026 |
| HistóriaLicenciatura · Sede · Vespertino, Noturno · 23,8 inscrições/vaga | 683,922026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Sede · Matutino, Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 682,152026 |
| QuímicaBacharelado · Sede · Integral · 12,8 inscrições/vaga | 681,432026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Sede · Integral, Matutino, Vespertino · 16,5 inscrições/vaga | 674,692026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Sede · Integral, Noturno · 19 inscrições/vaga | 672,762026 |
| FísicaBacharelado · Sede · Integral · 6,1 inscrições/vaga | 672,582026 |
| GeografiaLicenciatura · Sede · Matutino, Noturno · 16,7 inscrições/vaga | 670,712026 |
| MúsicaBacharelado · Sede · Noturno · 26 inscrições/vaga | 670,622026 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura · Sede · Noturno · 19 inscrições/vaga | 670,552026 |
| Artes PlásticasBacharelado · Sede · Integral · 16 inscrições/vaga | 669,282026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Sede · Matutino · 34,6 inscrições/vaga | 666,572026 |
| FilosofiaBacharelado · Sede · Noturno · 18,4 inscrições/vaga | 666,532026 |
| FísicaLicenciatura · Sede · Noturno · 10,3 inscrições/vaga | 666,262026 |
| PedagogiaLicenciatura · Sede · Matutino, Noturno · 45,1 inscrições/vaga | 665,492026 |
| GeografiaBacharelado · Sede · Matutino, Noturno · 16,9 inscrições/vaga | 662,852026 |
| FilosofiaLicenciatura · Sede · Noturno · 17 inscrições/vaga | 660,692026 |
| MúsicaLicenciatura · Sede · Integral · 12,3 inscrições/vaga | 655,982026 |
| Serviço SocialBacharelado · Sede · Integral · 24,4 inscrições/vaga | 648,522026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Sede · Noturno · 16 inscrições/vaga | 624,262026 |
| ArquivologiaBacharelado · Sede · Noturno · 18,8 inscrições/vaga | 617,322026 |
| GemologiaBacharelado · Sede · Vespertino · 8,7 inscrições/vaga | 612,062026 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado · Sede · Integral | 800,122023 · fora do SISU |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Sede · Matutino, Integral | 731,022018 · fora do SISU |
| ABI - Ciências BiológicasSede · Integral | 706,962021 · fora do SISU |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Sede · Matutino, Integral | 704,872023 · fora do SISU |
| ABI - HistóriaSede · Noturno, Vespertino | 701,072017 · fora do SISU |
| ABI - MatemáticaSede · Integral | 694,632017 · fora do SISU |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Centro de Ciências da Saúde Campus Thomaz Tomazzi · Matutino, Integral | 687,562025 · fora do SISU |
| EstatísticaBacharelado · Sede · Matutino | 677,042025 · fora do SISU |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura · Sede · Noturno | 664,412018 · fora do SISU |
| ABI - GeografiaSede · Matutino, Noturno | 659,082017 · fora do SISU |
| ABI - Ciências SociaisSede · Noturno, Vespertino | 642,342020 · fora do SISU |
Alegre (ES)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Integral · 19,2 inscrições/vaga | 751,592026 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Integral · 57,4 inscrições/vaga | 745,572026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Vespertino, Integral · 6,7 inscrições/vaga | 719,612026 |
| NutriçãoBacharelado · Matutino, Integral · 40,8 inscrições/vaga | 707,482026 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado · Noturno · 14,1 inscrições/vaga | 688,252026 |
| FarmáciaBacharelado · Noturno, Integral · 33,2 inscrições/vaga | 684,722026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 13 inscrições/vaga | 667,772026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 18,2 inscrições/vaga | 655,482026 |
| GeologiaBacharelado · Integral · 7 inscrições/vaga | 641,442026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 14,3 inscrições/vaga | 636,222026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 622,802026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Integral · 7,3 inscrições/vaga | 619,332026 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Integral · 8,3 inscrições/vaga | 600,282026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 3,5 inscrições/vaga | 398,742026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 2,9 inscrições/vaga | 378,792026 |
| Engenharia Industrial MadeireiraBacharelado · Integral · 2,5 inscrições/vaga | 368,542026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno · 2,9 inscrições/vaga | 281,662026 |
São Mateus (ES)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Integral · 207,2 inscrições/vaga | 786,952026 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado · Integral · 23,9 inscrições/vaga | 747,032026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Integral · 19,8 inscrições/vaga | 739,472026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 72,9 inscrições/vaga | 714,792026 |
| FarmáciaBacharelado · Integral · 31,7 inscrições/vaga | 714,022026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Integral · 7,8 inscrições/vaga | 706,232026 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 694,412026 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Integral · 7 inscrições/vaga | 687,552026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 14,6 inscrições/vaga | 676,712026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 24,7 inscrições/vaga | 654,372026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno · 11,7 inscrições/vaga | 627,792026 |
| PedagogiaLicenciatura · Integral, Noturno · 28,9 inscrições/vaga | 625,202026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 5 inscrições/vaga | 581,632026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 4,7 inscrições/vaga | 581,532026 |
| Matemática IndustrialBacharelado · Integral · 1,6 inscrições/vaga | 452,532026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno · 3 inscrições/vaga | 411,362026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UFES?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UFES na ampla concorrência foi Medicina (Vitória), com 810,97.
Quantos cursos da UFES entram no SISU?
88 cursos da UFES tiveram nota de corte no SISU 2026, em 3 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Espírito Santo · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.