Nota de corte de Engenharia Florestal na UFAC
Bacharelado · Universidade Federal do Acre · Campus Universitário · Rio Branco (AC) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2025, a nota de corte de Engenharia Florestal na UFAC (Rio Branco) foi 555,51 na ampla concorrência. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 472,08 e 553,24. Pesos: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1.
Este curso não aparece no SISU desde 2025, e os números abaixo são da última edição em que ele teve vagas pelo sistema. Confira no edital da UFAC se ele voltou a ser ofertado.
- Nota de corte 2025ampla concorrência
- 555,51
- Menor corte nas cotasSISU 2025
- 472,08
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~550,6
Notas de corte por modalidade no SISU 2025
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 555,51 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 553,24 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 547,33 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 528,79 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 511,39 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 490,84 |
| Ação afirmativa da instituiçãocom deficiência | 484,30 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 472,08 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,51 | 553,24 | 547,33 | 528,79 | 511,39 |
| 2024 | 626,71 | 583,88 | 541,91 | 535,23 | 509,98 |
| 2023 | 651,75 | 604,18 | 536,01 | 545,24 | 557,79 |
| 2022 (2º sem.) | 637,47 | 575,80 | 538,88 | 542,33 | 547,15 |
| 2022 | 644,86 | 543,30 | 542,73 | 538,16 | 532,41 |
| 2021 (2º sem.) | 661,51 | 557,58 | 538,14 | 564,15 | 555,55 |
| 2021 | 654,54 | 598,41 | 604,83 | 565,80 | 554,99 |
| 2020 (2º sem.) | 669,82 | 605,29 | 592,84 | 592,89 | 566,53 |
| 2020 | 668,02 | 587,23 | 566,71 | 567,15 | 576,00 |
| 2019 (2º sem.) | 683,10 | 630,89 | 580,56 | 593,04 | 588,88 |
| 2019 | 676,75 | 589,46 | 558,86 | 584,60 | 584,54 |
| 2018 (2º sem.) | 616,50 | 608,28 | 584,29 | 598,80 | 606,66 |
| 2018 | 614,80 | 609,14 | 602,70 | 605,68 | 596,45 |
| 2017 (2º sem.) | 629,38 | 623,98 | 609,36 | 613,73 | 600,14 |
| 2017 | 618,25 | 610,00 | 611,60 | 601,46 | 594,81 |
| 2016 | 620,65 | 604,86 | 598,49 | 591,83 | 583,35 |
Pesos das provas
- Linguagens2
- Matemática1
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza3
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Engenharia Florestal em outras universidades
Ranking completo (54)Outros cursos da UFAC
Todos os 48 cursos- MedicinaRio Branco · Bacharelado857,982024
- DireitoRio Branco · Bacharelado695,862025
- EnfermagemRio Branco · Bacharelado689,782025
- DireitoCruzeiro do Sul · Bacharelado668,402025
- FísicaRio Branco · Licenciatura660,482019
- Medicina VeterináriaRio Branco · Bacharelado659,882025
- PsicologiaRio Branco · Bacharelado659,782025
- Engenharia CivilRio Branco · Bacharelado659,532025
- Sistemas de InformaçãoRio Branco · Bacharelado658,432025
- Ciências ContábeisRio Branco · Bacharelado656,902025
- MatemáticaRio Branco · Licenciatura649,812026
- EnfermagemCruzeiro do Sul · Bacharelado644,712025
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Engenharia Florestal na UFAC?
No SISU 2025, a nota de corte de Engenharia Florestal na UFAC (Rio Branco) foi 555,51 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 550,6.
Qual a nota de corte de Engenharia Florestal na UFAC pelas cotas?
No SISU 2025, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 472,08 e 553,24, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quais são os pesos do SISU para Engenharia Florestal na UFAC?
Os pesos são: Linguagens 2, Matemática 1, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 3, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Engenharia Florestal na UFAC?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.