Notas de corte da UESPI no SISU
Universidade Estadual do Piauí
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
84 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 525,11 a 798,69 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UESPITeresina (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Campus Poeta Torquato Neto · Integral · 63,7 inscrições/vaga | 798,692026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Integral · 23,8 inscrições/vaga | 729,012026 |
| DireitoBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Noturno, Vespertino, Matutino · 39,3 inscrições/vaga | 722,822026 |
| PsicologiaBacharelado · Campus Poeta Torquato Neto · Integral · 68,2 inscrições/vaga | 709,152026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Integral · 15,4 inscrições/vaga | 693,452026 |
| FisioterapiaBacharelado · Campus Poeta Torquato Neto · Integral · 81,6 inscrições/vaga | 690,102026 |
| EnfermagemBacharelado · Campus Poeta Torquato Neto · Integral · 66,7 inscrições/vaga | 690,032026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Teresina · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 668,122026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus Clovis Moura · Noturno, Vespertino, Matutino · 22,9 inscrições/vaga | 659,312026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Noturno · 7,7 inscrições/vaga | 654,082026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Clovis Moura · Vespertino, Noturno, Matutino · 53,9 inscrições/vaga | 651,222026 |
| Sistemas para InternetTecnológico · Teresina · Integral · 13,7 inscrições/vaga | 650,222026 |
| JornalismoBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Integral · 13,9 inscrições/vaga | 649,322026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Noturno, Vespertino, Matutino · 16,5 inscrições/vaga | 632,912026 |
| ABI - Educação FísicaCampus - Teresina - Pirajá · Matutino · 55,1 inscrições/vaga | 631,692026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Noturno, Vespertino · 14,2 inscrições/vaga | 622,392026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Integral · 32,3 inscrições/vaga | 620,612026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Integral · 16,4 inscrições/vaga | 618,032026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Vespertino · 16,9 inscrições/vaga | 616,462026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Vespertino, Noturno · 28,4 inscrições/vaga | 615,492026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Noturno, Vespertino, Matutino · 12,7 inscrições/vaga | 612,842026 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Campus Clovis Moura · Vespertino, Noturno · 14,5 inscrições/vaga | 605,012026 |
| ZootecniaBacharelado · Campus - Teresina - Pirajá · Integral · 20,1 inscrições/vaga | 597,142026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Vespertino, Noturno · 17,7 inscrições/vaga | 591,192026 |
| TurismoBacharelado · Campus Clovis Moura · Matutino, Vespertino · 14,8 inscrições/vaga | 588,282026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Noturno, Vespertino, Matutino · 14,3 inscrições/vaga | 585,812026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Noturno, Vespertino · 13,7 inscrições/vaga | 583,552026 |
| Energias RenováveisTecnológico · Teresina · Integral · 10,7 inscrições/vaga | 576,812026 |
| FísicaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Noturno, Vespertino, Matutino · 6,2 inscrições/vaga | 567,312026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus - Teresina - Pirajá · Matutino, Vespertino · 6,5 inscrições/vaga | 565,542026 |
| DireitoBacharelado · Campus Clovis Moura · Noturno, Vespertino | 709,042024 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Teresina Piraja · Matutino | 617,412023 · fora do SISU |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus Teresina Piraja · Matutino, Noturno | 615,842024 · fora do SISU |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Teresina Piraja · Matutino, Noturno | 614,192024 · fora do SISU |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Campus Uniao Piraja · Integral | 601,522018 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Poeta Torquato Neto · Matutino | 592,192022 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Clovis Moura · Matutino, Noturno, Vespertino | 569,412024 · fora do SISU |
| MatemáticaLicenciatura · Campus Clovis Moura · Matutino, Noturno | 558,062024 · fora do SISU |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Campus Clovis Moura · Vespertino, Matutino | 557,982024 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Campus Clovis Moura · Noturno, Vespertino | 547,792024 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Campus Clovis Moura · Vespertino, Noturno | 538,492024 · fora do SISU |
Parnaíba (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| OdontologiaBacharelado · Integral · 42,7 inscrições/vaga | 737,302026 |
| DireitoBacharelado · Noturno, Vespertino · 44,9 inscrições/vaga | 717,402026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 51,9 inscrições/vaga | 687,022026 |
| Sistemas de ComputaçãoTecnológico · Integral · 16,6 inscrições/vaga | 653,992026 |
| HistóriaLicenciatura · Matutino, Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 638,342026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Matutino, Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 630,712026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 12,9 inscrições/vaga | 624,132026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 12,7 inscrições/vaga | 622,312026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Matutino, Integral · 13,3 inscrições/vaga | 602,552026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Noturno, Matutino · 16,2 inscrições/vaga | 601,032026 |
| FilosofiaLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 14,2 inscrições/vaga | 593,692026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Integral | 654,362022 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino | 610,422025 · fora do SISU |
Floriano (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno, Vespertino · 41,4 inscrições/vaga | 697,602026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Noturno · 25,6 inscrições/vaga | 686,552026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Vespertino, Noturno · 17 inscrições/vaga | 636,012026 |
| AdministraçãoBacharelado · Vespertino, Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 600,562026 |
| ABI - Educação FísicaVespertino · 35,9 inscrições/vaga | 599,722026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Vespertino, Noturno · 9,1 inscrições/vaga | 563,482026 |
| HistóriaLicenciatura · Matutino, Noturno · 12 inscrições/vaga | 562,852026 |
| PedagogiaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 13,8 inscrições/vaga | 557,772026 |
| GeografiaLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 11 inscrições/vaga | 549,262026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral | 645,322025 · fora do SISU |
| ComputaçãoBacharelado · Noturno, Matutino, Integral | 615,002024 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Vespertino, Matutino | 569,942024 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino | 558,752017 · fora do SISU |
Picos (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno, Vespertino · 42,1 inscrições/vaga | 702,422026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 37,2 inscrições/vaga | 664,522026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno, Vespertino · 13,7 inscrições/vaga | 649,602026 |
| JornalismoBacharelado · Integral · 7,7 inscrições/vaga | 626,612026 |
| AdministraçãoBacharelado · Noturno, Vespertino · 16 inscrições/vaga | 608,132026 |
| ABI - Educação FísicaMatutino, Vespertino · 33,3 inscrições/vaga | 604,552026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 18,4 inscrições/vaga | 583,312026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Vespertino, Noturno · 8,3 inscrições/vaga | 572,942026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral · 7,1 inscrições/vaga | 550,472026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Matutino, Vespertino | 598,872023 · fora do SISU |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral | 585,992025 · fora do SISU |
Piripiri (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Vespertino, Noturno · 34,3 inscrições/vaga | 694,142026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 24,6 inscrições/vaga | 631,492026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 36,6 inscrições/vaga | 617,662026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino · 15,3 inscrições/vaga | 613,382026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 7,2 inscrições/vaga | 597,592026 |
| QuímicaLicenciatura · Matutino, Vespertino · 6,8 inscrições/vaga | 570,492026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Noturno, Matutino, Vespertino | 662,682025 · fora do SISU |
Corrente (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno · 32,1 inscrições/vaga | 692,842026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino, Noturno · 16,3 inscrições/vaga | 557,172026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 10,6 inscrições/vaga | 546,802026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Matutino | 542,622025 · fora do SISU |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral | 541,292025 · fora do SISU |
Campo Maior (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 14,9 inscrições/vaga | 586,412026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 20,2 inscrições/vaga | 578,862026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno, Integral · 16,7 inscrições/vaga | 576,282026 |
| GeografiaLicenciatura · Matutino, Vespertino | 530,962025 · fora do SISU |
Oeiras (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| PedagogiaLicenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno · 12,2 inscrições/vaga | 557,852026 |
| HistóriaLicenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 8,2 inscrições/vaga | 547,052026 |
| MatemáticaLicenciatura · Matutino, Noturno · 3,6 inscrições/vaga | 531,842026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno, Matutino · 6,8 inscrições/vaga | 525,112026 |
São Raimundo Nonato (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Noturno, Matutino · 9,6 inscrições/vaga | 557,182026 |
| GeografiaLicenciatura · Noturno, Matutino · 9,6 inscrições/vaga | 539,362026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Noturno, Integral · 5,6 inscrições/vaga | 525,512026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino | 547,552025 · fora do SISU |
Bom Jesus (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno, Vespertino · 34,9 inscrições/vaga | 693,272026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno, Vespertino · 8,4 inscrições/vaga | 560,762026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 559,112026 |
Uruçuí (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Noturno, Vespertino · 10,3 inscrições/vaga | 591,112026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 15,2 inscrições/vaga | 584,612026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 6 inscrições/vaga | 534,612026 |
Barras (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado · Barras · Noturno | 584,392016 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Rio Marataoan Barras · Noturno, Vespertino | 562,222016 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Barras · Matutino, Noturno | 550,542016 · fora do SISU |
União (PI)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral | 567,502016 · fora do SISU |
| ZootecniaBacharelado · Integral | 550,012016 · fora do SISU |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UESPI?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UESPI na ampla concorrência foi Medicina (Teresina), com 798,69.
Quantos cursos da UESPI entram no SISU?
84 cursos da UESPI tiveram nota de corte no SISU 2026, em 11 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Piauí · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.