Notas de corte da UERN no SISU
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
57 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 566,45 a 798,99 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UERNMossoró (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Campus Universitário Central · Integral · 127,2 inscrições/vaga | 798,992026 |
| DireitoBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 41,7 inscrições/vaga | 732,032026 |
| EnfermagemBacharelado · Mossoró · Integral, Matutino · 58,4 inscrições/vaga | 716,932026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 17,8 inscrições/vaga | 708,092026 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino · 31,9 inscrições/vaga | 697,352026 |
| JornalismoBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Vespertino · 19,5 inscrições/vaga | 675,652026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 11,7 inscrições/vaga | 671,572026 |
| HistóriaLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 670,492026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campus Universitário Central · Vespertino, Integral · 24,6 inscrições/vaga | 669,972026 |
| Letras - Língua InglesaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 665,122026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Universitário Central · Noturno · 32,1 inscrições/vaga | 659,492026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 659,182026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 12,2 inscrições/vaga | 657,192026 |
| Rádio, Tv e InternetBacharelado · Mossoró · Matutino · 13,4 inscrições/vaga | 651,802026 |
| ABI - Educação FísicaCampus Universitário Central · Integral · 31,1 inscrições/vaga | 651,442026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 23,9 inscrições/vaga | 648,912026 |
| MúsicaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Integral, Noturno · 11,2 inscrições/vaga | 647,222026 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campus Universitário Central · Noturno, Matutino · 7,5 inscrições/vaga | 642,392026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno, Vespertino · 6,3 inscrições/vaga | 636,082026 |
| Serviço SocialBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 17,7 inscrições/vaga | 632,382026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno · 6,7 inscrições/vaga | 620,622026 |
| GeografiaBacharelado · Mossoró · Integral · 5,4 inscrições/vaga | 616,352026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 4 inscrições/vaga | 616,022026 |
| FilosofiaLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno · 9,7 inscrições/vaga | 614,942026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno · 9,5 inscrições/vaga | 608,672026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno, Integral · 11,3 inscrições/vaga | 597,612026 |
| FísicaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 3,3 inscrições/vaga | 591,052026 |
| Letras - Lingua EspanholaLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno, Vespertino · 8,4 inscrições/vaga | 590,862026 |
| TurismoBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Integral, Noturno · 9,2 inscrições/vaga | 575,132026 |
| Gestão AmbientalBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino, Integral · 6,9 inscrições/vaga | 573,332026 |
| Educação FísicaBacharelado · Campus Universitário Central · Noturno, Integral | 683,792020 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Integral | 641,182020 · fora do SISU |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus Universitário Central · Matutino, Noturno | 623,832022 · fora do SISU |
| Comunicação Social - RadialismoBacharelado · Campus Universitário Central · Matutino | 615,842018 · fora do SISU |
| Letras - EspanholLicenciatura · Campus Universitário Central · Noturno, Vespertino | 572,962022 · fora do SISU |
Pau dos Ferros (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| EnfermagemBacharelado · Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia · Integral · 52,8 inscrições/vaga | 689,782026 |
| AdministraçãoBacharelado · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno · 29,2 inscrições/vaga | 652,562026 |
| Letras - Língua InglesaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno · 13,4 inscrições/vaga | 646,282026 |
| PedagogiaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno · 34,3 inscrições/vaga | 643,882026 |
| ABI - Educação FísicaCampus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Integral · 37,9 inscrições/vaga | 636,682026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Matutino, Noturno · 13,8 inscrições/vaga | 634,552026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno · 11,9 inscrições/vaga | 612,662026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Matutino, Integral · 13,2 inscrições/vaga | 591,052026 |
| Letras - Lingua EspanholaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Matutino · 11,8 inscrições/vaga | 590,812026 |
| EnfermagemBacharelado · Campus Avançado Profa Maria Elisa de Albuquerque Maia · Integral, Matutino | 690,052025 · fora do SISU |
| Letras - InglêsLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Noturno | 629,532022 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Matutino, Integral | 613,142022 · fora do SISU |
| Letras - EspanholLicenciatura · Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia · Matutino | 561,022022 · fora do SISU |
Açu (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Letras - Língua InglesaLicenciatura · Noturno · 9,6 inscrições/vaga | 637,782026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno, Integral · 19,8 inscrições/vaga | 617,042026 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Noturno · 11,1 inscrições/vaga | 608,732026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Noturno · 14 inscrições/vaga | 600,252026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno · 14,4 inscrições/vaga | 595,302026 |
| GeografiaLicenciatura · Matutino, Integral · 8,4 inscrições/vaga | 566,762026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Noturno | 673,492023 · fora do SISU |
Natal (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno, Matutino · 119,3 inscrições/vaga | 740,602026 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Matutino, Integral · 32,6 inscrições/vaga | 701,452026 |
| Ciência e TecnologiaBacharelado · Matutino, Integral · 25,6 inscrições/vaga | 658,282026 |
| Ciências da ReligiãoLicenciatura · Noturno · 29,5 inscrições/vaga | 621,752026 |
| TurismoBacharelado · Noturno · 72,2 inscrições/vaga | 616,122026 |
Patu (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado · Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 634,582026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 22,7 inscrições/vaga | 628,432026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 7,8 inscrições/vaga | 586,402026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Matutino · 10,2 inscrições/vaga | 566,452026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Matutino | 563,092022 · fora do SISU |
Caicó (RN)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| OdontologiaBacharelado · Matutino, Integral · 67,8 inscrições/vaga | 748,942026 |
| EnfermagemBacharelado · Matutino, Integral · 56,3 inscrições/vaga | 704,982026 |
| FilosofiaLicenciatura · Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 628,722026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UERN?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UERN na ampla concorrência foi Medicina (Mossoró), com 798,99.
Quantos cursos da UERN entram no SISU?
57 cursos da UERN tiveram nota de corte no SISU 2026, em 6 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Rio Grande do Norte · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.