Notas de corte da UEPB no SISU
Universidade Estadual da Paraíba
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
56 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 511,90 a 744,51 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UEPBCampina Grande (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| OdontologiaBacharelado · Integral · 14,5 inscrições/vaga | 744,512026 |
| Ciências da ComputaçãoBacharelado · Noturno, Vespertino, Integral · 15,5 inscrições/vaga | 743,532026 |
| DireitoBacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 732,642026 |
| EnfermagemBacharelado · Integral · 32,7 inscrições/vaga | 694,012026 |
| PsicologiaBacharelado · Integral · 20,7 inscrições/vaga | 693,402026 |
| FisioterapiaBacharelado · Integral · 39,2 inscrições/vaga | 691,192026 |
| JornalismoBacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 9,7 inscrições/vaga | 674,652026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Matutino, Noturno, Integral · 6,6 inscrições/vaga | 662,682026 |
| FarmáciaBacharelado · Integral · 22,7 inscrições/vaga | 662,472026 |
| Educação FísicaBacharelado · Integral · 22,1 inscrições/vaga | 657,552026 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Matutino, Noturno, Integral · 6,9 inscrições/vaga | 653,462026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Integral · 14,9 inscrições/vaga | 637,612026 |
| AdministraçãoBacharelado · Matutino, Noturno · 18,3 inscrições/vaga | 633,202026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 15,4 inscrições/vaga | 632,982026 |
| HistóriaLicenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 9,7 inscrições/vaga | 630,332026 |
| PedagogiaLicenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 12,7 inscrições/vaga | 629,812026 |
| Serviço SocialBacharelado · Integral, Matutino, Noturno · 21,9 inscrições/vaga | 624,392026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Integral, Noturno · 4,8 inscrições/vaga | 616,162026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Integral · 4,4 inscrições/vaga | 614,612026 |
| MatemáticaLicenciatura · Matutino, Noturno, Integral · 4 inscrições/vaga | 598,532026 |
| FilosofiaLicenciatura · Matutino, Noturno, Integral · 7,1 inscrições/vaga | 598,332026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Matutino, Noturno, Integral · 5,2 inscrições/vaga | 592,062026 |
| SociologiaLicenciatura · Integral, Vespertino, Matutino · 5,3 inscrições/vaga | 586,602026 |
| GeografiaLicenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 8,2 inscrições/vaga | 580,922026 |
| Química IndustrialBacharelado · Integral, Noturno · 3 inscrições/vaga | 575,062026 |
| Engenharia Sanitária e AmbientalBacharelado · Integral · 4,5 inscrições/vaga | 553,392026 |
| EstatísticaBacharelado · Matutino, Noturno · 4,1 inscrições/vaga | 551,862026 |
| QuímicaLicenciatura · Integral, Noturno · 3,6 inscrições/vaga | 550,872026 |
| FísicaLicenciatura · Integral, Noturno · 2,9 inscrições/vaga | 513,022026 |
| Comunicação SocialBacharelado · Matutino, Noturno | 671,102016 · fora do SISU |
Guarabira (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Matutino, Vespertino · 6,3 inscrições/vaga | 709,752026 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Noturno, Vespertino · 10,5 inscrições/vaga | 636,452026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 22,6 inscrições/vaga | 629,892026 |
| HistóriaLicenciatura · Vespertino, Noturno · 11 inscrições/vaga | 618,642026 |
| GeografiaLicenciatura · Integral, Noturno, Vespertino · 7,9 inscrições/vaga | 601,722026 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Matutino, Vespertino · 5,8 inscrições/vaga | 597,072026 |
João Pessoa (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Campus V · Integral · 8,9 inscrições/vaga | 732,662026 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V · Matutino, Noturno, Integral · 10,6 inscrições/vaga | 708,652026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campus V · Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 651,032026 |
| BiologiaBacharelado · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V · Integral · 12 inscrições/vaga | 638,342026 |
| ArquivologiaBacharelado · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V · Matutino, Noturno · 6,4 inscrições/vaga | 573,212026 |
Patos (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Noturno, Matutino · 4,9 inscrições/vaga | 693,732026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus VII · Integral, Noturno, Matutino · 8,2 inscrições/vaga | 635,292026 |
| AdministraçãoBacharelado · Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII · Integral, Noturno, Matutino · 11,5 inscrições/vaga | 617,162026 |
| FísicaLicenciatura · Campus VII · Matutino, Integral, Noturno · 3,5 inscrições/vaga | 594,312026 |
| ComputaçãoBacharelado · Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas Campus VII · Integral, Noturno | 725,642025 · fora do SISU |
Catolé do Rocha (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| LetrasLicenciatura · Integral, Vespertino, Matutino, Noturno · 4,2 inscrições/vaga | 587,202026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno · 7,2 inscrições/vaga | 582,462026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 6,4 inscrições/vaga | 567,662026 |
| Ciências AgráriasLicenciatura · Integral | 548,752019 · fora do SISU |
| Energias RenováveisTecnológico · Noturno | 527,522023 · fora do SISU |
Monteiro (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 5,9 inscrições/vaga | 644,802026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 5 inscrições/vaga | 583,292026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Integral, Matutino · 2,6 inscrições/vaga | 552,982026 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 2,1 inscrições/vaga | 520,162026 |
Araruna (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| OdontologiaBacharelado · Integral · 26,9 inscrições/vaga | 726,562026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Integral · 5,8 inscrições/vaga | 619,482026 |
| FísicaLicenciatura · Integral · 3,7 inscrições/vaga | 511,902026 |
Lagoa Seca (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AgronomiaBacharelado · Integral, Vespertino, Matutino · 4,7 inscrições/vaga | 540,542026 |
| AgroecologiaBacharelado · Integral, Matutino | 524,642022 · fora do SISU |
Sousa (PB)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Energias RenováveisTecnológico · Noturno · 5,3 inscrições/vaga | 544,922026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UEPB?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UEPB na ampla concorrência foi Odontologia (Campina Grande), com 744,51.
Quantos cursos da UEPB entram no SISU?
56 cursos da UEPB tiveram nota de corte no SISU 2026, em 9 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Paraíba · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.