Notas de corte da UEMG no SISU
Universidade do Estado de Minas Gerais
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
135 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 539,08 a 798,94 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota na UEMGPassos (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MedicinaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Integral · 104,4 inscrições/vaga | 798,942026 |
| BiomedicinaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino, Integral · 87,7 inscrições/vaga | 736,882026 |
| DireitoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno, Matutino · 39,6 inscrições/vaga | 735,942026 |
| PsicologiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino · 57,8 inscrições/vaga | 728,422026 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino · 24,5 inscrições/vaga | 712,682026 |
| EnfermagemBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno, Matutino · 31,7 inscrições/vaga | 707,742026 |
| NutriçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino · 35,1 inscrições/vaga | 706,142026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 23,7 inscrições/vaga | 702,442026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 21,1 inscrições/vaga | 699,182026 |
| Design de ModaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 18,9 inscrições/vaga | 686,942026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Integral, Noturno · 10 inscrições/vaga | 682,242026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino, Noturno · 23,4 inscrições/vaga | 680,462026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Integral, Matutino · 9 inscrições/vaga | 678,442026 |
| Estética e CosméticaTecnológico · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 158,7 inscrições/vaga | 677,842026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 19,8 inscrições/vaga | 675,802026 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Matutino · 10,2 inscrições/vaga | 670,282026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 14,4 inscrições/vaga | 667,782026 |
| HistóriaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 9,8 inscrições/vaga | 663,202026 |
| AgronomiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Integral · 19,3 inscrições/vaga | 662,282026 |
| ABI - Educação FísicaUnidade Acadêmica de Passos · Matutino · 29,1 inscrições/vaga | 658,702026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 8,6 inscrições/vaga | 653,722026 |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua InglesaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 8 inscrições/vaga | 651,142026 |
| MatemáticaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 6,7 inscrições/vaga | 639,262026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 17,6 inscrições/vaga | 634,542026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 625,662026 |
| FísicaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 3,7 inscrições/vaga | 625,642026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 9,5 inscrições/vaga | 620,602026 |
| Gestão ComercialTecnológico · Unidade Acadêmica de Passos · Noturno · 11,5 inscrições/vaga | 616,382026 |
| Moda e DesignBacharelado · Unidade Passos · Noturno | 665,502022 · fora do SISU |
| Educação FísicaBacharelado · Unidade Passos · Noturno | 615,002021 · fora do SISU |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Unidade Passos · Matutino, Integral | 611,882023 · fora do SISU |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Unidade Academica de Passos · Noturno | 603,402024 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Unidade Passos · Noturno | 584,462021 · fora do SISU |
Divinópolis (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| PsicologiaBacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 41,6 inscrições/vaga | 729,102026 |
| FisioterapiaBacharelado · Vespertino · 75,8 inscrições/vaga | 721,422026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Matutino, Noturno · 21,9 inscrições/vaga | 707,502026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Noturno · 54,5 inscrições/vaga | 705,462026 |
| EnfermagemBacharelado · Matutino, Noturno · 56,6 inscrições/vaga | 705,342026 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Matutino · 22,3 inscrições/vaga | 691,382026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 13,2 inscrições/vaga | 685,502026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Matutino, Noturno · 14,7 inscrições/vaga | 685,502026 |
| ABI - Educação FísicaIntegral · 28,4 inscrições/vaga | 666,842026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Noturno · 11,9 inscrições/vaga | 662,642026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino · 10 inscrições/vaga | 656,462026 |
| HistóriaLicenciatura · Noturno · 12,1 inscrições/vaga | 655,922026 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Integral · 12,1 inscrições/vaga | 655,562026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 16,6 inscrições/vaga | 651,622026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 8,1 inscrições/vaga | 651,142026 |
| Serviço SocialBacharelado · Noturno · 14,1 inscrições/vaga | 642,322026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 7,3 inscrições/vaga | 639,422026 |
| Educação FísicaBacharelado · Matutino | 635,922021 · fora do SISU |
| Educação FísicaLicenciatura · Noturno | 606,702021 · fora do SISU |
Belo Horizonte (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios · Matutino · 138 inscrições/vaga | 750,022026 |
| PsicologiaBacharelado · Faculdade de Educação · Matutino · 221,1 inscrições/vaga | 745,442026 |
| Design de ModaBacharelado · Escola de Design / Campus de Belo Horizonte · Vespertino · 76,7 inscrições/vaga | 718,682026 |
| Produção FonográficaTecnológico · Escola de Música / Campus de Belo Horizonte · Vespertino · 31 inscrições/vaga | 718,402026 |
| Design GráficoBacharelado · Escola de Design / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Noturno · 60,5 inscrições/vaga | 716,962026 |
| Design de ProdutoBacharelado · Escola de Design / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Noturno · 14,1 inscrições/vaga | 703,142026 |
| Artes PlásticasBacharelado · Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Vespertino, Noturno · 22,6 inscrições/vaga | 701,022026 |
| AdministraçãoBacharelado · Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios · Matutino, Noturno · 53,4 inscrições/vaga | 697,882026 |
| HistóriaLicenciatura · Faculdade de Educação · Noturno · 34,6 inscrições/vaga | 692,082026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Escola de Design / Campus de Belo Horizonte · Noturno · 37,8 inscrições/vaga | 690,902026 |
| Design de AmbientesBacharelado · Escola de Design / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Vespertino · 18,3 inscrições/vaga | 688,782026 |
| Gestão PúblicaTecnológico · Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves · Noturno · 36,9 inscrições/vaga | 683,762026 |
| Artes PlásticasLicenciatura · Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Noturno · 19,5 inscrições/vaga | 677,322026 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico · Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves · Noturno · 68,3 inscrições/vaga | 667,562026 |
| PedagogiaLicenciatura · Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte · Matutino, Noturno, Vespertino · 30,9 inscrições/vaga | 656,022026 |
| Processos GerenciaisTecnológico · Faculdade de Politicas Publicas Tancredo Neves · Noturno | 637,962023 · fora do SISU |
Ituiutaba (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Integral · 7 inscrições/vaga | 725,482026 |
| DireitoBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno, Matutino · 22,3 inscrições/vaga | 720,542026 |
| PsicologiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Integral · 28,8 inscrições/vaga | 720,022026 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Integral · 7,3 inscrições/vaga | 685,882026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno, Integral · 8,7 inscrições/vaga | 656,202026 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 12,1 inscrições/vaga | 653,002026 |
| ABI - Educação FísicaUnidade Acadêmica de Ituiutaba · Integral · 14,4 inscrições/vaga | 635,082026 |
| AgronomiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Integral, Noturno · 14,7 inscrições/vaga | 632,462026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 9 inscrições/vaga | 622,882026 |
| QuímicaBacharelado · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 8 inscrições/vaga | 622,062026 |
| Gestão de AgronegóciosTecnológico · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 8,4 inscrições/vaga | 606,302026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 11,5 inscrições/vaga | 577,162026 |
| QuímicaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 3,7 inscrições/vaga | 570,582026 |
| Produção SucroalcooleiraTecnológico · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 3,8 inscrições/vaga | 546,242026 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Unidade Acadêmica de Ituiutaba · Noturno · 6,1 inscrições/vaga | 539,082026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Unidade Ituiutaba · Noturno | 590,282021 · fora do SISU |
Frutal (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Matutino, Noturno · 22,8 inscrições/vaga | 734,022026 |
| PsicologiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Integral · 46,3 inscrições/vaga | 730,462026 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 703,682026 |
| JornalismoBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Noturno · 26,3 inscrições/vaga | 695,502026 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Integral, Noturno · 17,7 inscrições/vaga | 681,622026 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Noturno · 15,1 inscrições/vaga | 665,522026 |
| AgronomiaBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Integral · 10,4 inscrições/vaga | 653,582026 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Integral, Noturno · 11,7 inscrições/vaga | 646,322026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Frutal · Noturno, Matutino · 10,5 inscrições/vaga | 644,822026 |
| GeografiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Frutal · Noturno · 3,5 inscrições/vaga | 561,902026 |
| AlimentosTecnológico · Unidade de Frutal Uemg · Noturno | 642,102020 · fora do SISU |
| Produção SucroalcooleiraTecnológico · Unidade de Frutal Uemg · Noturno | 638,502017 · fora do SISU |
Ibirité (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 658,062026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Unidade Acadêmica de Ibirité · Noturno, Integral · 15 inscrições/vaga | 656,882026 |
| ABI - Educação FísicaUnidade Acadêmica de Ibirité · Matutino, Noturno · 21,2 inscrições/vaga | 647,822026 |
| MatemáticaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Noturno · 6,5 inscrições/vaga | 646,182026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Matutino · 7,4 inscrições/vaga | 636,362026 |
| HistóriaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Matutino · 6,6 inscrições/vaga | 635,542026 |
| FísicaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Noturno · 4,6 inscrições/vaga | 625,822026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Noturno · 6,7 inscrições/vaga | 622,602026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Ibirité · Noturno, Matutino · 11,2 inscrições/vaga | 620,342026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Unidade Ibirité · Matutino, Noturno | 593,902021 · fora do SISU |
Carangola (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 10,4 inscrições/vaga | 646,422026 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno, Matutino · 7,7 inscrições/vaga | 640,382026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 5,6 inscrições/vaga | 622,702026 |
| HistóriaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 5,9 inscrições/vaga | 609,162026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 4,9 inscrições/vaga | 608,802026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno, Matutino · 8,4 inscrições/vaga | 607,682026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 6,1 inscrições/vaga | 586,622026 |
| GeografiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 4 inscrições/vaga | 571,082026 |
| MatemáticaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Carangola · Noturno · 2,7 inscrições/vaga | 563,262026 |
| TurismoBacharelado · Unidade Carangola · Noturno | 577,782021 · fora do SISU |
Cláudio (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Unidade Acadêmica de Claúdio · Noturno · 26,8 inscrições/vaga | 724,582026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Claúdio · Noturno · 12,5 inscrições/vaga | 653,782026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Unidade Acadêmica de Claúdio · Noturno · 12,2 inscrições/vaga | 650,882026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Claúdio · Noturno · 5,5 inscrições/vaga | 600,922026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Cláudio · Noturno | 526,742022 · fora do SISU |
Ubá (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DesignBacharelado · Noturno · 16,5 inscrições/vaga | 677,422026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno · 11,2 inscrições/vaga | 637,722026 |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Noturno · 9,6 inscrições/vaga | 613,162026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 3,8 inscrições/vaga | 577,102026 |
| Design de ProdutoBacharelado · Noturno | 636,642022 · fora do SISU |
João Monlevade (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia CivilBacharelado · Integral, Matutino · 7,2 inscrições/vaga | 660,302026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Integral · 9,6 inscrições/vaga | 649,842026 |
| Engenharia de MinasBacharelado · Noturno · 7,4 inscrições/vaga | 625,442026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Noturno · 7,4 inscrições/vaga | 612,822026 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · Noturno, Matutino, Integral · 5,5 inscrições/vaga | 611,462026 |
Abaeté (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Unidade Acadêmica de Abaeté · Noturno, Integral · 8,6 inscrições/vaga | 652,302026 |
| AdministraçãoBacharelado · Unidade Abaeté · Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 647,322026 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Unidade Abaeté · Noturno · 16,2 inscrições/vaga | 642,382026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Abaeté · Noturno | 577,182022 · fora do SISU |
Barbacena (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Gestão PúblicaTecnológico · Unidade Acadêmica de Barbacena · Noturno · 9,7 inscrições/vaga | 628,542026 |
| PedagogiaLicenciatura · Unidade Acadêmica de Barbacena · Noturno · 12,6 inscrições/vaga | 617,902026 |
| Serviço SocialBacharelado · Unidade Acadêmica de Barbacena · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 615,942026 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Unidade Barbacena · Noturno | 595,482022 · fora do SISU |
Poços de Caldas (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 14,8 inscrições/vaga | 649,702026 |
| Serviço SocialBacharelado · Noturno · 8,7 inscrições/vaga | 637,482026 |
| Gestão PúblicaTecnológico · Noturno · 8,8 inscrições/vaga | 616,302026 |
Campanha (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Noturno · 4,2 inscrições/vaga | 634,302026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 7,6 inscrições/vaga | 592,242026 |
| Processos GerenciaisTecnológico · Noturno · 4,3 inscrições/vaga | 586,722026 |
Guanhães (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno · 25,8 inscrições/vaga | 717,282026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Noturno · 8 inscrições/vaga | 665,542026 |
Leopoldina (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Noturno · 13,3 inscrições/vaga | 644,082026 |
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 9,2 inscrições/vaga | 601,102026 |
Araguari (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Noturno · 33,1 inscrições/vaga | 731,822026 |
Diamantina (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| DireitoBacharelado · Matutino, Noturno · 39,5 inscrições/vaga | 729,342026 |
Cataguases (MG)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Cinema e AnimaçãoTecnológico · Noturno · 21,3 inscrições/vaga | 676,982026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte na UEMG?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte na UEMG na ampla concorrência foi Medicina (Passos), com 798,94.
Quantos cursos da UEMG entram no SISU?
135 cursos da UEMG tiveram nota de corte no SISU 2026, em 19 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Minas Gerais · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.