Nota de corte de Engenharia Eletrônica no IFSC
Bacharelado · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina · Campus Florianópolis · Florianópolis (SC) · Integral
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, a nota de corte de Engenharia Eletrônica no IFSC (Florianópolis) foi 656,83 na ampla concorrência, com 383 inscrições para 60 vagas. Nas cotas da Lei de Cotas, o corte ficou entre 491,02 e 632,03. Pesos: Linguagens 1, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 1.
- Nota de corte 2026ampla concorrência
- 656,83
- Menor corte nas cotasSISU 2026
- 491,02
- Estimativa SISU 2027ampla concorrência
- ~658,3
- Inscrições por vaga 2026383 para 60 vagas
- 6,4
Notas de corte por modalidade no SISU 2026
| Modalidade | Vagas | Inscrições | Nota de corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 190 | 656,83 |
| Escola públicaCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 10 | 109 | 632,03 |
| Pessoa com deficiênciaCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 2 | 572,60 |
| Escola pública + PPICandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 29 | 571,82 |
| Escola pública + baixa rendaCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 9 | 38 | 564,48 |
| Escola pública + PPI + baixa rendaCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 4 | 15 | 491,02 |
Evolução da nota de corte (ampla concorrência)
Histórico das notas de corte
Cotas pela Lei 12.711/2012; a partir de 2024, pela Lei 14.723/2023 (renda de até 1 salário mínimo por pessoa).
| Edição | Ampla concorrência | Escola pública | Escola pública + baixa renda | Escola pública + PPI | Escola pública + PPI + baixa renda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 656,83 | 632,03 | 564,48 | 571,82 | 491,02 |
| 2025 | 636,78 | 619,68 | 574,13 | 571,03 | 425,98 |
| 2024 | 650,92 | 640,08 | 552,68 | 537,10 | 533,33 |
| 2023 | 662,58 | 647,82 | 612,88 | 606,57 | 590,40 |
| 2022 (2º sem.) | 606,63 | 586,80 | 590,38 | 575,88 | 549,88 |
| 2022 | 657,12 | 661,90 | 598,42 | 595,88 | 585,12 |
| 2021 (2º sem.) | 629,25 | 612,40 | 570,32 | 508,02 | 554,15 |
| 2021 | 652,98 | 645,32 | 598,55 | 574,10 | 537,03 |
| 2020 (2º sem.) | 655,20 | 638,87 | 610,80 | 619,43 | 579,95 |
| 2020 | 674,07 | 663,10 | 624,00 | 619,43 | 623,30 |
| 2019 (2º sem.) | 665,70 | 643,46 | 612,22 | 630,12 | 613,60 |
| 2019 | 676,70 | 652,58 | 629,02 | 626,38 | 610,16 |
| 2018 (2º sem.) | 644,66 | 619,88 | 610,18 | 581,12 | 614,66 |
| 2018 | 671,18 | 643,56 | 623,90 | 620,90 | 610,08 |
| 2017 (2º sem.) | 680,72 | 672,46 | 635,44 | 659,58 | 639,42 |
| 2017 | 692,68 | 663,32 | 644,60 | 623,24 | 611,84 |
| 2016 | 689,68 | 650,32 | 636,14 | 601,42 | 617,20 |
Pesos das provas
- Linguagens1
- Matemática2
- Ciências Humanas1
- Ciências da Natureza1
- Redação1
Sua nota no curso é a média ponderada: cada prova é multiplicada pelo peso, e a soma é dividida pela soma dos pesos. Pesos e mínimas são do SISU 2025: o relatório do MEC de 2026 não traz pesos, e eles costumam se repetir de um ano para o outro. Vale conferir no edital do IFSC.
Engenharia Eletrônica em outras universidades
Ranking completo (14)Outros cursos do IFSC
Todos os 63 cursos- EnfermagemJoinville · Bacharelado754,222026
- DesignFlorianópolis · Bacharelado704,532026
- Engenharia ElétricaJoinville · Bacharelado699,082026
- Engenharia MecatrônicaFlorianópolis · Bacharelado698,112026
- Engenharia ElétricaFlorianópolis · Bacharelado691,572026
- GastronomiaFlorianópolis · Tecnológico689,752026
- Engenharia CivilFlorianópolis · Bacharelado688,722026
- Engenharia MecatrônicaCriciúma · Bacharelado684,782026
- Análise e Desenvolvimento de SistemasSão José · Tecnológico683,552026
- Ciência da ComputaçãoLages · Bacharelado678,502026
- Engenharia MecânicaJoinville · Bacharelado676,102026
- QuímicaCriciúma · Licenciatura674,012026
Perguntas frequentes
Qual a nota de corte de Engenharia Eletrônica no IFSC?
No SISU 2026, a nota de corte de Engenharia Eletrônica no IFSC (Florianópolis) foi 656,83 na ampla concorrência. A estimativa do EnemHub para o SISU 2027 é de cerca de 658,3.
Qual a nota de corte de Engenharia Eletrônica no IFSC pelas cotas?
No SISU 2026, os cortes das cotas da Lei de Cotas ficaram entre 491,02 e 632,03, conforme a modalidade (escola pública, renda, PPI, PcD e quilombola).
Quantos candidatos por vaga tem Engenharia Eletrônica no IFSC?
No SISU 2026, Engenharia Eletrônica no IFSC (Florianópolis) recebeu 383 inscrições para 60 vagas, somando todas as modalidades: 6,4 inscrições por vaga.
Quais são os pesos do SISU para Engenharia Eletrônica no IFSC?
Os pesos são: Linguagens 1, Matemática 2, Ciências Humanas 1, Ciências da Natureza 1, Redação 1. A nota do candidato é a média ponderada das cinco provas.
Como saber se passo em Engenharia Eletrônica no IFSC?
Calcule sua média com os pesos do curso e compare com a nota de corte da sua modalidade. O simulador desta página faz essa conta com as suas notas do ENEM e mostra quantos pontos faltam ou sobram em relação ao corte previsto para o SISU 2027.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2016 a 2026; vagas e inscrições do relatório "Inscrições e notas de corte" do MEC. A estimativa para o SISU 2027 é do EnemHub e parte da tendência das últimas edições. O corte real depende de quem se inscrever e muda a cada dia da inscrição. Fontes e metodologia.